Danish Basketball League
Team FOG Naestved
57
H3(41-38)
52
Bakken Bears
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Team FOG Naestved | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 9 | 0 | 102.8 | 69.3 | 33.5 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 101.5 | 71.2 | 30.3 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 5 | 5 | 0 | 103.8 | 67.8 | 36 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 9 | 0 | 102.8 | 69.3 | 33.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 9 | 0 | 51.8 | 32.2 | 19.6 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 53.5 | 31 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 5 | 0 | 50.4 | 33.2 | 17.2 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 9 | 0 | 51.8 | 32.2 | 19.6 | 100.0% | ||
| Bakken Bears | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 7 | 0 | 105.6 | 76.1 | 29.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 100.8 | 73 | 27.8 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 112 | 80.3 | 31.7 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 7 | 0 | 105.6 | 76.1 | 29.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 7 | 0 | 52 | 36.7 | 15.3 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 53.5 | 37.2 | 16.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 50 | 36 | 14 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 7 | 0 | 52 | 36.7 | 15.3 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Team FOG Naestved | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL | Team FOG Naestved | 81-87 | 38-37 | Bakken Bears | B | -6 | B | 168 | 182 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 98-86 | 50-49 | Team FOG Naestved | B | 12 | B | 184 | 179.5 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 81-91 | 37-57 | Bakken Bears | B | -10 | B | 172 | 180 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 92-93 | 43-42 | Team FOG Naestved | T | -1 | T | 185 | 183.5 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 61-95 | 33-53 | Bakken Bears | B | -34 | B | 156 | 194.5 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 115-89 | 59-39 | Team FOG Naestved | B | 26 | B | 204 | 194 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 110-103 | 50-61 | Bakken Bears | T | 7 | T | 213 | 192.5 | T | ||
| DBL | Bakken Bears | 110-105 | 52-60 | Team FOG Naestved | B | 5 | T | 215 | 187.5 | T | ||
| DBL | Bakken Bears | 108-94 | 63-40 | Team FOG Naestved | B | 14 | B | 202 | 182.5 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 83-105 | 34-58 | Bakken Bears | B | -22 | B | 188 | 181 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 91-86 | 50-44 | Bakken Bears | T | 5 | T | 177 | 187.5 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 96-100 | 60-48 | Team FOG Naestved | T | -4 | T | 196 | 180 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 86-88 | 53-47 | Bakken Bears | B | -2 | T | 174 | 180 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 88-83 | 41-36 | Team FOG Naestved | B | 5 | T | 171 | 179 | X | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 81-94 | 48-49 | Bakken Bears | B | -13 | B | 175 | 181 | X | ||
Thành tích gần đây
| Team FOG Naestved | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL | Vaerlose | 62-95 | 30-37 | Team FOG Naestved | T | -33 | 157 | |||||
| DBL | Team FOG Naestved | 113-80 | 56-35 | Bears Academy | T | 33 | 193 | |||||
| DBL | Gladsaxe Basketball Klub | 67-99 | 28-46 | Team FOG Naestved | T | -32 | T | 166 | 176.5 | X | ||
| DBL | Vejen | 82-107 | 43-48 | Team FOG Naestved | T | -25 | B | 189 | 178.5 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 86-83 | 50-34 | Svendborg | T | 3 | B | 169 | 175.5 | X | ||
| DBL | Herlev Wolfpack | 55-117 | 29-62 | Team FOG Naestved | T | -62 | T | 172 | 178 | X | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 90-66 | 49-24 | Copenhagen | T | 24 | T | 156 | 177 | X | ||
| DBL | Horsens IC | 73-101 | 36-59 | Team FOG Naestved | T | -28 | T | 174 | 172 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 117-56 | 59-31 | Holbaek | T | 61 | T | 173 | 184.5 | X | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 81-87 | 38-37 | Bakken Bears | B | -6 | B | 168 | 182 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 98-86 | 50-49 | Team FOG Naestved | B | 12 | B | 184 | 179.5 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 81-91 | 37-57 | Bakken Bears | B | -10 | B | 172 | 180 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 92-93 | 43-42 | Team FOG Naestved | T | -1 | T | 185 | 183.5 | T | ||
| DBL | Svendborg | 80-95 | 35-47 | Team FOG Naestved | T | -15 | T | 175 | 175.5 | X | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 111-87 | 50-59 | Svendborg | T | 24 | T | 198 | 179.5 | T | ||
| Bakken Bears | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Maik Ze Fendi | 76-80 | 38-36 | Bakken Bears | T | -4 | T | 156 | 169 | X | ||
| DBL | Holbaek | 75-105 | 31-47 | Bakken Bears | T | -30 | 180 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | BC Prievidza | 78-83 | 36-39 | Bakken Bears | T | -5 | T | 161 | 173.5 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 105-67 | 53-39 | Herlev Wolfpack | T | 38 | 172 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Bakken Bears | 91-88 | 32-37 | Absheron BK | T | 3 | B | 179 | 179.5 | X | ||
| DBL | Vaerlose | 82-123 | 41-56 | Bakken Bears | T | -41 | T | 205 | 173.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Geneva Lions | 73-78 | 42-37 | Bakken Bears | T | -5 | T | 151 | 170.5 | X | ||
| DBL | Bakken Bears | 103-86 | 54-41 | Randers Cimbria | T | 17 | T | 189 | 177.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Bakken Bears | 81-91 | 36-38 | Lisboa e Benfica | B | -10 | B | 172 | 171.5 | T | ||
| DBL | Bakken Bears | 112-75 | 61-35 | Gladsaxe Basketball Klub | T | 37 | T | 187 | 176 | T | ||
| DBL | Bears Academy | 84-108 | 36-47 | Bakken Bears | T | -24 | B | 192 | 171.5 | T | ||
| DBL | Bakken Bears | 83-64 | 46-34 | Horsens IC | T | 19 | T | 147 | 168 | X | ||
| BC League | Salon Vilpas | 90-72 | 49-40 | Bakken Bears | B | 18 | B | 162 | 177.5 | X | ||
| BC League | Bakken Bears | 89-78 | 43-45 | Zwolle | T | 11 | T | 167 | 162 | T | ||
| DBL | Team FOG Naestved | 81-87 | 38-37 | Bakken Bears | T | -6 | T | 168 | 182 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| DBL | Khách | Randers Cimbria | 4 Ngày | |
| DBL | Chủ | Gladsaxe Basketball Klub | 9 Ngày | |
| DBL | Chủ | Horsens IC | 32 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Lisboa e Benfica | 3 Ngày | |
| DBL | Khách | Vejen | 5 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Chủ | Geneva Lions | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok