Polska Liga Koszykówki
Asseco Arka Gdynia
67
Hết
(31-39,36-21)60
Legia
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Asseco Arka Gdynia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 87.2 | 79 | 8.2 | 6 | 60.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 93 | 82.3 | 10.7 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 78.5 | 74 | 4.5 | 8 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 87.2 | 79 | 8.2 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 45.2 | 44.4 | 0.8 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 49 | 45 | 4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 39.5 | 43.5 | -4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 45.2 | 44.4 | 0.8 | 60.0% | ||
| Legia | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 80 | 83.6 | -3.6 | 7 | 60.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 78 | 79.3 | -1.3 | 7 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 83 | 90 | -7 | 9 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 80 | 83.6 | -3.6 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 41.2 | 43.2 | -2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 40.7 | 2 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 39 | 47 | -8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 41.2 | 43.2 | -2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Asseco Arka Gdynia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Legia | 91-84 | 38-42 | Asseco Arka Gdynia | B | 7 | H | 175 | 167.5 | T | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 106-73 | 49-37 | Legia | T | 33 | T | 179 | 165.5 | T | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 56-97 | 27-48 | Legia | B | -41 | B | 153 | 170.5 | X | ||
| PLK | Legia | 72-88 | 44-42 | Asseco Arka Gdynia | T | -16 | T | 160 | 171.5 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 104-102 | 56-54 | Legia | T | 2 | T | 206 | 173.5 | T | ||
| PLK | Legia | 87-67 | 48-27 | Asseco Arka Gdynia | B | 20 | B | 154 | 162 | X | ||
| PLK | Legia | 90-61 | 48-29 | Asseco Arka Gdynia | B | 29 | B | 151 | 170.5 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 81-83 | 33-33 | Legia | B | -2 | T | 164 | 158.5 | T | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 70-88 | 30-43 | Legia | B | -18 | B | 158 | 155 | T | ||
| PLK | Legia | 79-59 | 26-27 | Asseco Arka Gdynia | B | 20 | B | 138 | 157 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 83-92 | 35-44 | Legia | B | -9 | T | 175 | 153.5 | T | ||
| PLK | Legia | 76-69 | 37-36 | Asseco Arka Gdynia | B | 7 | B | 145 | 160 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 81-66 | 39-33 | Legia | T | 15 | T | 147 | 157.5 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 94-75 | 55-35 | Legia | T | 19 | T | 169 | 171.5 | X | ||
| PLK | Legia | 100-94 | 47-47 | Asseco Arka Gdynia | B | 6 | B | 194 | 164 | T | ||
Thành tích gần đây
| Asseco Arka Gdynia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Czarni Slupsk | 72-84 | 39-45 | Asseco Arka Gdynia | T | -12 | T | 156 | 166 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 88-95 | 44-52 | Gornik Walbrzych | B | -7 | B | 183 | 162 | T | ||
| PLK | Lublin | 76-73 | 48-34 | Asseco Arka Gdynia | B | 3 | B | 149 | 169.5 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 96-82 | 50-47 | Trefl Sopot | T | 14 | T | 178 | 167.5 | T | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 95-70 | 53-36 | Slask Wroclaw | T | 25 | T | 165 | 168 | X | ||
| FC | Siden Torun | 100-100 | 52-50 | Asseco Arka Gdynia | B | 0 | B | 200 | 172.5 | T | ||
| FC | Czarni Slupsk | 71-83 | 39-42 | Asseco Arka Gdynia | T | -12 | T | 154 | 169 | X | ||
| FC | Szczecin | 94-85 | 47-37 | Asseco Arka Gdynia | B | 9 | B | 179 | 169 | T | ||
| FC | Asseco Arka Gdynia | 101-61 | 50-26 | SKS Starogard Gdanski | T | 40 | T | 162 | 165.5 | X | ||
| FC | Stal Ostrow Wielkopolski | 69-85 | 35-43 | Asseco Arka Gdynia | T | -16 | T | 154 | 165.5 | X | ||
| PLK | Dziki Warszawa | 92-78 | 46-45 | Asseco Arka Gdynia | B | 14 | B | 170 | 171.5 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 89-84 | 47-35 | Dziki Warszawa | T | 5 | T | 173 | 169 | T | ||
| PLK | Zielona Gora | 96-89 | 51-40 | Asseco Arka Gdynia | B | 7 | B | 185 | 159 | T | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 83-85 | 49-38 | Zielona Gora | B | -2 | B | 168 | 160.5 | T | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 64-90 | 33-50 | Zielona Gora | B | -26 | B | 154 | 161 | X | ||
| Legia | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Legia | 79-72 | 34-32 | Galatasaray Cafe Crown | T | 7 | T | 151 | 165.5 | X | ||
| PLK | Legia | 77-92 | 39-42 | Dziki Warszawa | B | -15 | B | 169 | 169 | |||
| PLK | Legia | 84-74 | 43-43 | Stal Ostrow Wielkopolski | T | 10 | T | 158 | 165 | X | ||
| BC League | Cibona Zagreb | 77-95 | 42-47 | Legia | T | -18 | T | 172 | 167 | T | ||
| PLK | Legia | 73-72 | 46-37 | Anwil Wloclawek | T | 1 | B | 145 | 166 | X | ||
| PLK | Zielona Gora | 104-87 | 63-37 | Legia | B | 17 | B | 191 | 166 | T | ||
| BC League | Strasbourg | 100-62 | 47-33 | Legia | B | 38 | B | 162 | 165.5 | X | ||
| PLK | Czarni Slupsk | 76-79 | 31-41 | Legia | T | -3 | B | 155 | 164.5 | X | ||
| Poland SC | Legia | 110-96 | 56-49 | Zielona Gora | T | 14 | 206 | |||||
| Poland SC | Legia | 93-89 | 46-38 | Trefl Sopot | T | 4 | B | 182 | 164 | T | ||
| FC | Chemnitz | 68-74 | 41-39 | Legia | T | -6 | T | 142 | 170 | X | ||
| PLK | Legia | 78-70 | 46-38 | Zielona Gora | T | 8 | 148 | |||||
| PLK | Zielona Gora | 76-74 | 35-30 | Legia | B | 2 | 150 | |||||
| PLK | Legia | 84-80 | 40-48 | Zielona Gora | T | 4 | 164 | |||||
| PLK | Zielona Gora | 85-73 | 40-31 | Legia | B | 12 | 158 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PLK | Khách | Anwil Wloclawek | 5 Ngày | |
| PLK | Khách | Stal Ostrow Wielkopolski | 14 Ngày | |
| PLK | Chủ | Dziki Warszawa | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PLK | Chủ | Szczecin | 7 Ngày | |
| BC League | Khách | Galatasaray Cafe Crown | 10 Ngày | |
| PLK | Khách | Dabrowa Gornicza | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok