Polska Liga Koszykówki
Gliwice
84
Hết
(41-32,43-45)77
Trefl Sopot
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Gliwice | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 80.6 | 82.4 | -1.8 | 12 | 40.0% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 82 | 84.5 | -2.5 | 12 | 25.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 75 | 74 | 1 | 11 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 80.6 | 82.4 | -1.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 44 | 37.4 | 6.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 2 | 43.5 | 38 | 5.5 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 46 | 35 | 11 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 44 | 37.4 | 6.6 | 40.0% | ||
| Trefl Sopot | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 79 | 93.4 | -14.4 | 15 | 0.0% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 77 | 94.3 | -17.3 | 15 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 82 | 92 | -10 | 15 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 79 | 93.4 | -14.4 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 40.2 | 46.6 | -6.4 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 37 | 46 | -9 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 45 | 47.5 | -2.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 40.2 | 46.6 | -6.4 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Gliwice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Gliwice | 92-96 | 46-45 | Trefl Sopot | B | -4 | T | 188 | 170.5 | T | ||
| PLK | Trefl Sopot | 97-61 | 55-26 | Gliwice | B | 36 | B | 158 | 170.5 | X | ||
| PLK | Gliwice | 90-86 | 42-36 | Trefl Sopot | T | 4 | T | 176 | 173.5 | T | ||
| PLK | Trefl Sopot | 88-77 | 41-38 | Gliwice | B | 11 | H | 165 | 177 | X | ||
| PLK | Gliwice | 79-80 | 39-41 | Trefl Sopot | B | -1 | T | 159 | 173.5 | X | ||
| PLK | Trefl Sopot | 79-85 | 50-47 | Gliwice | T | -6 | T | 164 | 172 | X | ||
| PLK | Trefl Sopot | 98-79 | 50-44 | Gliwice | B | 19 | B | 177 | 167 | T | ||
| PLK | Gliwice | 82-92 | 47-51 | Trefl Sopot | B | -10 | B | 174 | 156 | T | ||
| PLK | Gliwice | 72-82 | 42-50 | Trefl Sopot | B | -10 | B | 154 | 164 | X | ||
| PLK | Trefl Sopot | 91-68 | 44-39 | Gliwice | B | 23 | B | 159 | 157.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 95-82 | 53-37 | Trefl Sopot | T | 13 | T | 177 | 169.5 | T | ||
| PLK | Trefl Sopot | 80-110 | 45-61 | Gliwice | T | -30 | T | 190 | 161 | T | ||
| PLK | Gliwice | 71-99 | 39-45 | Trefl Sopot | B | -28 | B | 170 | 167 | T | ||
| PLK | Trefl Sopot | 99-94 | 50-46 | Gliwice | B | 5 | T | 193 | 166.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 77-75 | 34-46 | Trefl Sopot | T | 2 | B | 152 | 172.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Gliwice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Gliwice | 84-96 | 44-45 | Slask Wroclaw | B | -12 | B | 180 | 169 | T | ||
| PLK | Gliwice | 90-69 | 50-26 | Siden Torun | T | 21 | T | 159 | 178 | X | ||
| PLK | Gliwice | 76-84 | 38-38 | Zielona Gora | B | -8 | B | 160 | 170 | X | ||
| PLK | Bydgoszcz | 74-75 | 35-46 | Gliwice | T | -1 | T | 149 | 171.5 | X | ||
| PLK | Gliwice | 78-89 | 42-43 | Dabrowa Gornicza | B | -11 | B | 167 | 173 | X | ||
| PLK | Czarni Slupsk | 80-89 | 33-53 | Gliwice | T | -9 | T | 169 | 172.5 | X | ||
| PLK | Gliwice | 107-99 | 53-49 | Siden Torun | T | 8 | T | 206 | 175 | T | ||
| PLK | Lublin | 86-82 | 40-55 | Gliwice | B | 4 | T | 168 | 172 | X | ||
| PLK | Legia | 93-66 | 55-31 | Gliwice | B | 27 | B | 159 | 170 | X | ||
| PLK | Gliwice | 86-93 | 40-47 | Szczecin | B | -7 | T | 179 | 169.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 80-90 | 49-50 | Dabrowa Gornicza | B | -10 | B | 170 | 176.5 | X | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 76-59 | 33-30 | Gliwice | B | 17 | B | 135 | 172.5 | X | ||
| PLK | Miasto Szkla Krosno | 88-87 | 46-37 | Gliwice | B | 1 | T | 175 | 174.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 82-92 | 34-44 | Gornik Walbrzych | B | -10 | B | 174 | 168.5 | T | ||
| PLK | Gliwice | 92-96 | 46-45 | Trefl Sopot | B | -4 | T | 188 | 170.5 | T | ||
| Trefl Sopot | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLK | Trefl Sopot | 87-90 | 43-36 | Bydgoszcz | B | -3 | B | 177 | 174.5 | T | ||
| PLK | Dabrowa Gornicza | 88-82 | 45-43 | Trefl Sopot | B | 6 | H | 170 | 175 | X | ||
| PLK | Trefl Sopot | 81-91 | 29-51 | Szczecin | B | -10 | B | 172 | 170.5 | T | ||
| PLK | Asseco Arka Gdynia | 96-82 | 50-47 | Trefl Sopot | B | 14 | B | 178 | 167.5 | T | ||
| PLK | Trefl Sopot | 63-102 | 39-51 | Dziki Warszawa | B | -39 | B | 165 | 172 | X | ||
| Poland SC | Legia | 93-89 | 46-38 | Trefl Sopot | B | 4 | T | 182 | 164 | T | ||
| FC | Szczecin | 67-86 | 31-52 | Trefl Sopot | T | -19 | T | 153 | 171.5 | X | ||
| FC | Czarni Slupsk | 87-91 | 46-51 | Trefl Sopot | T | -4 | 178 | |||||
| FC | Siden Torun | 100-86 | 54-36 | Trefl Sopot | B | 14 | B | 186 | 163 | T | ||
| PLK | Dziki Warszawa | 88-73 | 40-53 | Trefl Sopot | B | 15 | B | 161 | 173.5 | X | ||
| PLK | Dziki Warszawa | 85-78 | 45-42 | Trefl Sopot | B | 7 | B | 163 | 174 | X | ||
| PLK | Trefl Sopot | 81-78 | 30-34 | Dziki Warszawa | T | 3 | T | 159 | 173.5 | X | ||
| PLK | Trefl Sopot | 92-107 | 43-49 | Dziki Warszawa | B | -15 | B | 199 | 173.5 | T | ||
| PLK | Anwil Wloclawek | 94-79 | 45-35 | Trefl Sopot | B | 15 | B | 173 | 171.5 | T | ||
| PLK | Trefl Sopot | 88-86 | 40-52 | Stal Ostrow Wielkopolski | T | 2 | B | 174 | 168.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PLK | Khách | Lublin | 5 Ngày | |
| PLK | Khách | Gornik Walbrzych | 12 Ngày | |
| PLK | Khách | Czarni Slupsk | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| PLK | Khách | Siden Torun | 6 Ngày | |
| PLK | Khách | Slask Wroclaw | 14 Ngày | |
| PLK | Chủ | Zielona Gora | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok