Liga Espanola de Baloncesto
Estela
73
Hết
(29-29,44-42)71
MMT Estudiantes
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Estela | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 82.7 | 79.3 | 3.4 | 5 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 75.3 | 77.3 | -2 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 90 | 81.3 | 8.7 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 82.7 | 79.3 | 3.4 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 41.3 | 39.3 | 2 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 37.7 | 37.7 | 0 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 45 | 41 | 4 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 41.3 | 39.3 | 2 | 66.7% | ||
| MMT Estudiantes | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 91 | 74.8 | 16.2 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 93 | 74.5 | 18.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 87 | 75.5 | 11.5 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 91 | 74.8 | 16.2 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 40.5 | 44.2 | -3.7 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 40.5 | 42 | -1.5 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 40.5 | 48.5 | -8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 40.5 | 44.2 | -3.7 | 16.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Estela | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEB | Estela | 80-78 | 36-40 | MMT Estudiantes | T | 2 | T | 158 | 163.5 | X | ||
| LEB | MMT Estudiantes | 81-74 | 43-49 | Estela | B | 7 | T | 155 | 164.5 | X | ||
| LEB | MMT Estudiantes | 101-76 | 51-40 | Estela | B | 25 | B | 177 | 162.5 | T | ||
| LEB | Estela | 75-92 | 38-49 | MMT Estudiantes | B | -17 | B | 167 | 159.5 | T | ||
| LEB | Estela | 67-81 | 40-35 | MMT Estudiantes | B | -14 | B | 148 | 161.5 | X | ||
| LEB | MMT Estudiantes | 101-61 | 60-30 | Estela | B | 40 | B | 162 | 159.5 | T | ||
| LEB | MMT Estudiantes | 80-54 | 42-29 | Estela | B | 26 | B | 134 | 148.5 | X | ||
| LEB | Estela | 76-82 | 38-41 | MMT Estudiantes | B | -6 | H | 158 | 149.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Estela | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEB | Estela | 73-85 | 31-38 | Palencia | B | -12 | 158 | |||||
| LEB | Albacete | 82-81 | 43-42 | Estela | B | 1 | 163 | |||||
| SBC | Estela | 89-78 | 44-39 | Palencia | T | 11 | 167 | |||||
| LEB | Estela | 84-79 | 44-38 | Fuenlabrada | T | 5 | 163 | |||||
| LEB | Ourense | 86-101 | 41-52 | Estela | T | -15 | 187 | |||||
| LEB | Palma Air Europa-San Agustin | 76-88 | 39-41 | Estela | T | -12 | T | 164 | 163.5 | T | ||
| LEB | Estela | 69-68 | 38-37 | Hestia Menorca | T | 1 | B | 137 | 158 | X | ||
| FC | Tizona Burgos | 79-88 | 37-43 | Estela | T | -9 | 167 | |||||
| LEB | Palencia | 100-70 | 54-30 | Estela | B | 30 | B | 170 | 158 | T | ||
| LEB | Estela | 65-95 | 34-53 | Obradoiro CAB | B | -30 | 160 | |||||
| LEB | Zamora | 86-89 | 44-54 | Estela | T | -3 | T | 175 | 164 | T | ||
| LEB | Estela | 80-89 | 46-44 | Fuenlabrada | B | -9 | B | 169 | 156 | T | ||
| LEB | Estela | 74-82 | 34-41 | Alicante | B | -8 | 156 | |||||
| LEB | Ourense | 67-72 | 34-30 | Estela | T | -5 | 139 | |||||
| LEB | Estela | 79-88 | 36-41 | Basquet Coruna | B | -9 | 167 | |||||
| MMT Estudiantes | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEB | MMT Estudiantes | 102-80 | 41-47 | Kalise Gran Canaria | T | 22 | 182 | |||||
| LEB | Palma Air Europa-San Agustin | 78-94 | 46-44 | MMT Estudiantes | T | -16 | 172 | |||||
| SBC | Granada | 76-86 | 33-49 | MMT Estudiantes | T | -10 | 162 | |||||
| LEB | MMT Estudiantes | 86-77 | 35-48 | Palencia | T | 9 | 163 | |||||
| LEB | MMT Estudiantes | 106-76 | 56-40 | Gipuzkoa Basket | T | 30 | 182 | |||||
| LEB | Zamora | 73-80 | 51-37 | MMT Estudiantes | T | -7 | 153 | |||||
| LEB | MMT Estudiantes | 78-65 | 30-33 | Caja 87s | T | 13 | B | 143 | 162 | X | ||
| FC | MMT Estudiantes | 100-90 | 50-40 | Fuenlabrada | T | 10 | 190 | |||||
| FC | Palencia | 93-86 | 55-38 | MMT Estudiantes | B | 7 | 179 | |||||
| FC | Palencia | 93-86 | 55-38 | MMT Estudiantes | B | 7 | 179 | |||||
| LEB | MMT Estudiantes | 97-100 | 34-36 | Basquet Coruna | B | -3 | 197 | |||||
| LEB | MMT Estudiantes | 79-71 | 46-39 | Feve Oviedo | T | 8 | 150 | |||||
| LEB | Alicante | 72-113 | 47-63 | MMT Estudiantes | T | -41 | 185 | |||||
| LEB | MMT Estudiantes | 74-67 | 39-34 | Alicante | T | 7 | B | 141 | 160.5 | X | ||
| LEB | MMT Estudiantes | 93-77 | 50-34 | Alicante | T | 16 | 170 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LEB | Khách | Gipuzkoa Basket | 8 Ngày | |
| LEB | Chủ | Granada | 14 Ngày | |
| LEB | Khách | Tizona Burgos | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LEB | Khách | Granada | 7 Ngày | |
| LEB | Chủ | Ourense | 15 Ngày | |
| LEB | Chủ | Albacete | 29 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok