Liga Espanola de Baloncesto
Caja 87s
73
Hết
(41-27,32-48)75
Tizona Burgos
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Caja 87s | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 76.3 | 76.7 | -0.4 | 10 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 79.7 | 76.7 | 3 | 10 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 73 | 76.7 | -3.7 | 10 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 76.3 | 76.7 | -0.4 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 2 | 37 | 38.3 | -1.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 37 | 42 | -5 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 0 | 37 | 34.7 | 2.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 2 | 37 | 38.3 | -1.3 | 50.0% | ||
| Tizona Burgos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 87.5 | 95 | -7.5 | 16 | 16.7% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 90.3 | 98 | -7.7 | 17 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 92 | -7.3 | 14 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 87.5 | 95 | -7.5 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 45.2 | 47.5 | -2.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 46.3 | 49 | -2.7 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 44 | 46 | -2 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 45.2 | 47.5 | -2.3 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Caja 87s | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Caja 87s | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEB | Hestia Menorca | 69-73 | 37-37 | Caja 87s | T | -4 | 142 | |||||
| LEB | Caja 87s | 81-84 | 31-41 | Granada | B | -3 | 165 | |||||
| SBC | CE Bisbal Basquet | 61-76 | 32-40 | Caja 87s | T | -15 | 137 | |||||
| LEB | Cordoba | 83-81 | 37-41 | Caja 87s | B | 2 | 164 | |||||
| LEB | Caja 87s | 77-74 | 47-41 | Fuenlabrada | T | 3 | 151 | |||||
| LEB | Caja 87s | 81-72 | 33-44 | Palmer Basket | T | 9 | T | 153 | 156.5 | X | ||
| LEB | MMT Estudiantes | 78-65 | 30-33 | Caja 87s | B | 13 | T | 143 | 162 | X | ||
| FC | Unicaja | 86-61 | 43-28 | Caja 87s | B | 25 | 147 | |||||
| FC | Cordoba | 73-79 | 46-45 | Caja 87s | T | -6 | 152 | |||||
| FEB | CB Sant Antoni | 71-56 | 40-35 | Caja 87s | B | 15 | 127 | |||||
| FEB | Caja 87s | 91-72 | 51-34 | CB Sant Antoni | T | 19 | 163 | |||||
| FEB | Caja 87s | 81-68 | 44-22 | Spanish BKB Academy | T | 13 | 149 | |||||
| FEB | Spanish BKB Academy | 89-80 | 50-49 | Caja 87s | B | 9 | 169 | |||||
| FEB | Caja 87s | 81-75 | 29-39 | Basket Zaragoza | T | 6 | 156 | |||||
| FEB | Basket Zaragoza | 59-82 | 30-49 | Caja 87s | T | -23 | 141 | |||||
| Tizona Burgos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEB | Tizona Burgos | 79-89 | 45-44 | Alicante | B | -10 | 168 | |||||
| LEB | Palmer Basket | 94-95 | 45-46 | Tizona Burgos | T | -1 | T | 189 | 173 | T | ||
| SBC | Cordoba | 76-82 | 43-40 | Tizona Burgos | T | -6 | 158 | |||||
| LEB | Tizona Burgos | 100-101 | 46-49 | Feve Oviedo | B | -1 | 201 | |||||
| LEB | Granada | 91-88 | 44-47 | Tizona Burgos | B | 3 | 179 | |||||
| LEB | Tizona Burgos | 92-104 | 48-54 | Albacete | B | -12 | B | 196 | 169.5 | T | ||
| LEB | Ourense | 91-71 | 49-39 | Tizona Burgos | B | 20 | B | 162 | 171 | X | ||
| FC | Tizona Burgos | 79-88 | 37-43 | Estela | B | -9 | 167 | |||||
| FC | Tizona Burgos | 84-102 | 26-53 | San Pablo Burgos | B | -18 | 186 | |||||
| FC | Tizona Burgos | 95-115 | 51-45 | Kalise Gran Canaria | B | -20 | 210 | |||||
| LEB | Tizona Burgos | 93-80 | 52-34 | Basket Cartagena | T | 13 | T | 173 | 166 | T | ||
| LEB | Alicante | 92-97 | 43-58 | Tizona Burgos | T | -5 | 189 | |||||
| LEB | Melilla Baloncesto | 81-96 | 42-43 | Tizona Burgos | T | -15 | T | 177 | 167.5 | T | ||
| LEB | Tizona Burgos | 99-96 | 47-53 | Obradoiro CAB | T | 3 | T | 195 | 170 | T | ||
| LEB | Tizona Burgos | 76-96 | 45-38 | MMT Estudiantes | B | -20 | 172 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LEB | Khách | Ourense | 6 Ngày | |
| LEB | Chủ | Zamora | 14 Ngày | |
| LEB | Khách | Gipuzkoa Basket | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LEB | Chủ | Kalise Gran Canaria | 5 Ngày | |
| LEB | Khách | Fuenlabrada | 13 Ngày | |
| LEB | Chủ | Estela | 26 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok