BLNO
Froya
51
Nghỉ (51-33)
33
3B'Baerums Verk
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Froya | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 93.9 | 74 | 19.9 | 4 | 75.0% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 100.6 | 75.2 | 25.4 | 2 | 80.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 82.7 | 72 | 10.7 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 8 | 6 | 2 | 93.9 | 74 | 19.9 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 46.2 | 36.9 | 9.3 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 48.8 | 38.4 | 10.4 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 42 | 34.3 | 7.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 8 | 6 | 2 | 46.2 | 36.9 | 9.3 | 75.0% | ||
| 3B'Baerums Verk | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 96.9 | 76.1 | 20.8 | 3 | 75.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 95.2 | 72 | 23.2 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 98.5 | 80.2 | 18.3 | 3 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 6 | 2 | 96.9 | 76.1 | 20.8 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 7 | 1 | 52.5 | 37.4 | 15.1 | 87.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 52.2 | 34.8 | 17.4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 52.8 | 40 | 12.8 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 7 | 1 | 52.5 | 37.4 | 15.1 | 87.5% | ||
Thành tích đối đầu
| Froya | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 77-60 | 45-34 | Froya | B | 17 | 137 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 90-74 | 51-39 | Froya | B | 16 | 164 | |||||
| BLNO | Froya | 87-69 | 46-39 | 3B'Baerums Verk | T | 18 | 156 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 72-58 | 44-28 | Froya | B | 14 | 130 | |||||
| BLNO | Froya | 68-78 | 36-41 | 3B'Baerums Verk | B | -10 | 146 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 73-63 | 42-35 | Froya | B | 10 | 136 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 115-83 | 57-39 | Froya | B | 32 | 198 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 98-85 | 46-34 | Froya | B | 13 | 183 | |||||
| BLNO | Froya | 62-97 | 44-54 | 3B'Baerums Verk | B | -35 | 159 | |||||
| BLNO | Froya | 94-88 | 41-44 | 3B'Baerums Verk | T | 6 | 182 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 103-79 | 51-36 | Froya | B | 24 | 182 | |||||
| BLNO | Froya | 93-79 | 45-42 | 3B'Baerums Verk | T | 14 | 172 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 75-78 | 42-47 | Froya | T | -3 | 153 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 95-78 | 58-33 | Froya | B | 17 | 173 | |||||
| BLNO | Froya | 90-81 | 35-47 | 3B'Baerums Verk | T | 9 | 171 | |||||
Thành tích gần đây
| Froya | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLNO | Froya | 95-83 | 44-41 | Baerum Basket | T | 12 | 178 | |||||
| BLNO | Froya | 87-95 | 45-47 | Ammerud | B | -8 | 182 | |||||
| BLNO | Gimle | 95-65 | 43-31 | Froya | B | 30 | 160 | |||||
| BLNO | Froya | 94-63 | 44-32 | Nidaros Jets Sverresborg | T | 31 | 157 | |||||
| BLNO | Froya | 106-75 | 47-40 | Baerum Basket | T | 31 | 181 | |||||
| BLNO | Froya | 121-60 | 64-32 | TNT Towers | T | 61 | 181 | |||||
| BLNO | Centrum Tigers | 47-83 | 28-47 | Froya | T | -36 | 130 | |||||
| BLNO | Tromso Storm | 74-100 | 32-48 | Froya | T | -26 | 174 | |||||
| BLNO | Centrum Tigers | 85-81 | 46-38 | Froya | B | 4 | 166 | |||||
| BLNO | Froya | 75-85 | 37-42 | Centrum Tigers | B | -10 | 160 | |||||
| BLNO | Froya | 102-82 | 58-43 | Aliens | T | 20 | 184 | |||||
| BLNO | Fyllingen | 101-88 | 56-49 | Froya | B | 13 | 189 | |||||
| BLNO | Ammerud | 96-99 | 48-45 | Froya | T | -3 | 195 | |||||
| BLNO | Centrum Tigers | 71-81 | 30-43 | Froya | T | -10 | 152 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 77-60 | 45-34 | Froya | B | 17 | 137 | |||||
| 3B'Baerums Verk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLNO | Gimle | 79-93 | 42-52 | 3B'Baerums Verk | T | -14 | 172 | |||||
| BLNO | Nidaros Jets Sverresborg | 59-110 | 33-57 | 3B'Baerums Verk | T | -51 | 169 | |||||
| BLNO | Ammerud | 99-88 | 54-49 | 3B'Baerums Verk | B | 11 | 187 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 99-67 | 60-36 | Fyllingen | T | 32 | 166 | |||||
| BLNO | Baerum Basket | 84-103 | 31-53 | 3B'Baerums Verk | T | -19 | 187 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 85-61 | 55-31 | Centrum Tigers | T | 24 | 146 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 113-70 | 53-34 | Nidaros Jets Sverresborg | T | 43 | 183 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 84-90 | 41-38 | Gimle | B | -6 | 174 | |||||
| BLNO | Gimle | 101-78 | 47-41 | 3B'Baerums Verk | B | 23 | 179 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 82-96 | 37-42 | Gimle | B | -14 | 178 | |||||
| BLNO | Gimle | 93-63 | 51-28 | 3B'Baerums Verk | B | 30 | 156 | |||||
| BLNO | Baerum Basket | 67-73 | 38-26 | 3B'Baerums Verk | T | -6 | 140 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 89-79 | 44-34 | Baerum Basket | T | 10 | 168 | |||||
| BLNO | TNT Towers | 90-104 | 47-56 | 3B'Baerums Verk | T | -14 | 194 | |||||
| BLNO | 3B'Baerums Verk | 100-88 | 56-38 | Baerum Basket | T | 12 | 188 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BLNO | Khách | Fyllingen | 3 Ngày | |
| BLNO | Chủ | Centrum Tigers | 7 Ngày | |
| BLNO | Chủ | TNT Towers | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BLNO | Chủ | TNT Towers | 3 Ngày | |
| BLNO | Chủ | Centrum Tigers | 11 Ngày | |
| BLNO | Khách | Tromso Storm | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok