Osterreichische Basketball Bundesliga
BBC Nord
97
Hết
(41-34,56-45)79
Kufstein
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BBC Nord | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 83.7 | 87.4 | -3.7 | 7 | 42.9% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 86.7 | 93.7 | -7 | 7 | 33.3% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 81.5 | 82.8 | -1.3 | 5 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 83.7 | 87.4 | -3.7 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 4 | 39.9 | 44.1 | -4.2 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 43.3 | 48.3 | -5 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 2 | 37.2 | 41 | -3.8 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 4 | 39.9 | 44.1 | -4.2 | 28.6% | ||
| Kufstein | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 80.3 | 91.7 | -11.4 | 10 | 14.3% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 88.5 | 91.8 | -3.3 | 10 | 25.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 69.3 | 91.7 | -22.4 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 80.3 | 91.7 | -11.4 | 14.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 40.1 | 45.6 | -5.5 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 46.5 | 44.8 | 1.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 31.7 | 46.7 | -15 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 40.1 | 45.6 | -5.5 | 28.6% | ||
Thành tích gần đây
| BBC Nord | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL | Wels | 99-79 | 52-32 | BBC Nord | B | 20 | 178 | |||||
| OBL | BBC Nord | 79-86 | 35-46 | Swans Gmunden | B | -7 | 165 | |||||
| OBL | Traiskirchen Lions | 83-69 | 46-33 | BBC Nord | B | 14 | 152 | |||||
| OBL | Vienna Basket | 75-98 | 27-45 | BBC Nord | T | -23 | 173 | |||||
| OBL | BBC Nord | 93-87 | 46-45 | Oberwart Gunners | T | 6 | 180 | |||||
| OBL | BBC Nord | 88-108 | 49-54 | Kapfenberg Bulls | B | -20 | 196 | |||||
| OBL | Klosterneuburg Dukes | 74-80 | 39-39 | BBC Nord | T | -6 | 154 | |||||
| OBL | St. Polten | 101-90 | 51-42 | BBC Nord | B | 11 | 191 | |||||
| OBL | BBC Nord | 91-81 | 54-44 | Furstenfeld | T | 10 | 172 | |||||
| OBL | BBC Nord | 64-103 | 40-47 | Swans Gmunden | B | -39 | 167 | |||||
| OBL | Traiskirchen Lions | 93-77 | 41-38 | BBC Nord | B | 16 | 170 | |||||
| OBL | BBC Nord | 86-94 | 44-40 | St. Polten | B | -8 | 180 | |||||
| OBL | BBC Nord | 84-89 | 34-47 | Traiskirchen Lions | B | -5 | 173 | |||||
| OBL | Swans Gmunden | 100-87 | 52-38 | BBC Nord | B | 13 | T | 187 | 160.5 | T | ||
| OBL | Furstenfeld | 85-74 | 46-37 | BBC Nord | B | 11 | B | 159 | 159.5 | X | ||
| Kufstein | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL | Kufstein | 82-94 | 37-45 | Kapfenberg Bulls | B | -12 | 176 | |||||
| OBL | Kufstein | 83-97 | 42-50 | Wels | B | -14 | 180 | |||||
| OBL | Oberwart Gunners | 111-79 | 58-29 | Kufstein | B | 32 | 190 | |||||
| OBL | Traiskirchen Lions | 79-52 | 43-29 | Kufstein | B | 27 | 131 | |||||
| OBL | Kufstein | 102-80 | 57-36 | Vienna Basket | T | 22 | 182 | |||||
| OBL | St. Polten | 85-77 | 39-37 | Kufstein | B | 8 | 162 | |||||
| OBL | Kufstein | 87-96 | 50-48 | Graz UBSC | B | -9 | 183 | |||||
| OBL-2 | Wagram | 71-64 | 28-35 | Kufstein | B | 7 | 135 | |||||
| OBL-2 | Kufstein | 75-89 | 33-52 | Wagram | B | -14 | 164 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 87-89 | 48-46 | Kufstein | T | -2 | 176 | |||||
| OBL-2 | Kufstein | 85-70 | 40-44 | Mattersburg Rocks | T | 15 | 155 | |||||
| OBL-2 | Kufstein | 93-71 | 53-39 | Celovec | T | 22 | 164 | |||||
| OBL-2 | Raiders Tirol | 74-99 | 37-42 | Kufstein | T | -25 | 173 | |||||
| OBL-2 | Dornbirn Lions | 92-108 | 54-41 | Kufstein | T | -16 | 200 | |||||
| OBL-2 | Kufstein | 87-79 | 43-55 | Vienna Timberwolves | T | 8 | 166 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok