Ligue Nationale de Basket (Switzerland)
BBC Monthey
82
Hết
(45-48,37-44)92
Starwings Basket Regio Basel
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BBC Monthey | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 79.6 | 87.9 | -8.3 | 7 | 28.6% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 86.7 | 70.7 | 16 | 7 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 74.2 | 100.8 | -26.6 | 7 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 79.6 | 87.9 | -8.3 | 28.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 35.7 | 44.1 | -8.4 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 40.7 | 33.3 | 7.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 32 | 52.2 | -20.2 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 35.7 | 44.1 | -8.4 | 28.6% | ||
| Starwings Basket Regio Basel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 67.4 | 88.6 | -21.2 | 8 | 14.3% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 69.5 | 91.5 | -22 | 8 | 25.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 64.7 | 84.7 | -20 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 67.4 | 88.6 | -21.2 | 14.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 33.1 | 43.7 | -10.6 | 14.3% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 35.5 | 44.5 | -9 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 30 | 42.7 | -12.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 33.1 | 43.7 | -10.6 | 14.3% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| BBC Monthey | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | BBC Monthey | 88-72 | 49-34 | Union Neuchatel Basket | T | 16 | 160 | |||||
| LNBA | SAM Basket Massagno | 97-83 | 59-41 | BBC Monthey | B | 14 | 180 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 118-62 | 52-29 | BBC Monthey | B | 56 | 180 | |||||
| LNBA | BBC Monthey | 99-62 | 44-24 | Zurich | T | 37 | 161 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 94-80 | 49-34 | BBC Monthey | B | 14 | 174 | |||||
| LNBA | BBC Monthey | 73-78 | 29-42 | Fribourg Olympic | B | -5 | 151 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 94-72 | 49-24 | BBC Monthey | B | 22 | 166 | |||||
| LNBA | BBC Monthey | 47-92 | 13-47 | Fribourg Olympic | B | -45 | 139 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 127-66 | 58-39 | BBC Monthey | B | 61 | 193 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 121-58 | 60-36 | BBC Monthey | B | 63 | 179 | |||||
| LNBA | BBC Monthey | 81-95 | 35-48 | Lausanne Basket | B | -14 | 176 | |||||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 98-80 | 63-36 | BBC Monthey | B | 18 | 178 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 88-78 | 48-42 | BBC Monthey | B | 10 | T | 166 | 174.5 | X | ||
| LNBA | BBC Monthey | 90-75 | 41-33 | Lugano Tigers | T | 15 | T | 165 | 175.5 | X | ||
| LNBA | BBC Monthey | 72-97 | 40-48 | Fribourg Olympic | B | -25 | T | 169 | 173.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | Khách | Geneva Lions | 7 Ngày | |
| LNBA | Chủ | Lugano Tigers | 14 Ngày | |
| LNBA | Khách | Zurich | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | Khách | Lugano Tigers | 7 Ngày | |
| LNBA | Chủ | BBC Nyon | 14 Ngày | |
| LNBA | Chủ | Union Neuchatel Basket | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok