Ligue Nationale de Basket (Switzerland)
Union Neuchatel Basket
68
Hết
(38-39,30-39)78
BBC Nyon
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Union Neuchatel Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 68.1 | 77.3 | -9.2 | 6 | 42.9% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 58.3 | 68.3 | -10 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 75.5 | 84 | -8.5 | 6 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 68.1 | 77.3 | -9.2 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 35.7 | 41.9 | -6.2 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 31.3 | 36 | -4.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 39 | 46.2 | -7.2 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 35.7 | 41.9 | -6.2 | 42.9% | ||
| BBC Nyon | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 84.9 | 77.7 | 7.2 | 5 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 93.2 | 75.8 | 17.4 | 5 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 73.7 | 80.3 | -6.6 | 5 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 84.9 | 77.7 | 7.2 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 4 | 39.3 | 38.6 | 0.7 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 41.2 | 34.2 | 7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 36.7 | 44.3 | -7.6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 4 | 39.3 | 38.6 | 0.7 | 28.6% | ||
Thành tích đối đầu
| Union Neuchatel Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | BBC Nyon | 78-80 | 46-37 | Union Neuchatel Basket | T | -2 | T | 158 | 167 | X | ||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 91-81 | 48-44 | BBC Nyon | T | 10 | T | 172 | 163 | T | ||
| LNBA | BBC Nyon | 98-72 | 43-30 | Union Neuchatel Basket | B | 26 | 170 | |||||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 72-79 | 35-41 | BBC Nyon | B | -7 | 151 | |||||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 79-68 | 38-30 | BBC Nyon | T | 11 | 147 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 68-80 | 33-33 | Union Neuchatel Basket | T | -12 | 148 | |||||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 77-81 | 31-34 | BBC Nyon | B | -4 | B | 158 | 150 | T | ||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 81-52 | 39-30 | BBC Nyon | T | 29 | T | 133 | 147.5 | X | ||
| LNBA | BBC Nyon | 78-74 | 41-35 | Union Neuchatel Basket | B | 4 | B | 152 | 145 | T | ||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 65-67 | 33-32 | BBC Nyon | B | -2 | B | 132 | 146.5 | X | ||
| LNBA | BBC Nyon | 67-68 | 31-29 | Union Neuchatel Basket | T | -1 | T | 135 | 145 | X | ||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 77-61 | 36-26 | BBC Nyon | T | 16 | T | 138 | 151 | X | ||
| LNBA | BBC Nyon | 62-63 | 27-27 | Union Neuchatel Basket | T | -1 | B | 125 | 139.5 | X | ||
| LNBA | BBC Nyon | 56-60 | 29-28 | Union Neuchatel Basket | T | -4 | T | 116 | 139.5 | X | ||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 81-68 | 41-32 | BBC Nyon | T | 13 | T | 149 | 137 | T | ||
Thành tích gần đây
| BBC Nyon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | BBC Nyon | 66-85 | 36-38 | Fribourg Olympic | B | -19 | 151 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 85-75 | 51-40 | BBC Nyon | B | 10 | 160 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 118-62 | 52-29 | BBC Monthey | T | 56 | 180 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 94-73 | 35-35 | SAM Basket Massagno | T | 21 | 167 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 70-77 | 41-37 | BBC Nyon | T | -7 | 147 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 95-83 | 42-35 | Starwings Basket Regio Basel | T | 12 | 178 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 86-69 | 41-33 | BBC Nyon | B | 17 | 155 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 82-91 | 45-50 | Geneva Lions | B | -9 | 173 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 83-80 | 52-44 | Geneva Lions | T | 3 | 163 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 91-72 | 45-27 | BBC Nyon | B | 19 | 163 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 88-65 | 47-39 | BBC Nyon | B | 23 | 153 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 81-84 | 38-37 | Starwings Basket Regio Basel | B | -3 | 165 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 64-83 | 39-44 | BBC Nyon | T | -19 | 147 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 64-96 | 28-54 | BBC Nyon | T | -32 | 160 | |||||
| LNBA | BBC Nyon | 88-78 | 48-42 | BBC Monthey | T | 10 | B | 166 | 174.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | Khách | Lausanne Basket | 7 Ngày | |
| LNBA | Chủ | SAM Basket Massagno | 14 Ngày | |
| LNBA | Khách | Starwings Basket Regio Basel | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | Chủ | Zurich | 7 Ngày | |
| LNBA | Khách | Starwings Basket Regio Basel | 14 Ngày | |
| LNBA | Chủ | Lugano Tigers | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok