Ligue Nationale de Basket (Switzerland)
Fribourg Olympic
92
Hết
(54-34,38-41)75
Lausanne Basket
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fribourg Olympic | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 85.9 | 65.6 | 20.3 | 2 | 85.7% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 95 | 68.7 | 26.3 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 79 | 63.2 | 15.8 | 2 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 85.9 | 65.6 | 20.3 | 85.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 7 | 0 | 44.9 | 29.7 | 15.2 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 50.3 | 29.3 | 21 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 40.8 | 30 | 10.8 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 7 | 0 | 44.9 | 29.7 | 15.2 | 100.0% | ||
| Lausanne Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 84.9 | 76.6 | 8.3 | 4 | 71.4% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 83.5 | 76 | 7.5 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 86.7 | 77.3 | 9.4 | 4 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 84.9 | 76.6 | 8.3 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 45.4 | 36.1 | 9.3 | 85.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 44.2 | 37.2 | 7 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 47 | 34.7 | 12.3 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 45.4 | 36.1 | 9.3 | 85.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Fribourg Olympic | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | Lausanne Basket | 71-111 | 30-59 | Fribourg Olympic | T | -40 | 182 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 91-69 | 41-36 | Lausanne Basket | T | 22 | 160 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 99-56 | 53-36 | Lausanne Basket | T | 43 | 155 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 107-74 | 46-42 | Lausanne Basket | T | 33 | T | 181 | 168 | T | ||
| Switzerland Cup | Lausanne Basket | 69-86 | 38-33 | Fribourg Olympic | T | -17 | 155 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 41-88 | 21-51 | Fribourg Olympic | T | -47 | T | 129 | 170.5 | X | ||
| LNBA | Fribourg Olympic | 107-81 | 49-48 | Lausanne Basket | T | 26 | T | 188 | 169.5 | T | ||
| LNBA | Lausanne Basket | 83-96 | 39-45 | Fribourg Olympic | T | -13 | 179 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 110-93 | 51-44 | Lausanne Basket | T | 17 | 203 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 54-97 | 31-49 | Fribourg Olympic | T | -43 | T | 151 | 158 | X | ||
| LNBA | Lausanne Basket | 58-101 | 23-41 | Fribourg Olympic | T | -43 | T | 159 | 158 | T | ||
| Switzerland Cup | Fribourg Olympic | 91-57 | 46-29 | Lausanne Basket | T | 34 | 148 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 92-51 | 46-27 | Lausanne Basket | T | 41 | T | 143 | 157.5 | X | ||
| LNBA | Lausanne Basket | 61-78 | 32-39 | Fribourg Olympic | T | -17 | B | 139 | 149.5 | X | ||
| LNBA | Fribourg Olympic | 86-85 | 40-40 | Lausanne Basket | T | 1 | 171 | |||||
Thành tích gần đây
| Fribourg Olympic | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Fribourg Olympic | 65-97 | 28-53 | VEF Riga Juniors | B | -32 | B | 162 | 166.5 | X | ||
| LNBA | BBC Nyon | 66-85 | 36-38 | Fribourg Olympic | T | -19 | 151 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Lokomotiv Plovdiv | 95-83 | 45-31 | Fribourg Olympic | B | 12 | B | 178 | 163.5 | T | ||
| LNBA | Fribourg Olympic | 94-58 | 49-24 | Starwings Basket Regio Basel | T | 36 | 152 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Fribourg Olympic | 78-73 | 35-31 | Neftchi IK | T | 5 | B | 151 | 162 | X | ||
| LNBA | Zurich | 43-89 | 21-43 | Fribourg Olympic | T | -46 | 132 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Fribourg Olympic | 65-80 | 37-40 | Mykonos | B | -15 | B | 145 | 158 | X | ||
| LNBA | Fribourg Olympic | 116-80 | 60-33 | Lugano Tigers | T | 36 | 196 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | CSM Oradea | 93-67 | 53-35 | Fribourg Olympic | B | 26 | B | 160 | 165.5 | X | ||
| LNBA | Geneva Lions | 71-64 | 34-40 | Fribourg Olympic | B | 7 | 135 | |||||
| LNBA | BBC Monthey | 73-78 | 29-42 | Fribourg Olympic | T | -5 | 151 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 75-68 | 42-31 | Union Neuchatel Basket | T | 7 | 143 | |||||
| BC League | Fribourg Olympic | 85-86 | 35-44 | Batumi | B | -1 | B | 171 | 165 | T | ||
| LNBA | Geneva Lions | 66-86 | 39-48 | Fribourg Olympic | T | -20 | 152 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 84-87 | 47-40 | Fribourg Olympic | T | -3 | 171 | |||||
| Lausanne Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | Lugano Tigers | 73-91 | 33-47 | Lausanne Basket | T | -18 | 164 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 85-75 | 51-40 | BBC Nyon | T | 10 | 160 | |||||
| ENBL | Lausanne Basket | 67-88 | 31-47 | Mitteldeutscher BC | B | -21 | 155 | |||||
| LNBA | Starwings Basket Regio Basel | 69-85 | 27-47 | Lausanne Basket | T | -16 | 154 | |||||
| ENBL | Kavkasia | 97-88 | 58-45 | Lausanne Basket | B | 9 | B | 185 | 167.5 | T | ||
| LNBA | Lausanne Basket | 65-94 | 31-43 | Geneva Lions | B | -29 | 159 | |||||
| ENBL | BK Liepajas Lauvas | 81-74 | 43-42 | Lausanne Basket | B | 7 | 155 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 94-80 | 49-34 | BBC Monthey | T | 14 | 174 | |||||
| LNBA | SAM Basket Massagno | 90-84 | 44-47 | Lausanne Basket | B | 6 | 174 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 90-55 | 46-32 | Zurich | T | 35 | 145 | |||||
| ENBL | Lausanne Basket | 71-94 | 33-45 | Kapfenberg Bulls | B | -23 | 165 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 71-111 | 30-59 | Fribourg Olympic | B | -40 | 182 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 91-69 | 41-36 | Lausanne Basket | B | 22 | 160 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 99-56 | 53-36 | Lausanne Basket | B | 43 | 155 | |||||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 70-71 | 51-31 | Lausanne Basket | T | -1 | 141 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Chủ | CSM Oradea | 4 Ngày | |
| LNBA | Khách | SAM Basket Massagno | 7 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Mykonos | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | Chủ | Union Neuchatel Basket | 7 Ngày | |
| LNBA | Khách | Zurich | 14 Ngày | |
| LNBA | Chủ | Fribourg Olympic | 29 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok