Ligue Nationale de Basket (Switzerland)
Zurich
43
H3(28-36)
46
Lugano Tigers
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Zurich | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 0 | 7 | 59.4 | 91.4 | -32 | 10 | 0.0% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 52.7 | 95 | -42.3 | 10 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 64.5 | 88.8 | -24.3 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 0 | 7 | 59.4 | 91.4 | -32 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 0 | 7 | 27.9 | 45.4 | -17.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 28 | 48.7 | -20.7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 27.8 | 43 | -15.2 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 0 | 7 | 27.9 | 45.4 | -17.5 | 0.0% | ||
| Lugano Tigers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 74.9 | 88.4 | -13.5 | 9 | 14.3% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 77.2 | 85.5 | -8.3 | 9 | 25.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 71.7 | 92.3 | -20.6 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 74.9 | 88.4 | -13.5 | 14.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 37.3 | 43 | -5.7 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 38.2 | 39.2 | -1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 36 | 48 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 37.3 | 43 | -5.7 | 28.6% | ||
Thành tích đối đầu
| Zurich | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Zurich | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | SAM Basket Massagno | 85-68 | 40-26 | Zurich | B | 17 | 153 | |||||
| LNBA | Zurich | 69-87 | 39-51 | Union Neuchatel Basket | B | -18 | 156 | |||||
| LNBA | Zurich | 43-89 | 21-43 | Fribourg Olympic | B | -46 | 132 | |||||
| LNBA | BBC Monthey | 99-62 | 44-24 | Zurich | B | 37 | 161 | |||||
| LNBA | Starwings Basket Regio Basel | 81-73 | 42-29 | Zurich | B | 8 | 154 | |||||
| LNBA | Zurich | 46-109 | 24-52 | Geneva Lions | B | -63 | 155 | |||||
| LNBA | Lausanne Basket | 90-55 | 46-32 | Zurich | B | 35 | 145 | |||||
| Lugano Tigers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | Lugano Tigers | 73-91 | 33-47 | Lausanne Basket | B | -18 | 164 | |||||
| LNBA | Geneva Lions | 92-74 | 48-44 | Lugano Tigers | B | 18 | 166 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 72-102 | 30-49 | SAM Basket Massagno | B | -30 | 174 | |||||
| LNBA | Fribourg Olympic | 116-80 | 60-33 | Lugano Tigers | B | 36 | 196 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 70-77 | 41-37 | BBC Nyon | B | -7 | 147 | |||||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 69-61 | 36-31 | Lugano Tigers | B | 8 | 130 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 94-72 | 49-24 | BBC Monthey | T | 22 | 166 | |||||
| LNBA | SAM Basket Massagno | 107-86 | 59-48 | Lugano Tigers | B | 21 | 193 | |||||
| LNBA | Starwings Basket Regio Basel | 98-80 | 48-40 | Lugano Tigers | B | 18 | 178 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 64-96 | 28-54 | BBC Nyon | B | -32 | 160 | |||||
| LNBA | Lugano Tigers | 102-90 | 57-52 | Lausanne Basket | T | 12 | T | 192 | 169.5 | T | ||
| LNBA | BBC Monthey | 90-75 | 41-33 | Lugano Tigers | B | 15 | B | 165 | 175.5 | X | ||
| LNBA | Lugano Tigers | 78-112 | 41-57 | Geneva Lions | B | -34 | B | 190 | 174.5 | T | ||
| LNBA | Union Neuchatel Basket | 77-79 | 28-44 | Lugano Tigers | T | -2 | T | 156 | 166 | X | ||
| LNBA | Lugano Tigers | 58-100 | 31-42 | Fribourg Olympic | B | -42 | B | 158 | 174.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | Khách | BBC Nyon | 6 Ngày | |
| LNBA | Chủ | Lausanne Basket | 13 Ngày | |
| LNBA | Chủ | BBC Monthey | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LNBA | Chủ | Starwings Basket Regio Basel | 6 Ngày | |
| LNBA | Khách | BBC Monthey | 13 Ngày | |
| LNBA | Khách | BBC Nyon | 27 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok