Poland 1st Division
Polonia 1912 Leszno
100
Hết
(53-51,47-38)89
Poznan
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Polonia 1912 Leszno | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 7 | 0 | 90.9 | 73.4 | 17.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 88.5 | 70.2 | 18.3 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 94 | 77.7 | 16.3 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 7 | 0 | 90.9 | 73.4 | 17.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 7 | 0 | 46.9 | 38.4 | 8.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 48 | 36.5 | 11.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 45.3 | 41 | 4.3 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 7 | 0 | 46.9 | 38.4 | 8.5 | 100.0% | ||
| Poznan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 91.3 | 85.3 | 6 | 4 | 71.4% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 90.8 | 82.2 | 8.6 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 92 | 89.3 | 2.7 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 91.3 | 85.3 | 6 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 42.7 | 39.4 | 3.3 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 43.8 | 37 | 6.8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 41.3 | 42.7 | -1.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 42.7 | 39.4 | 3.3 | 71.4% | ||
Thành tích đối đầu
| Polonia 1912 Leszno | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland 1st Division | Poznan | 83-72 | 40-34 | Polonia 1912 Leszno | B | 11 | B | 155 | 156.5 | X | ||
| Poland 1st Division | Polonia 1912 Leszno | 64-90 | 35-39 | Poznan | B | -26 | B | 154 | 160.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Polonia 1912 Leszno | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland 1st Division | Bytom | 76-90 | 40-45 | Polonia 1912 Leszno | T | -14 | 166 | |||||
| Poland 1st Division | Polonia 1912 Leszno | 84-59 | 43-30 | GKS Tychy | T | 25 | 143 | |||||
| Poland 1st Division | SKS Starogard Gdanski | 85-94 | 38-45 | Polonia 1912 Leszno | T | -9 | 179 | |||||
| Poland 1st Division | Polonia 1912 Leszno | 99-77 | 48-39 | Polonia Warszawa | T | 22 | 176 | |||||
| Poland 1st Division | AZS Rzeszow | 72-98 | 45-46 | Polonia 1912 Leszno | T | -26 | 170 | |||||
| Poland 1st Division | Polonia 1912 Leszno | 91-74 | 51-40 | Pelplin | T | 17 | 165 | |||||
| Poland 1st Division | Polonia 1912 Leszno | 80-71 | 50-37 | WKK Wroclaw | T | 9 | 151 | |||||
| Poland 1st Division | Miners Katowice | 100-92 | 54-48 | Polonia 1912 Leszno | B | 8 | B | 192 | 159.5 | T | ||
| Poland 1st Division | Polonia 1912 Leszno | 78-74 | 41-41 | AZS Rzeszow | T | 4 | B | 152 | 162.5 | X | ||
| Poland 1st Division | Poznan | 83-72 | 40-34 | Polonia 1912 Leszno | B | 11 | B | 155 | 156.5 | X | ||
| Poland 1st Division | Polonia 1912 Leszno | 67-66 | 33-28 | Zubry | T | 1 | B | 133 | 163.5 | X | ||
| Poland 1st Division | Bydgoszcz | 107-101 | 50-54 | Polonia 1912 Leszno | B | 6 | T | 208 | 158.5 | T | ||
| Poland 1st Division | AZS Politechnika Opolska | 76-83 | 38-44 | Polonia 1912 Leszno | T | -7 | T | 159 | 160.5 | X | ||
| Poland 1st Division | Polonia 1912 Leszno | 86-73 | 42-41 | LKS Lodz | T | 13 | T | 159 | 161.5 | X | ||
| Poland 1st Division | Kotwica Kolobrzeg | 67-70 | 36-28 | Polonia 1912 Leszno | T | -3 | T | 137 | 159.5 | X | ||
| Poznan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland 1st Division | Poznan | 83-75 | 37-30 | Sportino Inowroclaw | T | 8 | 158 | |||||
| Poland 1st Division | Kotwica Kolobrzeg | 84-90 | 42-41 | Poznan | T | -6 | 174 | |||||
| Poland 1st Division | Poznan | 90-80 | 43-39 | Lancut | T | 10 | 170 | |||||
| Poland 1st Division | LKS Lodz | 86-79 | 41-36 | Poznan | B | 7 | 165 | |||||
| Poland 1st Division | Poznan | 94-99 | 49-43 | Spojnia Stargard | B | -5 | 193 | |||||
| Poland 1st Division | Miasto Szkla Krosno | 98-107 | 45-47 | Poznan | T | -9 | 205 | |||||
| Poland 1st Division | Poznan | 96-75 | 46-36 | AZS Politechnika Opolska | T | 21 | T | 171 | 162 | T | ||
| Poland 1st Division | Poznan | 74-79 | 41-40 | Miners Katowice | B | -5 | 153 | |||||
| Poland 1st Division | AZS Rzeszow | 77-75 | 49-45 | Poznan | B | 2 | 152 | |||||
| Poland 1st Division | Poznan | 79-97 | 49-46 | Pelplin | B | -18 | 176 | |||||
| Poland 1st Division | Poznan | 84-90 | 37-43 | Zubry | B | -6 | 174 | |||||
| Poland 1st Division | SKS Starogard Gdanski | 93-84 | 42-41 | Poznan | B | 9 | 177 | |||||
| Poland 1st Division | Bydgoszcz | 88-67 | 35-42 | Poznan | B | 21 | B | 155 | 150.5 | T | ||
| Poland 1st Division | Poznan | 83-84 | 39-41 | AZS Politechnika Opolska | B | -1 | B | 167 | 162 | T | ||
| Poland 1st Division | LKS Lodz | 96-82 | 40-53 | Poznan | B | 14 | B | 178 | 163.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Poland 1st Division | Khách | AZS Politechnika Opolska | 7 Ngày | |
| Poland 1st Division | Chủ | Miasto Szkla Krosno | 14 Ngày | |
| Poland 1st Division | Chủ | Spojnia Stargard | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Poland 1st Division | Chủ | Spojnia Stargard | 5 Ngày | |
| Poland 1st Division | Chủ | WKK Wroclaw | 8 Ngày | |
| Poland 1st Division | Chủ | Lancut | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok