Japan Women's Basketball League
Chanson V Magic (W)
76
Hết
(34-37,42-30)67
Hitachi Hitech Cougars (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Chanson V Magic (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 65.7 | 63.7 | 2 | 4 | 66.7% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 75 | 73 | 2 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 61 | 59 | 2 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 65.7 | 63.7 | 2 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 35.3 | 39.3 | -4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 38 | 49 | -11 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 34 | 34.5 | -0.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 35.3 | 39.3 | -4 | 33.3% | ||
| Hitachi Hitech Cougars (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 80.3 | 71.3 | 9 | 7 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 84 | 69.5 | 14.5 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 73 | 75 | -2 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 80.3 | 71.3 | 9 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 40.7 | 32 | 8.7 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 36.5 | 29 | 7.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 49 | 38 | 11 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 40.7 | 32 | 8.7 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Chanson V Magic (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWB | Chanson V Magic (W) | 75-73 | 38-49 | Hitachi Hitech Cougars (W) | T | 2 | T | 148 | 137.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 63-60 | 37-29 | Chanson V Magic (W) | B | 3 | T | 123 | 138.5 | X | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 55-62 | 32-39 | Chanson V Magic (W) | T | -7 | T | 117 | 143.5 | X | ||
| JWLUC W | Toyota Rabbits (W) | 79-61 | 41-27 | Chanson V Magic (W) | B | 18 | B | 140 | 141.5 | X | ||
| JWLUC W | SMBC Tokyo Solua (W) | 53-72 | 21-35 | Chanson V Magic (W) | T | -19 | B | 125 | 141.5 | X | ||
| FC | Chanson V Magic (W) | 75-58 | 37-41 | BB Albirex Niigata Rabbits (W) | T | 17 | B | 133 | 139.5 | X | ||
| FC | JOMO Sunflowers (W) | 58-83 | 24-40 | Chanson V Magic (W) | T | -25 | T | 141 | 137.5 | T | ||
| JWLUC W | Chanson V Magic (W) | 67-68 | 31-37 | Denso Iris (W) | B | -1 | T | 135 | 132.5 | T | ||
| JWB | Haneda Vickies (W) | 94-70 | 51-35 | Chanson V Magic (W) | B | 24 | B | 164 | 136.5 | T | ||
| JWB | Haneda Vickies (W) | 73-81 | 34-38 | Chanson V Magic (W) | T | -8 | B | 154 | 137.5 | T | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 82-63 | 48-35 | Chanson V Magic (W) | B | 19 | B | 145 | 142.5 | T | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 86-79 | 45-26 | Chanson V Magic (W) | B | 7 | T | 165 | 137.5 | T | ||
| JWB | Chanson V Magic (W) | 70-63 | 39-32 | Denso Iris (W) | T | 7 | T | 133 | 133.5 | X | ||
| JWB | Chanson V Magic (W) | 55-53 | 25-26 | Denso Iris (W) | T | 2 | T | 108 | 132.5 | X | ||
| JW Cup | Chanson V Magic (W) | 54-67 | 27-42 | Toyota Antelopes (W) | B | -13 | B | 121 | 127.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JWB | Chủ | Toyota Antelopes (W) | 6 Ngày | |
| JWB | Chủ | Toyota Antelopes (W) | 7 Ngày | |
| JWB | Chủ | Denso Iris (W) | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JWB | Chủ | JOMO Sunflowers (W) | 6 Ngày | |
| JWB | Chủ | JOMO Sunflowers (W) | 7 Ngày | |
| JWB | Khách | Fujitsu Redwave (W) | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok