Japan Women's Basketball League
Fujitsu Redwave (W)
94
Hết
(41-25,53-41)66
JOMO Sunflowers (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fujitsu Redwave (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 74.7 | 60.7 | 14 | 3 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 74.7 | 60.7 | 14 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 74.7 | 60.7 | 14 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 38.7 | 30 | 8.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 38.7 | 30 | 8.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 38.7 | 30 | 8.7 | 66.7% | ||
| JOMO Sunflowers (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 58.7 | 67.3 | -8.6 | 9 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 59 | 61 | -2 | 7 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 58 | 80 | -22 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 58.7 | 67.3 | -8.6 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 32.7 | 38.3 | -5.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 34.5 | 34 | 0.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 29 | 47 | -18 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 32.7 | 38.3 | -5.6 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Fujitsu Redwave (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 80-58 | 47-29 | JOMO Sunflowers (W) | T | 22 | T | 138 | 138.5 | X | ||
| JWLUC W | Fujitsu Redwave (W) | 74-85 | 47-43 | JOMO Sunflowers (W) | B | -11 | B | 159 | 145.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 85-75 | 46-40 | Fujitsu Redwave (W) | B | 10 | B | 160 | 143.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 78-75 | 37-37 | Fujitsu Redwave (W) | B | 3 | 153 | |||||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 80-74 | 43-34 | JOMO Sunflowers (W) | T | 6 | B | 154 | 141.5 | T | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 71-65 | 30-41 | JOMO Sunflowers (W) | T | 6 | B | 136 | 142.5 | X | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 78-64 | 30-24 | JOMO Sunflowers (W) | T | 14 | T | 142 | 143.5 | X | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 78-64 | 36-33 | JOMO Sunflowers (W) | T | 14 | T | 142 | 142 | |||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 67-75 | 41-47 | JOMO Sunflowers (W) | B | -8 | B | 142 | 141.5 | T | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 90-88 | 35-42 | JOMO Sunflowers (W) | T | 2 | B | 178 | 137.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 85-73 | 52-43 | Fujitsu Redwave (W) | B | 12 | B | 158 | 133.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 47-54 | 31-30 | Fujitsu Redwave (W) | T | -7 | T | 101 | 139.5 | X | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 73-86 | 29-53 | JOMO Sunflowers (W) | B | -13 | B | 159 | 140.5 | T | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 86-72 | 51-37 | JOMO Sunflowers (W) | T | 14 | T | 158 | 139 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 76-69 | 37-26 | Fujitsu Redwave (W) | B | 7 | T | 145 | 140 | T | ||
Thành tích gần đây
| Fujitsu Redwave (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 80-58 | 47-29 | JOMO Sunflowers (W) | T | 22 | T | 138 | 138.5 | X | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 65-60 | 31-33 | Denso Iris (W) | T | 5 | B | 125 | 138.5 | X | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 79-64 | 38-28 | Denso Iris (W) | T | 15 | T | 143 | 137.5 | T | ||
| JWLUC W | BB Albirex Niigata Rabbits (W) | 60-96 | 28-42 | Fujitsu Redwave (W) | T | -36 | T | 156 | 155 | T | ||
| KOR WC | Fujitsu Redwave (W) | 78-71 | 49-37 | Woori Bank HANSAE (W) | T | 7 | 149 | |||||
| FC | Fujitsu Redwave (W) | 88-60 | 41-37 | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | T | 28 | T | 148 | 142.5 | T | ||
| KOR WC | Fujitsu Redwave (W) | 76-73 | 42-36 | Busan BNK Sum (W) | T | 3 | B | 149 | 143.5 | T | ||
| KOR WC | Fujitsu Redwave (W) | 82-48 | 46-26 | Carleton Ravens (W) | T | 34 | B | 130 | 143 | X | ||
| KOR WC | Fujitsu Redwave (W) | 89-66 | 49-34 | Bichumi (W) | T | 23 | T | 155 | 142.5 | T | ||
| KOR WC | Cheongju KB Stars (W) | 66-69 | 31-30 | Fujitsu Redwave (W) | T | -3 | 135 | |||||
| JWB | Denso Iris (W) | 59-58 | 33-23 | Fujitsu Redwave (W) | B | 1 | T | 117 | 129.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 56-50 | 34-27 | Fujitsu Redwave (W) | B | 6 | B | 106 | 135.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 48-56 | 18-25 | Fujitsu Redwave (W) | T | -8 | 104 | |||||
| JWLUC W | Fujitsu Redwave (W) | 74-85 | 47-43 | JOMO Sunflowers (W) | B | -11 | B | 159 | 145.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 85-75 | 46-40 | Fujitsu Redwave (W) | B | 10 | B | 160 | 143.5 | T | ||
| JOMO Sunflowers (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 80-58 | 47-29 | JOMO Sunflowers (W) | B | 22 | B | 138 | 138.5 | X | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 63-60 | 37-29 | Chanson V Magic (W) | T | 3 | B | 123 | 138.5 | X | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 55-62 | 32-39 | Chanson V Magic (W) | B | -7 | B | 117 | 143.5 | X | ||
| JWLUC W | JOMO Sunflowers (W) | 78-49 | 32-28 | Himeji Egrets (W) | T | 29 | T | 127 | 138.5 | X | ||
| JWLUC W | JOMO Sunflowers (W) | 82-76 | 45-33 | Mitsubishi Electric Dolphins (W) | T | 6 | B | 158 | 141.5 | T | ||
| FC | Haneda Vickies (W) | 78-66 | 46-42 | JOMO Sunflowers (W) | B | 12 | B | 144 | 142.5 | T | ||
| FC | JOMO Sunflowers (W) | 58-83 | 24-40 | Chanson V Magic (W) | B | -25 | B | 141 | 137.5 | T | ||
| JWLUC W | JOMO Sunflowers (W) | 69-62 | 39-31 | Denso Iris (W) | T | 7 | T | 131 | 139.5 | X | ||
| JWLUC W | Fujitsu Redwave (W) | 74-85 | 47-43 | JOMO Sunflowers (W) | T | -11 | T | 159 | 145.5 | T | ||
| JWLUC W | Toyota Rabbits (W) | 59-60 | 32-38 | JOMO Sunflowers (W) | T | -1 | T | 119 | 138.5 | X | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 85-75 | 46-40 | Fujitsu Redwave (W) | T | 10 | T | 160 | 143.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 78-75 | 37-37 | Fujitsu Redwave (W) | T | 3 | 153 | |||||
| JWB | Haneda Vickies (W) | 50-94 | 24-54 | JOMO Sunflowers (W) | T | -44 | T | 144 | 138.5 | T | ||
| JWB | Haneda Vickies (W) | 65-83 | 30-47 | JOMO Sunflowers (W) | T | -18 | T | 148 | 138.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 83-76 | 45-30 | Toyota Rabbits (W) | T | 7 | 159 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JWB | Chủ | Toyota Rabbits (W) | 6 Ngày | |
| JWB | Chủ | Toyota Rabbits (W) | 7 Ngày | |
| JWB | Chủ | Hitachi Hitech Cougars (W) | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JWB | Khách | Hitachi Hitech Cougars (W) | 6 Ngày | |
| JWB | Khách | Hitachi Hitech Cougars (W) | 7 Ngày | |
| JWB | Khách | Toyota Antelopes (W) | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok