Japan Women's Basketball League
Toyota Rabbits (W)
56
Hết
(31-20,25-48)68
Denso Iris (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Toyota Rabbits (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 52 | 62 | -10 | 12 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 51 | 52 | -1 | 12 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 52.5 | 67 | -14.5 | 12 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 52 | 62 | -10 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 26.7 | 37 | -10.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 33 | 31 | 2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 23.5 | 40 | -16.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 26.7 | 37 | -10.3 | 33.3% | ||
| Denso Iris (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 58.7 | 65 | -6.3 | 10 | 33.3% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 58.7 | 65 | -6.3 | 6 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 58.7 | 65 | -6.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 34 | -3.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 34 | -3.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 34 | -3.3 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Toyota Rabbits (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 51-52 | 33-31 | Denso Iris (W) | B | -1 | T | 103 | 130.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 77-58 | 39-32 | Toyota Rabbits (W) | B | 19 | B | 135 | 135.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 72-69 | 42-38 | Toyota Rabbits (W) | B | 3 | T | 141 | 133.5 | T | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 74-75 | 42-40 | Denso Iris (W) | B | -1 | T | 149 | 134.5 | T | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 67-63 | 37-35 | Denso Iris (W) | T | 4 | T | 130 | 135.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 66-57 | 38-32 | Toyota Rabbits (W) | B | 9 | T | 123 | 136 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 75-67 | 36-36 | Toyota Rabbits (W) | B | 8 | T | 142 | 132 | T | ||
| JWLUC W | Denso Iris (W) | 78-71 | 42-32 | Toyota Rabbits (W) | B | 7 | B | 149 | 133.5 | T | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 77-59 | 41-25 | Denso Iris (W) | T | 18 | T | 136 | 136.5 | X | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 49-58 | 24-24 | Denso Iris (W) | B | -9 | B | 107 | 138.5 | X | ||
| JW Cup | Denso Iris (W) | 72-43 | 33-21 | Toyota Rabbits (W) | B | 29 | B | 115 | 132.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 74-65 | 39-25 | Toyota Rabbits (W) | B | 9 | T | 139 | 135 | T | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 76-54 | 45-20 | Toyota Rabbits (W) | B | 22 | B | 130 | 138.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 52-57 | 28-36 | Toyota Rabbits (W) | T | -5 | T | 109 | 130.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 66-55 | 29-26 | Toyota Rabbits (W) | B | 11 | T | 121 | 136.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Toyota Rabbits (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 51-52 | 33-31 | Denso Iris (W) | B | -1 | T | 103 | 130.5 | X | ||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 57-51 | 38-19 | Toyota Rabbits (W) | B | 6 | 108 | |||||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 77-54 | 42-28 | Toyota Rabbits (W) | B | 23 | 131 | |||||
| JWLUC W | Toyota Rabbits (W) | 79-61 | 41-27 | Chanson V Magic (W) | T | 18 | T | 140 | 141.5 | X | ||
| JWLUC W | Toyota Rabbits (W) | 105-67 | 51-35 | Aranmare Akita (W) | T | 38 | T | 172 | 137.5 | T | ||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 77-49 | 44-25 | Toyota Rabbits (W) | B | 28 | B | 126 | 128.5 | X | ||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 66-70 | 33-37 | Toyota Rabbits (W) | T | -4 | T | 136 | 123.5 | T | ||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 60-52 | 28-26 | Toyota Rabbits (W) | B | 8 | B | 112 | 127.5 | X | ||
| JWLUC W | Toyota Rabbits (W) | 59-60 | 32-38 | JOMO Sunflowers (W) | B | -1 | B | 119 | 138.5 | X | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 61-71 | 28-43 | Aisin AW Wings (W) | B | -10 | B | 132 | 132.5 | X | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 68-46 | 33-27 | Aisin AW Wings (W) | T | 22 | T | 114 | 135.5 | X | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 82-63 | 48-35 | Chanson V Magic (W) | T | 19 | T | 145 | 142.5 | T | ||
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 86-79 | 45-26 | Chanson V Magic (W) | T | 7 | B | 165 | 137.5 | T | ||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 83-76 | 45-30 | Toyota Rabbits (W) | B | 7 | 159 | |||||
| JWB | JOMO Sunflowers (W) | 54-76 | 33-41 | Toyota Rabbits (W) | T | -22 | T | 130 | 141.5 | X | ||
| Denso Iris (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWB | Toyota Rabbits (W) | 51-52 | 33-31 | Denso Iris (W) | T | -1 | B | 103 | 130.5 | X | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 65-60 | 31-33 | Denso Iris (W) | B | 5 | T | 125 | 138.5 | X | ||
| JWB | Fujitsu Redwave (W) | 79-64 | 38-28 | Denso Iris (W) | B | 15 | B | 143 | 137.5 | T | ||
| WBL Asia W | Sichuan (W) | 63-81 | 36-43 | Denso Iris (W) | T | -18 | T | 144 | 164 | X | ||
| WBLA | Denso Iris (W) | 86-78 | 48-35 | Cathay Life (W) | T | 8 | B | 164 | 150.5 | T | ||
| WBLA | Cheongju KB Stars (W) | 65-80 | 24-45 | Denso Iris (W) | T | -15 | B | 145 | 141.5 | T | ||
| WBLA | Denso Iris (W) | 119-35 | 58-18 | Indian Railways (W) | T | 84 | 154 | |||||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 51-70 | 33-38 | Denso Iris (W) | T | -19 | T | 121 | 123.5 | X | ||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 59-69 | 36-40 | Denso Iris (W) | T | -10 | T | 128 | 123.5 | T | ||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 57-41 | 33-25 | Denso Iris (W) | B | 16 | B | 98 | 125.5 | X | ||
| JWB | Toyota Antelopes (W) | 66-75 | 24-39 | Denso Iris (W) | T | -9 | T | 141 | 123.5 | T | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 59-58 | 33-23 | Fujitsu Redwave (W) | T | 1 | B | 117 | 129.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 56-50 | 34-27 | Fujitsu Redwave (W) | T | 6 | T | 106 | 135.5 | X | ||
| JWB | Denso Iris (W) | 48-56 | 18-25 | Fujitsu Redwave (W) | B | -8 | 104 | |||||
| JWLUC W | JOMO Sunflowers (W) | 69-62 | 39-31 | Denso Iris (W) | B | 7 | B | 131 | 139.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JWB | Khách | Fujitsu Redwave (W) | 6 Ngày | |
| JWB | Khách | Fujitsu Redwave (W) | 7 Ngày | |
| JWB | Chủ | Aisin AW Wings (W) | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JWB | Chủ | Aisin AW Wings (W) | 6 Ngày | |
| JWB | Chủ | Aisin AW Wings (W) | 7 Ngày | |
| JWB | Khách | Chanson V Magic (W) | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok