Turkish Basketball League
Bursaspor
59
Hết
(36-43,23-35)78
Fenerbahce
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bursaspor | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 77.5 | 84.5 | -7 | 15 | 16.7% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 77.3 | 84.7 | -7.4 | 16 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 77.7 | 84.3 | -6.6 | 12 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 77.5 | 84.5 | -7 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 37.2 | 41.3 | -4.1 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 37 | 40.7 | -3.7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 37.3 | 42 | -4.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 37.2 | 41.3 | -4.1 | 16.7% | ||
| Fenerbahce | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 88.3 | 83 | 5.3 | 5 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 83.3 | 81 | 2.3 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 93.3 | 85 | 8.3 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 88.3 | 83 | 5.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 45.3 | 42 | 3.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 41.7 | 42 | -0.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 49 | 42 | 7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 45.3 | 42 | 3.3 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Bursaspor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Bursaspor | 89-83 | 39-32 | Fenerbahce | T | 6 | T | 172 | 166.5 | T | ||
| TBL | Fenerbahce | 92-84 | 41-45 | Bursaspor | B | 8 | T | 176 | 164 | T | ||
| TBL | Bursaspor | 97-98 | 44-43 | Fenerbahce | B | -1 | T | 195 | 174.5 | T | ||
| TBL | Fenerbahce | 95-78 | 43-34 | Bursaspor | B | 17 | B | 173 | 170.5 | T | ||
| TBL | Bursaspor | 112-116 | 40-51 | Fenerbahce | B | -4 | B | 228 | 168.5 | T | ||
| TBL | Fenerbahce | 97-90 | 44-48 | Bursaspor | B | 7 | T | 187 | 164.5 | T | ||
| TBL | Fenerbahce | 84-82 | 45-42 | Bursaspor | B | 2 | T | 166 | 175 | X | ||
| TBL | Bursaspor | 84-100 | 43-58 | Fenerbahce | B | -16 | B | 184 | 165 | T | ||
| TBL | Fenerbahce | 93-81 | 50-46 | Bursaspor | B | 12 | B | 174 | 164 | T | ||
| TBL | Bursaspor | 97-77 | 40-32 | Fenerbahce | T | 20 | T | 174 | 164.5 | T | ||
| TBL | Fenerbahce | 100-87 | 50-47 | Bursaspor | B | 13 | B | 187 | 161.5 | T | ||
| TBL | Fenerbahce | 99-96 | 47-48 | Bursaspor | B | 3 | T | 195 | 159 | T | ||
| TBL | Bursaspor | 84-73 | 44-36 | Fenerbahce | T | 11 | T | 157 | 154 | T | ||
| TBL | Bursaspor | 82-77 | 40-34 | Fenerbahce | T | 5 | T | 159 | 159.5 | X | ||
| TBL | Fenerbahce | 90-54 | 53-28 | Bursaspor | B | 36 | B | 144 | 165.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Bursaspor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | Bursaspor | 83-86 | 39-42 | Pinar Karsiyaka | B | -3 | B | 169 | 165.5 | T | ||
| TBL | Cayirova | 83-64 | 43-28 | Bursaspor | B | 19 | B | 147 | 169.5 | X | ||
| TBL | Bursaspor | 80-90 | 36-41 | Bahcesehir Kol. | B | -10 | B | 170 | 168 | T | ||
| TBL | Galatasaray Cafe Crown | 88-93 | 41-45 | Bursaspor | T | -5 | T | 181 | 163.5 | T | ||
| TBL | Bursaspor | 69-78 | 36-39 | Turk Telekom | B | -9 | B | 147 | 165 | X | ||
| TBL | Medical Park Trabzonspor | 82-76 | 42-39 | Bursaspor | B | 6 | T | 158 | 165 | X | ||
| FC | Medical Park Trabzonspor | 87-74 | 48-39 | Bursaspor | B | 13 | B | 161 | 165 | X | ||
| FC | Tofas | 94-80 | 48-38 | Bursaspor | B | 14 | B | 174 | 167.5 | T | ||
| FC | Bordo Sportif RS | 83-71 | 39-33 | Bursaspor | B | 12 | B | 154 | 155 | X | ||
| FC | Manisa | 77-98 | 37-50 | Bursaspor | T | -21 | T | 175 | 161.5 | T | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 84-82 | 31-48 | Bursaspor | B | 2 | T | 166 | 171 | X | ||
| TBL | Esenler Erokspor | 82-83 | 49-49 | Bursaspor | T | -1 | T | 165 | 165.5 | X | ||
| TBL | Bursaspor | 91-72 | 49-37 | Buyukcekmece | T | 19 | T | 163 | 173 | X | ||
| TBL | Mersin BŞB | 84-86 | 47-38 | Bursaspor | T | -2 | T | 170 | 173.5 | X | ||
| TBL | Bursaspor | 92-94 | 53-53 | Turk Telekom | B | -2 | T | 186 | 170.5 | T | ||
| Fenerbahce | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | Fenerbahce | 84-65 | 52-32 | Baskonia | T | 19 | T | 149 | 169.5 | X | ||
| TBL | Fenerbahce | 88-77 | 47-43 | Tofas | T | 11 | H | 165 | 170.5 | X | ||
| EURO | Real Madrid | 95-76 | 47-42 | Fenerbahce | B | 19 | B | 171 | 173 | X | ||
| EURO | Valencia | 86-78 | 36-25 | Fenerbahce | B | 8 | B | 164 | 175 | X | ||
| TBL | Pinar Karsiyaka | 72-97 | 36-49 | Fenerbahce | T | -25 | T | 169 | 163.5 | T | ||
| EURO | Olympiacos | 61-64 | 34-24 | Fenerbahce | T | -3 | T | 125 | 170 | X | ||
| TBL | Fenerbahce | 77-82 | 33-39 | Petkim Spor | B | -5 | B | 159 | 169 | X | ||
| EURO | Fenerbahce | 74-65 | 25-28 | Partizan | T | 9 | B | 139 | 164.5 | X | ||
| EURO | Fenerbahce | 99-80 | 50-43 | Zalgiris | T | 19 | T | 179 | 164 | T | ||
| TBL | Cayirova | 85-100 | 39-55 | Fenerbahce | T | -15 | T | 185 | 167 | T | ||
| EURO | Panathinaikos | 92-74 | 46-41 | Fenerbahce | B | 18 | B | 166 | 163 | T | ||
| TBL | Fenerbahce | 85-84 | 45-44 | Manisa | T | 1 | B | 169 | 168 | T | ||
| EURO | Fenerbahce | 76-66 | 42-39 | Dubai | T | 10 | T | 142 | 166.5 | X | ||
| EURO | Fenerbahce | 100-76 | 50-31 | Bayern | T | 24 | T | 176 | 164.5 | T | ||
| TBL | Bahcesehir Kol. | 98-83 | 51-43 | Fenerbahce | B | 15 | B | 181 | 161 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| TBL | Khách | Besiktas | 8 Ngày | |
| TBL | Chủ | Bordo Sportif RS | 13 Ngày | |
| TBL | Khách | Maik Ze Fendi | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EURO | Khách | Paris | 4 Ngày | |
| TBL | Chủ | Efes Pilsen | 8 Ngày | |
| EURO | Chủ | Lyon Asvel Villeurbanne | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok