Finland Korisliiga Women
HBA-Marsky (W)
84
Hết
(38-32,46-21)53
Nữ Pyrinto
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| HBA-Marsky (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 87.2 | 67.8 | 19.4 | 3 | 80.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 83 | 76.5 | 6.5 | 5 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 90 | 62 | 28 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 87.2 | 67.8 | 19.4 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 0 | 47.6 | 33.2 | 14.4 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 44 | 38.5 | 5.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 50 | 29.7 | 20.3 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 0 | 47.6 | 33.2 | 14.4 | 80.0% | ||
| Nữ Pyrinto | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 68.6 | 71.4 | -2.8 | 6 | 40.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 73 | 71.3 | 1.7 | 4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 62 | 71.5 | -9.5 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 68.6 | 71.4 | -2.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 34.8 | 33.8 | 1 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 40.7 | 32.7 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 26 | 35.5 | -9.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 34.8 | 33.8 | 1 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| HBA-Marsky (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFK | Nữ Pyrinto | 70-63 | 34-34 | HBA-Marsky (W) | B | 7 | B | 133 | 147.5 | X | ||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 69-76 | 35-35 | Nữ Pyrinto | B | -7 | T | 145 | 142 | T | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 88-84 | 26-29 | HBA-Marsky (W) | B | 4 | T | 172 | 152.5 | T | ||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 77-72 | 43-34 | Nữ Pyrinto | T | 5 | T | 149 | 159.5 | X | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 104-88 | 45-39 | HBA-Marsky (W) | B | 16 | B | 192 | 156.5 | T | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 73-79 | 29-36 | HBA-Marsky (W) | T | -6 | 152 | |||||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 78-82 | 40-35 | Nữ Pyrinto | B | -4 | T | 160 | 156 | T | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 99-82 | 51-44 | HBA-Marsky (W) | B | 17 | 181 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 90-76 | 55-38 | HBA-Marsky (W) | B | 14 | 166 | |||||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 82-77 | 44-43 | Nữ Pyrinto | T | 5 | B | 159 | 154 | T | ||
Thành tích gần đây
| HBA-Marsky (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | HBA-Marsky (W) | 55-92 | 31-47 | Nữ Charnay Bourgogne Sud | B | -37 | 147 | |||||
| WFK | Nữ Tapiolan Honka | 72-93 | 34-58 | HBA-Marsky (W) | T | -21 | 165 | |||||
| WEB | AEL Limassol (W) | 88-79 | 37-47 | HBA-Marsky (W) | B | 9 | 167 | |||||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 69-83 | 43-43 | Nữ Torpan Pojat Helsinki | B | -14 | 152 | |||||
| WEB | HBA-Marsky (W) | 59-95 | 36-44 | Nữ Zabiny Brno | B | -36 | B | 154 | 154 | |||
| WFK | BC Nokia (W) | 56-95 | 26-48 | HBA-Marsky (W) | T | -39 | 151 | |||||
| WEB | Nữ Charnay Bourgogne Sud | 91-54 | 44-25 | HBA-Marsky (W) | B | 37 | 145 | |||||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 97-70 | 45-34 | Nữ Espoo Team | T | 27 | 167 | |||||
| WFK | Nữ PeKa | 58-82 | 29-44 | HBA-Marsky (W) | T | -24 | 140 | |||||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 71-72 | 33-32 | Nữ PeKa | B | -1 | T | 143 | 140.5 | T | ||
| WFK | Nữ PeKa | 74-66 | 42-34 | HBA-Marsky (W) | B | 8 | B | 140 | 139.5 | T | ||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 53-61 | 29-30 | Nữ PeKa | B | -8 | 114 | |||||
| WFK | Nữ PeKa | 59-68 | 30-36 | HBA-Marsky (W) | T | -9 | T | 127 | 151.5 | X | ||
| WFK | HBA-Marsky (W) | 84-67 | 43-34 | BC Nokia (W) | T | 17 | 151 | |||||
| WFK | BC Nokia (W) | 60-78 | 31-45 | HBA-Marsky (W) | T | -18 | T | 138 | 145 | X | ||
| Nữ Pyrinto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCW | Nữ Tapiolan Honka | 63-80 | 22-36 | Nữ Pyrinto | T | -17 | 143 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 65-70 | 43-35 | Nữ Espoo Team | B | -5 | 135 | |||||
| WFK | Nữ PeKa | 80-67 | 45-23 | Nữ Pyrinto | B | 13 | 147 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 74-70 | 37-30 | Nữ Vimpelin Veto | T | 4 | 144 | |||||
| WFK | Nữ Kouvottaret | 63-57 | 26-29 | Nữ Pyrinto | B | 6 | 120 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 80-74 | 42-33 | Nữ Tapiolan Honka | T | 6 | 154 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 52-61 | 20-26 | Nữ Torpan Pojat Helsinki | B | -9 | 113 | |||||
| WFK | Nữ Torpan Pojat Helsinki | 78-70 | 24-37 | Nữ Pyrinto | B | 8 | 148 | |||||
| WFK | Nữ Pyrinto | 62-57 | 28-25 | Nữ Torpan Pojat Helsinki | T | 5 | T | 119 | 141.5 | X | ||
| WFK | Nữ Torpan Pojat Helsinki | 73-62 | 37-31 | Nữ Pyrinto | B | 11 | B | 135 | 141.5 | X | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 64-58 | 36-30 | Nữ Torpan Pojat Helsinki | T | 6 | T | 122 | 143.5 | X | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 76-81 | 39-40 | BC Nokia (W) | B | -5 | B | 157 | 137 | T | ||
| WFK | Nữ Pyrinto | 78-74 | 38-43 | Nữ Espoo Team | T | 4 | 152 | |||||
| WFK | Nữ Kouvottaret | 93-97 | 38-42 | Nữ Pyrinto | T | -4 | B | 190 | 146.5 | T | ||
| WFK | Nữ Tapiolan Honka | 58-72 | 36-42 | Nữ Pyrinto | T | -14 | T | 130 | 146.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WFK | Khách | Nữ Kouvottaret | 10 Ngày | |
| WEB | Khách | Nữ Zabiny Brno | 17 Ngày | |
| WFK | Chủ | Nữ Vimpelin Veto | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WFK | Chủ | BC Nokia (W) | 12 Ngày | |
| WFK | Khách | Nữ Torpan Pojat Helsinki | 24 Ngày | |
| WFK | Chủ | Nữ Kouvottaret | 27 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok