Mỹ: NBA
Indiana Pacers
102
Hết
(41-64,61-50)114
Denver Nuggets
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Indiana Pacers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 3 | 6 | 111.2 | 114.2 | -3 | E10 | 33.3% | |
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 102 | 110.2 | -8.2 | E13 | 0.0% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 118.6 | 117.4 | 1.2 | E5 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 3 | 6 | 111.2 | 114.2 | -3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 3 | 6 | 54.2 | 60.2 | -6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 47.8 | 62.5 | -14.7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 59.4 | 58.4 | 1 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 3 | 6 | 54.2 | 60.2 | -6 | 33.3% | ||
| Denver Nuggets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 115.4 | 114.7 | 0.7 | W9 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 123.2 | 124 | -0.8 | W10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 105 | 102.3 | 2.7 | W10 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 115.4 | 114.7 | 0.7 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 59.9 | 59.1 | 0.8 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 60.8 | 64.5 | -3.7 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 58.7 | 52 | 6.7 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 59.9 | 59.1 | 0.8 | 57.1% | ||
Thành tích đối đầu
| Indiana Pacers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Indiana Pacers | 120-135 | 48-72 | Denver Nuggets | B | -15 | B | 255 | 235.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 117-100 | 56-47 | Indiana Pacers | B | 17 | B | 217 | 233.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 120-125 | 66-61 | Indiana Pacers | T | -5 | T | 245 | 240 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 116-125 | 58-64 | Denver Nuggets | B | -9 | B | 241 | 247 | X | ||
| NBASL | Denver Nuggets | 86-71 | 42-26 | Indiana Pacers | B | 15 | B | 157 | 177.5 | X | ||
| NBA | Indiana Pacers | 109-114 | 62-54 | Denver Nuggets | B | -5 | B | 223 | 242.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 117-109 | 60-57 | Indiana Pacers | B | 8 | T | 226 | 239.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 134-111 | 61-53 | Indiana Pacers | B | 23 | B | 245 | 240.5 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 119-122 | 70-56 | Denver Nuggets | B | -3 | T | 241 | 234.5 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 118-125 | 53-69 | Denver Nuggets | B | -7 | T | 243 | 232 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 101-98 | 44-44 | Indiana Pacers | B | 3 | B | 199 | 208.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 121-106 | 65-56 | Indiana Pacers | B | 15 | B | 227 | 225.5 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 103-113 | 52-61 | Denver Nuggets | B | -10 | B | 216 | 225.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 107-115 | 50-44 | Indiana Pacers | T | -8 | T | 222 | 211.5 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 116-124 | 64-62 | Denver Nuggets | B | -8 | B | 240 | 209.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Indiana Pacers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Memphis Grizzlies | 103-107 | 52-54 | Indiana Pacers | T | -4 | T | 210 | 230.5 | X | ||
| NBA | Indiana Pacers | 104-108 | 56-68 | Atlanta Hawks | B | -4 | T | 212 | 232 | X | ||
| NBA | Indiana Pacers | 90-98 | 40-43 | Brooklyn Nets | B | -8 | B | 188 | 230.5 | X | ||
| NBA | Miami Heat | 145-125 | 68-61 | Indiana Pacers | B | 20 | B | 270 | 236.5 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 109-114 | 52-62 | Philadelphia 76ers | B | -5 | B | 223 | 236 | X | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 110-102 | 50-61 | Indiana Pacers | B | 8 | B | 212 | 240.5 | X | ||
| NBA | Brooklyn Nets | 109-136 | 56-65 | Indiana Pacers | T | -27 | T | 245 | 231.5 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 105-121 | 43-77 | Dallas Mavericks | B | -16 | B | 226 | 236 | X | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 120-123 | 66-56 | Indiana Pacers | T | -3 | B | 243 | 241.5 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 127-128 | 71-56 | Milwaukee Bucks | B | -1 | B | 255 | 232.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 114-112 | 59-61 | Indiana Pacers | B | 2 | T | 226 | 227.5 | X | ||
| NBA | Indiana Pacers | 117-119 | 60-62 | Atlanta Hawks | B | -2 | B | 236 | 233.5 | T | ||
| NBA | Indiana Pacers | 123-112 | 61-65 | Minnesota Timberwolves | T | 11 | T | 235 | 234.5 | T | ||
| NBASL | New Orleans Pelicans | 73-91 | 39-41 | Indiana Pacers | T | -18 | T | 164 | 186.5 | X | ||
| NBASL | Minnesota Timberwolves | 114-98 | 62-51 | Indiana Pacers | B | 16 | B | 212 | 186.5 | T | ||
| Denver Nuggets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Denver Nuggets | 128-109 | 64-67 | Raptors | T | 19 | T | 237 | 231 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 110-118 | 66-58 | Portland Trail Blazers | B | -8 | B | 228 | 230.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 120-127 | 67-71 | Denver Nuggets | T | -7 | T | 247 | 231.5 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 91-104 | 45-57 | Denver Nuggets | T | -13 | T | 195 | 242 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 114-134 | 56-60 | Golden State Warriors | B | -20 | B | 248 | 233.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 141-135 | 57-73 | New Orleans Pelicans | T | 6 | B | 276 | 237.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 96-84 | 44-48 | Denver Nuggets | B | 12 | B | 180 | 235.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 106-121 | 55-62 | Denver Nuggets | T | -15 | T | 227 | 230.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 122-110 | 58-55 | Denver Nuggets | B | 12 | B | 232 | 224.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 133-128 | 59-68 | Chicago Bulls | T | 5 | B | 261 | 232.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 106-117 | 59-65 | Denver Nuggets | T | -11 | T | 223 | 230.5 | X | ||
| NBA | Denver Nuggets | 97-109 | 52-63 | Utah Jazz | B | -12 | B | 206 | 237.5 | X | ||
| NBASL | Raptors | 89-96 | 47-47 | Denver Nuggets | T | -7 | T | 185 | 190.5 | X | ||
| NBASL | Denver Nuggets | 101-108 | 50-48 | Portland Trail Blazers | B | -7 | B | 209 | 183.5 | T | ||
| NBASL | Oklahoma City Thunder | 103-106 | 51-60 | Denver Nuggets | T | -3 | T | 209 | 177.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Dallas Mavericks | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Washington Wizards | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | New York Knicks | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Houston Rockets | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Memphis Grizzlies | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | New Orleans Pelicans | 7 Ngày |
Indiana Pacers
Đội hình dự kiến
Denver Nuggets
Đội hình
Dự bị
F
1
Obi Toppin
F
-
Larry Nance
F
18
Jalen Slawson
F
5
Jarace Walker
F
24
Kobe Brown
C
32
Jay Huff
G
29
Quenton Jackson
G
3
Braden Smith
Đội hình
Dự bị
F
22
Zeke Nnaji
F
-
Bryce Hopkins
F
35
Marvin Bagley
F
-
Trevon Brazile
F
10
DeMar DeRozan
F
-
Alpha Diallo
F
00
Cameron Whitmore
F
21
Spencer Jones
C
-
DaRon Holmes II
G
1
Tyus Jones
G
9
Ryan Nembhard
Chấn thương và Án treo giò
| Indiana Pacers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Johnny Furphy | Tiền vệ | ||||
| 0 | Tyrese Haliburton | Hậu Vệ | ||||
| 26 | Ben Sheppard | Hậu Vệ | ||||
| Denver Nuggets | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julian Strawther | Hậu Vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok