Mỹ: NBA
Cleveland Cavaliers
97
Hết
(53-63,44-46)109
New York Knicks
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Cleveland Cavaliers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 5 | 4 | 119.2 | 114.7 | 4.5 | E6 | 55.6% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 120.8 | 113.8 | 7 | E3 | 80.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 117.2 | 115.8 | 1.4 | E10 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 5 | 4 | 119.2 | 114.7 | 4.5 | 55.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 57.3 | 54.8 | 2.5 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 57.4 | 59.2 | -1.8 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 57.2 | 49.2 | 8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 57.3 | 54.8 | 2.5 | 44.4% | ||
| New York Knicks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 4 | 4 | 110 | 105.1 | 4.9 | E7 | 50.0% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 110.2 | 101.8 | 8.4 | E4 | 60.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 109.7 | 110.7 | -1 | E11 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 8 | 4 | 4 | 110 | 105.1 | 4.9 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 55.6 | 51.6 | 4 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 59.2 | 49.6 | 9.6 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 49.7 | 55 | -5.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 55.6 | 51.6 | 4 | 62.5% | ||
Thành tích đối đầu
| Cleveland Cavaliers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Cleveland Cavaliers | 93-130 | 49-68 | New York Knicks | B | -37 | B | 223 | 217.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 108-121 | 54-60 | New York Knicks | B | -13 | B | 229 | 213.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 109-93 | 53-49 | Cleveland Cavaliers | B | 16 | B | 202 | 214.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 115-104 | 46-48 | Cleveland Cavaliers | B | 11 | B | 219 | 216.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 109-94 | 60-54 | New York Knicks | T | 15 | T | 203 | 231.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 126-124 | 60-58 | Cleveland Cavaliers | B | 2 | T | 250 | 237.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 119-111 | 65-50 | Cleveland Cavaliers | B | 8 | B | 230 | 229.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 102-108 | 62-50 | Cleveland Cavaliers | T | -6 | T | 210 | 227.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 124-105 | 53-60 | New York Knicks | T | 19 | T | 229 | 230 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 142-105 | 77-50 | New York Knicks | T | 37 | T | 247 | 241.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 104-110 | 52-45 | Cleveland Cavaliers | T | -6 | T | 214 | 222.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 98-107 | 53-51 | New York Knicks | B | -9 | B | 205 | 212.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 89-95 | 50-49 | Cleveland Cavaliers | T | -6 | T | 184 | 211.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 91-109 | 52-58 | New York Knicks | B | -18 | B | 200 | 214.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 95-106 | 51-61 | New York Knicks | B | -11 | B | 201 | 202 | X | ||
Thành tích gần đây
| Cleveland Cavaliers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Cleveland Cavaliers | 119-95 | 62-54 | Philadelphia 76ers | T | 24 | T | 214 | 228.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 124-116 | 60-44 | Cleveland Cavaliers | B | 8 | B | 240 | 228 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 112-117 | 48-59 | Oklahoma City Thunder | B | -5 | B | 229 | 228.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 111-136 | 46-72 | Cleveland Cavaliers | T | -25 | T | 247 | 237.5 | T | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 114-111 | 46-44 | Cleveland Cavaliers | B | 3 | B | 225 | 239 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 121-111 | 59-69 | Washington Wizards | T | 10 | T | 232 | 238.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 127-125 | 50-60 | Minnesota Timberwolves | T | 2 | B | 252 | 232.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 125-121 | 68-54 | Brooklyn Nets | T | 4 | B | 246 | 231.5 | T | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 114-106 | 45-69 | Cleveland Cavaliers | B | 8 | B | 220 | 235.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 132-116 | 72-52 | Cleveland Cavaliers | B | 16 | B | 248 | 230.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 119-105 | 61-50 | Orlando Magic | T | 14 | T | 224 | 229.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 113-124 | 62-71 | Boston Celtics | B | -11 | B | 237 | 219.5 | T | ||
| NBASL | Cleveland Cavaliers | 100-91 | 45-37 | Chicago Bulls | T | 9 | T | 191 | 186.5 | T | ||
| NBASL | Cleveland Cavaliers | 82-77 | 31-33 | New Orleans Pelicans | T | 5 | T | 159 | 179.5 | X | ||
| NBASL | Cleveland Cavaliers | 90-73 | 47-36 | Miami Heat | T | 17 | T | 163 | 181.5 | X | ||
| New York Knicks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | New York Knicks | 135-105 | 84-52 | Chicago Bulls | T | 30 | T | 240 | 234 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 103-90 | 51-44 | Brooklyn Nets | T | 13 | B | 193 | 221.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 98-93 | 53-44 | New York Knicks | B | 5 | B | 191 | 228.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 127-133 | 62-56 | New York Knicks | T | -6 | B | 260 | 234.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 111-97 | 51-50 | Detroit Pistons | T | 14 | T | 208 | 218 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 102-111 | 52-48 | Orlando Magic | B | -9 | B | 213 | 223.5 | X | ||
| NBA | Boston Celtics | 107-103 | 50-49 | New York Knicks | B | 4 | B | 210 | 223.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 100-106 | 58-54 | Philadelphia 76ers | B | -6 | B | 206 | 231.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 122-120 | 63-58 | Raptors | T | 2 | B | 242 | 225.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 148-98 | 86-47 | New York Knicks | B | 50 | B | 246 | 218.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 104-122 | 50-62 | Minnesota Timberwolves | B | -18 | B | 226 | 227.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 109-111 | 63-57 | Washington Wizards | B | -2 | B | 220 | 226.5 | X | ||
| NBA | Philadelphia 76ers | 120-97 | 72-58 | New York Knicks | B | 23 | B | 217 | 227.5 | X | ||
| NBASL | New York Knicks | 88-110 | 41-41 | Dallas Mavericks | B | -22 | B | 198 | 176.5 | T | ||
| NBASL | New York Knicks | 77-87 | 36-36 | Golden State Warriors | B | -10 | B | 164 | 171.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Charlotte Hornets | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | New York Knicks | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Miami Heat | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Milwaukee Bucks | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Cleveland Cavaliers | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Indiana Pacers | 6 Ngày |
Cleveland Cavaliers
Đội hình dự kiến
New York Knicks
Đội hình
Dự bị
-
77
Norchad Omier
F
33
Mario Hezonja
C
-
Ernest Udeh Jr.
C
3
Thomas Bryant
C
18
Khalifa Diop
G
21
Tristan Enaruna
-
-
Riley Minix
-
9
Craig Porter
-
24
Tyrese Proctor
Đội hình
Dự bị
-
6
Daldon Knecht
F
-
Tyler Nickel
C
1
Andre Drummond
C
11
James Wiseman
G
5
Jose Alvarado
G
14
Jaden Akins
-
51
Mohamed Diawara
-
4
Pacome Dadiet
-
00
Jordan Clarkson
-
2
Miles McBride
-
13
Tyler Kolek
Chấn thương và Án treo giò
| Cleveland Cavaliers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sam Merrill | Tiền vệ | ||||
| 31 | Jarrett Allen | Trung Vệ | ||||
| 20 | Jaylon Tyson | Tiền phong phụ | ||||
| 35 | Nae'Qwan Tomlin | Tiền phong chính | ||||
| New York Knicks | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josh Hart | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok