Mỹ: NBA
Oklahoma City Thunder
114
Hết
(57-36,57-39)75
Washington Wizards
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Oklahoma City Thunder | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 7 | 2 | 112 | 107.4 | 4.6 | W3 | 77.8% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 113.2 | 103.8 | 9.4 | W3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 111 | 110.4 | 0.6 | W6 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 7 | 2 | 112 | 107.4 | 4.6 | 77.8% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 5 | 4 | 57.7 | 51 | 6.7 | 55.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 53.5 | 47.8 | 5.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 61 | 53.6 | 7.4 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 5 | 4 | 57.7 | 51 | 6.7 | 55.6% | ||
| Washington Wizards | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 111.4 | 112.3 | -0.9 | E8 | 44.4% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 107.5 | 106.8 | 0.7 | E8 | 50.0% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 114.6 | 116.8 | -2.2 | E7 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 111.4 | 112.3 | -0.9 | 44.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 3 | 6 | 56 | 58.9 | -2.9 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 53.8 | 57.5 | -3.7 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 57.8 | 60 | -2.2 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 3 | 6 | 56 | 58.9 | -2.9 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Washington Wizards | 111-132 | 64-69 | Oklahoma City Thunder | T | -21 | H | 243 | 229.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 127-108 | 59-49 | Washington Wizards | T | 19 | T | 235 | 229.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 95-136 | 43-67 | Oklahoma City Thunder | T | -41 | T | 231 | 229 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 123-105 | 67-63 | Washington Wizards | T | 18 | T | 228 | 223.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 147-106 | 80-57 | Washington Wizards | T | 41 | T | 253 | 239.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 128-136 | 61-67 | Oklahoma City Thunder | T | -8 | B | 264 | 244.5 | T | ||
| NBASL | Washington Wizards | 105-89 | 48-42 | Oklahoma City Thunder | B | 16 | B | 194 | 184 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 127-110 | 68-42 | Washington Wizards | T | 17 | T | 237 | 232.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 120-121 | 67-54 | Oklahoma City Thunder | T | -1 | T | 241 | 225.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 122-118 | 58-61 | Oklahoma City Thunder | B | 4 | T | 240 | 216.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 99-101 | 54-56 | Washington Wizards | B | -2 | T | 200 | 207.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 109-129 | 68-70 | Washington Wizards | B | -20 | B | 238 | 229.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 119-107 | 64-58 | Oklahoma City Thunder | B | 12 | B | 226 | 228.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 121-103 | 64-48 | Washington Wizards | T | 18 | T | 224 | 224.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 85-97 | 46-52 | Washington Wizards | B | -12 | B | 182 | 219.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Memphis Grizzlies | 97-128 | 49-71 | Oklahoma City Thunder | T | -31 | T | 225 | 226 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 124-116 | 60-44 | Cleveland Cavaliers | T | 8 | T | 240 | 228 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 112-117 | 48-59 | Oklahoma City Thunder | T | -5 | T | 229 | 228.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 119-98 | 62-51 | Oklahoma City Thunder | B | 21 | B | 217 | 218.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 120-96 | 65-59 | Oklahoma City Thunder | B | 24 | B | 216 | 229.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 125-114 | 67-53 | Phoenix Suns | T | 11 | T | 239 | 219.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 108-101 | 43-46 | Los Angeles Clippers | T | 7 | B | 209 | 220.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 96-84 | 44-48 | Denver Nuggets | T | 12 | T | 180 | 235.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 104-116 | 44-65 | Oklahoma City Thunder | T | -12 | T | 220 | 231.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 116-89 | 54-47 | Oklahoma City Thunder | B | 27 | B | 205 | 223.5 | X | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 114-112 | 59-61 | Indiana Pacers | T | 2 | B | 226 | 227.5 | X | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 113-110 | 56-49 | Oklahoma City Thunder | B | 3 | T | 223 | 221.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 126-128 | 82-64 | Milwaukee Bucks | B | -2 | B | 254 | 220.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 110-116 | 67-52 | New Orleans Pelicans | B | -6 | B | 226 | 224.5 | T | ||
| NBASL | Oklahoma City Thunder | 90-108 | 45-60 | Brooklyn Nets | B | -18 | B | 198 | 187.5 | T | ||
| Washington Wizards | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Atlanta Hawks | 139-132 | 66-59 | Washington Wizards | B | 7 | B | 271 | 230.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 105-120 | 61-68 | Atlanta Hawks | B | -15 | B | 225 | 232.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 94-103 | 59-60 | Washington Wizards | T | -9 | T | 197 | 225 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 95-79 | 51-46 | Charlotte Hornets | T | 16 | T | 174 | 220.5 | X | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 121-111 | 59-69 | Washington Wizards | B | 10 | B | 232 | 238.5 | X | ||
| NBA | Charlotte Hornets | 110-103 | 54-44 | Washington Wizards | B | 7 | B | 213 | 229 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 120-124 | 62-57 | Washington Wizards | T | -4 | T | 244 | 244 | |||
| NBA | Washington Wizards | 102-112 | 52-60 | Raptors | B | -10 | B | 214 | 236 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 128-116 | 51-56 | Milwaukee Bucks | T | 12 | T | 244 | 238 | T | ||
| NBA | New Orleans Pelicans | 107-106 | 56-51 | Washington Wizards | B | 1 | B | 213 | 230.5 | X | ||
| NBA | Washington Wizards | 122-131 | 72-73 | Brooklyn Nets | B | -9 | B | 253 | 221.5 | T | ||
| NBA | Washington Wizards | 114-108 | 56-50 | Detroit Pistons | T | 6 | T | 222 | 225.5 | X | ||
| NBA | New York Knicks | 109-111 | 63-57 | Washington Wizards | T | -2 | T | 220 | 226.5 | X | ||
| NBASL | Washington Wizards | 91-83 | 43-36 | Atlanta Hawks | T | 8 | T | 174 | 186.5 | X | ||
| NBASL | Los Angeles Clippers | 108-94 | 52-51 | Washington Wizards | B | 14 | B | 202 | 181.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Portland Trail Blazers | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Portland Trail Blazers | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Los Angeles Clippers | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Detroit Pistons | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Indiana Pacers | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | Detroit Pistons | 5 Ngày |
Oklahoma City Thunder
Đội hình dự kiến
Washington Wizards
Đội hình
Dự bị
F
-
Brooks Barnhizer
F
9
Alex Caruso
C
15
Aday Mara
G
-
Micah Peavy
G
21
Josh Dix
G
-
Jared McCain
-
77
Dalen Terry
Đội hình
Dự bị
F
0
Bilal Coulibaly
F
22
Khris Middleton
F
-
Felix Okpara
C
16
Anthony Gill
G
-
Tre Mann
-
27
Will Riley
-
12
Tre Johnson
Chấn thương và Án treo giò
| Oklahoma City Thunder | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jaylin Williams | Trung Vệ | ||||
| Thomas Sorber | Trung Vệ | |||||
| 7 | Chet Holmgren | Tiền vệ | ||||
| 22 | Cason Wallace | Tiền vệ | ||||
| 8 | Jaden Williams | Tiền vệ | ||||
| Nikola Topic | Hậu Vệ | |||||
| Washington Wizards | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Tristan Vukcevic | Trung Vệ | ||||
| Jamir Watkins | Trung Vệ | |||||
| 26 | Reece Beekman | Hậu vệ dẫn bóng | ||||
| 9 | Justin Champagnie | Tiền vệ | ||||
| 23 | Anthony Davis | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok