Mỹ: NBA
Golden State Warriors
126
Hết
(57-41,53-69)119
Orlando Magic
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Golden State Warriors | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 6 | 3 | 117.8 | 113 | 4.8 | W8 | 66.7% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 116 | 106.2 | 9.8 | W5 | 80.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 120 | 121.5 | -1.5 | W9 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 6 | 3 | 117.8 | 113 | 4.8 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 3 | 4 | 56.2 | 56.3 | -0.1 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 5 | 1 | 2 | 55.2 | 56 | -0.8 | 20.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 57.5 | 56.8 | 0.7 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 3 | 4 | 56.2 | 56.3 | -0.1 | 33.3% | ||
| Orlando Magic | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 105.5 | 115 | -9.5 | E12 | 25.0% | |
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 102.2 | 114.5 | -12.3 | E14 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 108.8 | 115.5 | -6.7 | E9 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 105.5 | 115 | -9.5 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 1 | 7 | 54 | 60.4 | -6.4 | 12.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 54 | 61 | -7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 54 | 59.8 | -5.8 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 1 | 7 | 54 | 60.4 | -6.4 | 12.5% | ||
Thành tích đối đầu
| Golden State Warriors | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Golden State Warriors | 120-97 | 58-57 | Orlando Magic | T | 23 | T | 217 | 228.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 121-113 | 67-60 | Golden State Warriors | B | 8 | B | 234 | 224.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 115-121 | 66-52 | Golden State Warriors | T | -6 | T | 236 | 210.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 104-99 | 43-43 | Orlando Magic | T | 5 | T | 203 | 212.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 93-101 | 37-45 | Golden State Warriors | T | -8 | T | 194 | 216.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 121-115 | 55-55 | Orlando Magic | T | 6 | T | 236 | 231.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 101-115 | 59-62 | Orlando Magic | B | -14 | B | 216 | 232.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 130-129 | 53-65 | Golden State Warriors | B | 1 | B | 259 | 225.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 94-90 | 46-38 | Golden State Warriors | B | 4 | B | 184 | 217 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 126-95 | 65-44 | Orlando Magic | T | 31 | T | 221 | 218.5 | T | ||
| NBASL | Golden State Warriors | 89-91 | 40-39 | Orlando Magic | B | -2 | T | 180 | 171 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 124-120 | 64-51 | Golden State Warriors | B | 4 | B | 244 | 223.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 111-105 | 47-55 | Orlando Magic | T | 6 | B | 216 | 223.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 109-95 | 53-52 | Orlando Magic | T | 14 | T | 204 | 212.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 100-96 | 51-51 | Golden State Warriors | B | 4 | T | 196 | 206.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Golden State Warriors | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Golden State Warriors | 120-100 | 53-53 | Miami Heat | T | 20 | T | 220 | 236 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 116-113 | 51-57 | Phoenix Suns | T | 3 | B | 229 | 228 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 124-112 | 63-57 | Los Angeles Clippers | T | 12 | T | 236 | 218.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 112-95 | 53-53 | Los Angeles Lakers | T | 17 | T | 207 | 234.5 | X | ||
| NBA | Minnesota Timberwolves | 114-119 | 48-64 | Golden State Warriors | T | -5 | T | 233 | 229 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 114-134 | 56-60 | Golden State Warriors | T | -20 | T | 248 | 233.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 131-122 | 57-54 | Golden State Warriors | B | 9 | T | 253 | 219.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 108-111 | 56-60 | Memphis Grizzlies | B | -3 | B | 219 | 234 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 127-105 | 66-52 | Golden State Warriors | B | 22 | B | 232 | 234.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 128-118 | 67-58 | Portland Trail Blazers | T | 10 | T | 246 | 225.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 89-101 | 63-50 | Golden State Warriors | T | -12 | T | 190 | 228.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 111-106 | 61-56 | Sacramento Kings | T | 5 | B | 217 | 229.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 123-118 | 57-50 | Golden State Warriors | B | 5 | T | 241 | 222.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 124-98 | 81-53 | Los Angeles Lakers | T | 26 | T | 222 | 220.5 | T | ||
| NBA | Los Angeles Clippers | 104-101 | 55-43 | Golden State Warriors | B | 3 | B | 205 | 223.5 | X | ||
| Orlando Magic | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Phoenix Suns | 117-104 | 63-51 | Orlando Magic | B | 13 | B | 221 | 223.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 94-103 | 59-60 | Washington Wizards | B | -9 | B | 197 | 225 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 97-108 | 50-55 | Boston Celtics | B | -11 | B | 205 | 223.5 | X | ||
| NBA | Raptors | 114-121 | 55-64 | Orlando Magic | T | -7 | T | 235 | 226.5 | T | ||
| NBA | Raptors | 129-99 | 69-53 | Orlando Magic | B | 30 | B | 228 | 222.5 | T | ||
| NBA | New York Knicks | 102-111 | 52-48 | Orlando Magic | T | -9 | T | 213 | 223.5 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 93-115 | 45-57 | Minnesota Timberwolves | B | -22 | B | 208 | 238 | X | ||
| NBA | Orlando Magic | 125-132 | 62-72 | Atlanta Hawks | B | -7 | B | 257 | 235 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 136-115 | 70-65 | Miami Heat | T | 21 | T | 251 | 233.5 | T | ||
| NBA | Orlando Magic | 132-116 | 72-52 | Cleveland Cavaliers | T | 16 | T | 248 | 230.5 | T | ||
| NBA | Cleveland Cavaliers | 119-105 | 61-50 | Orlando Magic | B | 14 | B | 224 | 229.5 | X | ||
| NBA | Memphis Grizzlies | 118-122 | 61-64 | Orlando Magic | T | -4 | T | 240 | 233.5 | T | ||
| NBASL | Orlando Magic | 103-97 | 45-48 | Boston Celtics | T | 6 | T | 200 | 189.5 | T | ||
| NBASL | Philadelphia 76ers | 92-99 | 37-65 | Orlando Magic | T | -7 | T | 191 | 186.5 | T | ||
| NBASL | Portland Trail Blazers | 105-112 | 55-50 | Orlando Magic | T | -7 | T | 217 | 176.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | New Orleans Pelicans | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Houston Rockets | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | San Antonio Spurs | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Sacramento Kings | 3 Ngày | |
| NBA | Khách | Utah Jazz | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | Milwaukee Bucks | 6 Ngày |
Golden State Warriors
Đội hình dự kiến
Orlando Magic
Đội hình
Dự bị
F
0
Gary Payton
F
33
Malevy Leons
F
23
Draymond Green
C
45
Graham Ike
C
28
Charles Bassey
G
18
LJ Cryer
G
10
Brandon Williams
-
15
Gui Santos
-
32
Georges Niang
Đội hình
Dự bị
F
-
Alex Morales
F
23
Tristan da Silva
C
34
Wendell Carter
C
4
Nikola Vucevic
C
14
Colin Castleton
-
8
Jamal Cain
Chấn thương và Án treo giò
| Golden State Warriors | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Moses Moody | Tiền vệ | ||||
| 7 | Kristaps Porzingis | Tiền vệ | ||||
| Jimmy Butler | Tiền vệ | |||||
| Orlando Magic | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Isaac | Tiền phong chính | ||||
| 5 | Paolo Banchero | Tiền phong chính | ||||
| Jalen Suggs | Hậu vệ dẫn bóng | |||||
| 93 | Noah Penda | Tiền phong phụ | ||||
| Izaiyah Nelson | Tiền vệ | |||||
| 3 | Desmond Bane | Hậu vệ ghi điểm | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok