Mỹ: NBA
Phoenix Suns
102
Hết
(47-47,55-52)99
Houston Rockets
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Phoenix Suns | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 113.9 | 121.4 | -7.5 | W12 | 28.6% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 121.8 | 121.2 | 0.6 | W11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 103.3 | 121.7 | -18.4 | W13 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 113.9 | 121.4 | -7.5 | 28.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 56.4 | 62.6 | -6.2 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 61.5 | 62 | -0.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 49.7 | 63.3 | -13.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 56.4 | 62.6 | -6.2 | 42.9% | ||
| Houston Rockets | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 7 | 2 | 117.9 | 107.6 | 10.3 | W2 | 77.8% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 116.6 | 105.6 | 11 | W2 | 80.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 119.5 | 110 | 9.5 | W5 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 7 | 2 | 117.9 | 107.6 | 10.3 | 77.8% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 7 | 1 | 59.7 | 49.8 | 9.9 | 77.8% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 1 | 61.8 | 52.4 | 9.4 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 57 | 46.5 | 10.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 7 | 1 | 59.7 | 49.8 | 9.9 | 77.8% | ||
Thành tích đối đầu
| Phoenix Suns | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Phoenix Suns | 105-119 | 57-54 | Houston Rockets | B | -14 | B | 224 | 220 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 100-97 | 54-60 | Phoenix Suns | B | 3 | T | 197 | 224.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 117-98 | 68-58 | Phoenix Suns | B | 19 | B | 215 | 223.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 92-114 | 50-59 | Houston Rockets | B | -22 | B | 206 | 226.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 109-148 | 49-78 | Houston Rockets | B | -39 | B | 257 | 223.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 111-104 | 57-52 | Phoenix Suns | B | 7 | B | 215 | 229.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 119-111 | 51-57 | Phoenix Suns | B | 8 | B | 230 | 222.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 109-118 | 44-54 | Houston Rockets | B | -9 | B | 227 | 233.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 110-105 | 64-53 | Houston Rockets | T | 5 | B | 215 | 233 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 114-110 | 57-52 | Phoenix Suns | B | 4 | B | 224 | 232.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 113-129 | 55-73 | Phoenix Suns | T | -16 | T | 242 | 225.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 111-97 | 54-35 | Phoenix Suns | B | 14 | B | 208 | 226.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 121-122 | 64-57 | Houston Rockets | B | -1 | B | 243 | 229.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 124-109 | 65-56 | Houston Rockets | T | 15 | T | 233 | 228.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 112-129 | 58-59 | Phoenix Suns | T | -17 | T | 241 | 235.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Phoenix Suns | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Phoenix Suns | 117-104 | 63-51 | Orlando Magic | T | 13 | T | 221 | 223.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 119-132 | 59-72 | Portland Trail Blazers | B | -13 | B | 251 | 227.5 | T | ||
| NBA | Golden State Warriors | 116-113 | 51-57 | Phoenix Suns | B | 3 | T | 229 | 228 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 120-127 | 67-71 | Denver Nuggets | B | -7 | B | 247 | 231.5 | T | ||
| NBA | Oklahoma City Thunder | 125-114 | 67-53 | Phoenix Suns | B | 11 | B | 239 | 219.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 131-122 | 57-54 | Golden State Warriors | T | 9 | B | 253 | 219.5 | T | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 124-83 | 72-39 | Phoenix Suns | B | 41 | B | 207 | 233.5 | X | ||
| NBA | Phoenix Suns | 116-119 | 65-59 | Utah Jazz | B | -3 | B | 235 | 225.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 123-103 | 60-49 | Phoenix Suns | B | 20 | B | 226 | 224.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 102-98 | 58-51 | San Antonio Spurs | T | 4 | T | 200 | 220.5 | X | ||
| NBA | Chicago Bulls | 124-117 | 62-64 | Phoenix Suns | B | 7 | B | 241 | 227.5 | T | ||
| NBA | Detroit Pistons | 109-107 | 50-68 | Phoenix Suns | B | 2 | T | 216 | 219.5 | X | ||
| NBASL | Phoenix Suns | 81-86 | 43-39 | San Antonio Spurs | B | -5 | B | 167 | 181.5 | X | ||
| NBASL | Detroit Pistons | 88-100 | 46-53 | Phoenix Suns | T | -12 | T | 188 | 175.5 | T | ||
| NBASL | Milwaukee Bucks | 88-95 | 44-45 | Phoenix Suns | T | -7 | T | 183 | 177.5 | T | ||
| Houston Rockets | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Houston Rockets | 107-117 | 57-57 | Minnesota Timberwolves | B | -10 | B | 224 | 220.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 109-93 | 57-50 | Boston Celtics | T | 16 | T | 202 | 220 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 119-98 | 62-51 | Oklahoma City Thunder | T | 21 | T | 217 | 218.5 | X | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 116-111 | 44-51 | Houston Rockets | B | 5 | B | 227 | 226.5 | T | ||
| NBA | Milwaukee Bucks | 100-132 | 35-57 | Houston Rockets | T | -32 | T | 232 | 228 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 120-110 | 63-66 | Atlanta Hawks | T | 10 | T | 230 | 229.5 | T | ||
| NBA | Atlanta Hawks | 114-121 | 48-59 | Houston Rockets | T | -7 | T | 235 | 230 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 110-114 | 59-61 | Houston Rockets | T | -4 | T | 224 | 228 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 128-110 | 70-38 | Dallas Mavericks | T | 18 | T | 238 | 229 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 116-89 | 54-47 | Oklahoma City Thunder | T | 27 | T | 205 | 223.5 | X | ||
| NBA | Houston Rockets | 115-132 | 51-58 | Dallas Mavericks | B | -17 | B | 247 | 230.5 | T | ||
| NBA | Houston Rockets | 135-117 | 65-45 | Dallas Mavericks | T | 18 | T | 252 | 220.5 | T | ||
| NBASL | Memphis Grizzlies | 101-90 | 48-33 | Houston Rockets | B | 11 | B | 191 | 187.5 | T | ||
| NBASL | Houston Rockets | 100-83 | 49-34 | Brooklyn Nets | T | 17 | T | 183 | 180.5 | T | ||
| NBASL | Houston Rockets | 90-64 | 41-25 | Philadelphia 76ers | T | 26 | T | 154 | 181.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | San Antonio Spurs | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Los Angeles Clippers | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Charlotte Hornets | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Denver Nuggets | 2 Ngày | |
| NBA | Chủ | Golden State Warriors | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | Utah Jazz | 6 Ngày |
Phoenix Suns
Đội hình dự kiến
Houston Rockets
Đội hình
Dự bị
F
17
Drew Timme
F
20
Rasheer Fleming
F
-
CJ Huntley
F
18
Koa Peat
F
-
Ryan Dunn
C
-
Khaman Maluach
C
26
Duop Reath
G
23
Jordan Goodwin
G
-
Koby Brea
G
10
Luke Kennard
G
-
Jamaree Bouyea
G
12
Collin Gillespie
G
61
Pat Spencer
Đội hình
Dự bị
F
-
Quadir Copeland
F
-
Bruce Thornton
F
4
Julian Phillips
F
27
Isaiah Crawford
F
36
Marcus Smart
F
32
Jeff Green
C
9
Oscar Tshiebwe
C
8
Jae'Sean Tate
G
15
Reed Sheppard
G
17
Tari Eason
Chấn thương và Án treo giò
| Phoenix Suns | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mark Williams | Trung Vệ | ||||
| Houston Rockets | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Steven Adams | Trung Vệ | ||||
| 30 | Clint Capela | Trung Vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok