Mỹ: NBA
Portland Trail Blazers
103
Hết
(49-64,54-61)125
San Antonio Spurs
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Portland Trail Blazers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 121.4 | 112.4 | 9 | W5 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 113.5 | 103.5 | 10 | W12 | 50.0% | |
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 124 | 115.3 | 8.7 | W1 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 8 | 6 | 2 | 121.4 | 112.4 | 9 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 4 | 3 | 63.2 | 56.8 | 6.4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 65 | 48.5 | 16.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 62.7 | 59.5 | 3.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 4 | 3 | 63.2 | 56.8 | 6.4 | 50.0% | ||
| San Antonio Spurs | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 7 | 2 | 117.7 | 108.7 | 9 | W4 | 77.8% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 116 | 108.7 | 7.3 | W4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 121 | 108.7 | 12.3 | W7 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 7 | 2 | 117.7 | 108.7 | 9 | 77.8% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 5 | 4 | 62.7 | 56.9 | 5.8 | 55.6% | ||
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 61.7 | 56.8 | 4.9 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 64.7 | 57 | 7.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 9 | 5 | 4 | 62.7 | 56.9 | 5.8 | 55.6% | ||
Thành tích đối đầu
| Portland Trail Blazers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | San Antonio Spurs | 114-95 | 65-45 | Portland Trail Blazers | B | 19 | B | 209 | 215.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 93-114 | 58-41 | San Antonio Spurs | B | -21 | B | 207 | 219 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 108-120 | 65-59 | San Antonio Spurs | B | -12 | B | 228 | 220 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 103-106 | 57-57 | Portland Trail Blazers | T | -3 | T | 209 | 220.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 111-98 | 59-49 | Portland Trail Blazers | B | 13 | B | 209 | 222.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 112-101 | 61-51 | Portland Trail Blazers | B | 11 | B | 213 | 233.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 110-115 | 51-55 | Portland Trail Blazers | T | -5 | T | 225 | 237.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 102-115 | 54-56 | San Antonio Spurs | B | -13 | B | 217 | 238.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 120-109 | 54-45 | San Antonio Spurs | T | 11 | T | 229 | 228.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 114-94 | 60-44 | Portland Trail Blazers | B | 20 | B | 208 | 227.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 116-118 | 42-52 | San Antonio Spurs | B | -2 | T | 234 | 222.5 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 118-105 | 56-55 | Portland Trail Blazers | B | 13 | B | 223 | 217.5 | T | ||
| NBASL | Portland Trail Blazers | 77-83 | 31-51 | San Antonio Spurs | B | -6 | B | 160 | 169 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 116-100 | 62-57 | Portland Trail Blazers | B | 16 | B | 216 | 231.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 134-128 | 71-56 | San Antonio Spurs | T | 6 | T | 262 | 227.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Portland Trail Blazers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Los Angeles Lakers | 124-118 | 53-60 | Portland Trail Blazers | B | 6 | B | 242 | 232.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 119-132 | 59-72 | Portland Trail Blazers | T | -13 | T | 251 | 227.5 | T | ||
| NBA | Denver Nuggets | 110-118 | 66-58 | Portland Trail Blazers | T | -8 | T | 228 | 230.5 | X | ||
| NBA | Utah Jazz | 90-112 | 42-59 | Portland Trail Blazers | T | -22 | T | 202 | 231.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 103-124 | 58-58 | Memphis Grizzlies | B | -21 | B | 227 | 234.5 | X | ||
| NBA | Los Angeles Lakers | 129-136 | 73-68 | Portland Trail Blazers | T | -7 | T | 265 | 235.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 120-128 | 64-59 | Portland Trail Blazers | T | -8 | T | 248 | 232.5 | T | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 124-83 | 72-39 | Phoenix Suns | T | 41 | T | 207 | 233.5 | X | ||
| NBA | Golden State Warriors | 128-118 | 67-58 | Portland Trail Blazers | B | 10 | B | 246 | 225.5 | T | ||
| NBA | Sacramento Kings | 98-110 | 39-66 | Portland Trail Blazers | T | -12 | T | 208 | 226.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 119-66 | 72-33 | London Lions | T | 53 | T | 185 | 208.5 | X | ||
| NBA | Portland Trail Blazers | 123-118 | 57-50 | Golden State Warriors | T | 5 | B | 241 | 222.5 | T | ||
| NBASL | Utah Jazz | 83-79 | 40-30 | Portland Trail Blazers | B | 4 | B | 162 | 186.5 | X | ||
| NBASL | Denver Nuggets | 101-108 | 50-48 | Portland Trail Blazers | T | -7 | T | 209 | 183.5 | T | ||
| NBASL | Portland Trail Blazers | 111-84 | 58-44 | Minnesota Timberwolves | T | 27 | T | 195 | 180.5 | T | ||
| San Antonio Spurs | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | Sacramento Kings | 109-124 | 56-75 | San Antonio Spurs | T | -15 | H | 233 | 229 | T | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 112-111 | 68-51 | Dallas Mavericks | T | 1 | B | 223 | 227.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 119-97 | 59-49 | Utah Jazz | T | 22 | T | 216 | 231 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 121-111 | 60-61 | Minnesota Timberwolves | T | 10 | B | 232 | 226.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 111-117 | 55-51 | San Antonio Spurs | T | -6 | B | 228 | 233.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 130-103 | 80-54 | Sacramento Kings | T | 27 | T | 233 | 229.5 | T | ||
| NBA | Dallas Mavericks | 106-122 | 60-68 | San Antonio Spurs | T | -16 | T | 228 | 230.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 110-114 | 59-61 | Houston Rockets | B | -4 | B | 224 | 228 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 104-116 | 44-65 | Oklahoma City Thunder | B | -12 | B | 220 | 231.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 126-97 | 71-37 | Sacramento Kings | T | 29 | T | 223 | 230.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 123-103 | 60-49 | Phoenix Suns | T | 20 | T | 226 | 224.5 | T | ||
| NBA | Utah Jazz | 119-109 | 68-61 | San Antonio Spurs | B | 10 | B | 228 | 227.5 | T | ||
| NBA | Phoenix Suns | 102-98 | 58-51 | San Antonio Spurs | B | 4 | B | 200 | 220.5 | X | ||
| NBA | San Antonio Spurs | 116-123 | 69-62 | Atlanta Hawks | B | -7 | B | 239 | 224.5 | T | ||
| NBASL | Phoenix Suns | 81-86 | 43-39 | San Antonio Spurs | T | -5 | T | 167 | 181.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Chủ | Oklahoma City Thunder | 3 Ngày | |
| NBA | Chủ | Oklahoma City Thunder | 4 Ngày | |
| NBA | Khách | Sacramento Kings | 6 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA | Khách | Phoenix Suns | 2 Ngày | |
| NBA | Khách | Chicago Bulls | 4 Ngày | |
| NBA | Chủ | Golden State Warriors | 6 Ngày |
Portland Trail Blazers
Đội hình dự kiến
San Antonio Spurs
Đội hình
Dự bị
F
91
Sidy Cissoko
C
16
Yang Hansen
C
9
Micah Potter
C
15
Branden Carlson
G
11
Chris Youngblood
G
5
Jrue Holiday
G
29
Jayson Kent
-
-
John Tonje
Đội hình
Dự bị
F
25
David Jones Garcia
F
30
Julian Champagnie
F
40
Harrison Barnes
F
15
Maliq Brown
F
3
Keldon Johnson
C
7
Luke Kornet
C
10
Tarris Reed
G
17
JaKobi Gillespie
G
11
Carter Bryant
Chấn thương và Án treo giò
| Portland Trail Blazers | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Robert Williams | Trung Vệ | ||||
| Shaedon Sharpe | Hậu Vệ | |||||
| 27 | Vit Krejci | Hậu Vệ | ||||
| 12 | Ja Morant | Hậu Vệ | ||||
| San Antonio Spurs | ||||||
| # | Cầu thủ | Vị trí | Ngày | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tobias Harris | Tiền vệ | ||||
| 22 | Jayden Quaintance | Tiền vệ | ||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok