Tây Ban Nha: ACB
Basquet Girona
92
Hết
(46-44,46-43)87
Bilbao
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Basquet Girona | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 90.5 | 99 | -8.5 | 9 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 98.3 | 84.7 | 13.6 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 82.7 | 113.3 | -30.6 | 13 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 90.5 | 99 | -8.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 42.8 | 47.5 | -4.7 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 44.7 | 40.7 | 4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 41 | 54.3 | -13.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 42.8 | 47.5 | -4.7 | 50.0% | ||
| Bilbao | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 92.8 | 92.7 | 0.1 | 6 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 97 | 85 | 12 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 88.7 | 100.3 | -11.6 | 10 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 92.8 | 92.7 | 0.1 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 41.3 | 45.8 | -4.5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 43.3 | 41 | 2.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 39.3 | 50.7 | -11.4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 41.3 | 45.8 | -4.5 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Basquet Girona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Bilbao | 86-80 | 42-41 | Basquet Girona | B | 6 | T | 166 | 172.5 | X | ||
| ACB | Basquet Girona | 89-93 | 48-42 | Bilbao | B | -4 | B | 182 | 173.5 | T | ||
| ACB | Bilbao | 96-83 | 45-46 | Basquet Girona | B | 13 | B | 179 | 164.5 | T | ||
| ACB | Basquet Girona | 100-94 | 36-39 | Bilbao | T | 6 | T | 194 | 157.5 | T | ||
| ACB | Basquet Girona | 81-68 | 36-27 | Bilbao | T | 13 | T | 149 | 162.5 | X | ||
| ACB | Bilbao | 80-74 | 34-40 | Basquet Girona | B | 6 | H | 154 | 164 | X | ||
| ACB | Bilbao | 84-77 | 42-37 | Basquet Girona | B | 7 | B | 161 | 156.5 | T | ||
| ACB | Basquet Girona | 84-59 | 37-28 | Bilbao | T | 25 | T | 143 | 154.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Basquet Girona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Basquet Girona | 90-66 | 48-34 | ONYX Levice | T | 24 | T | 156 | 168.5 | X | ||
| ACB | Basket Zaragoza | 107-78 | 48-40 | Basquet Girona | B | 29 | B | 185 | 182 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Szolnoki Olaj | 81-79 | 34-48 | Basquet Girona | B | 2 | B | 160 | 174 | X | ||
| ACB | Basquet Girona | 101-87 | 45-41 | Joventut Badalona | T | 14 | T | 188 | 179 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Basquet Girona | 109-68 | 57-29 | Zielona Gora | T | 41 | T | 177 | 170.5 | T | ||
| ACB | Basquet Girona | 110-90 | 53-48 | Basquet Coruna | T | 20 | T | 200 | 184.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Oostende | 76-91 | 34-42 | Basquet Girona | T | -15 | T | 167 | 167.5 | X | ||
| ACB | Breogan | 115-92 | 61-41 | Basquet Girona | B | 23 | B | 207 | 185.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Basquet Girona | 87-75 | 47-44 | Dinamo Bucuresti | T | 12 | T | 162 | 170.5 | X | ||
| ACB | Baskonia | 118-78 | 54-42 | Basquet Girona | B | 40 | B | 196 | 182 | T | ||
| ACB | Basquet Girona | 84-77 | 36-33 | Murcia | T | 7 | T | 161 | 174 | X | ||
| FC | Joventut Badalona | 95-84 | 42-33 | Basquet Girona | B | 11 | B | 179 | 169.5 | T | ||
| FC | Basquet Girona | 88-98 | 46-39 | Ciutat i provincia Lleida | B | -10 | B | 186 | 173.5 | T | ||
| ACB | Basquet Girona | 82-77 | 44-42 | Joventut Badalona | T | 5 | T | 159 | 171 | X | ||
| ACB | Bilbao | 86-80 | 42-41 | Basquet Girona | B | 6 | T | 166 | 172.5 | X | ||
| Bilbao | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Joventut Badalona | 78-81 | 44-38 | Bilbao | T | -3 | T | 159 | 177.5 | X | ||
| BC League | Alba Berlin | 103-100 | 43-48 | Bilbao | B | 3 | T | 203 | 174.5 | T | ||
| ACB | Bilbao | 88-76 | 42-40 | MoraBanc Andorra | T | 12 | T | 164 | 182 | X | ||
| ACB | Real Madrid | 119-84 | 62-35 | Bilbao | B | 35 | B | 203 | 184 | T | ||
| BC League | Bilbao | 97-86 | 42-35 | Slavia Prague ERA NBK | T | 11 | B | 183 | 178 | T | ||
| ACB | Bilbao | 96-87 | 44-45 | San Pablo Burgos | T | 9 | T | 183 | 183 | |||
| BC League | Igokea | 79-92 | 35-50 | Bilbao | T | -13 | T | 171 | 171.5 | X | ||
| ACB | Basquet Coruna | 104-101 | 46-45 | Bilbao | B | 3 | B | 205 | 184.5 | T | ||
| ACB | Bilbao | 107-92 | 44-38 | Manresa | T | 15 | T | 199 | 173 | T | ||
| FC | Tenerife | 96-89 | 36-51 | Bilbao | B | 7 | 185 | |||||
| FC | Bilbao | 99-85 | 46-34 | Baskonia | T | 14 | T | 184 | 176.5 | T | ||
| FC | San Pablo Burgos | 72-79 | 37-42 | Bilbao | T | -7 | 151 | |||||
| ACB | Bilbao | 71-88 | 37-47 | Valencia | B | -17 | B | 159 | 175.5 | X | ||
| ACB | Valencia | 83-80 | 35-35 | Bilbao | B | 3 | T | 163 | 176 | X | ||
| ACB | Tenerife | 82-87 | 34-32 | Bilbao | T | -5 | T | 169 | 174 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Dinamo Bucuresti | 4 Ngày | |
| ACB | Khách | Unicaja | 8 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Chủ | Oostende | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BC League | Chủ | Alba Berlin | 3 Ngày | |
| ACB | Chủ | Murcia | 8 Ngày | |
| ACB | Chủ | Baskonia | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok