Tây Ban Nha: ACB
Barcelona
99
Hết
(39-40,60-51)91
Breogan
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Barcelona | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 97 | 95 | 2 | 3 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 102.3 | 89.3 | 13 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 91.7 | 100.7 | -9 | 10 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 97 | 95 | 2 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 3 | 45.8 | 46 | -0.2 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 46.3 | 42.3 | 4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 2 | 45.3 | 49.7 | -4.4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 3 | 45.8 | 46 | -0.2 | 33.3% | ||
| Breogan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 104.7 | 98.7 | 6 | 6 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 105 | 99.7 | 5.3 | 9 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 104.3 | 97.7 | 6.6 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 104.7 | 98.7 | 6 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 53 | 45.8 | 7.2 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 54.7 | 49.7 | 5 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 51.3 | 42 | 9.3 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 53 | 45.8 | 7.2 | 83.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Barcelona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Breogan | 78-109 | 31-57 | Barcelona | T | -31 | T | 187 | 175 | T | ||
| ACB | Barcelona | 100-85 | 44-41 | Breogan | T | 15 | T | 185 | 172.5 | T | ||
| ACB | Barcelona | 102-79 | 48-44 | Breogan | T | 23 | T | 181 | 170 | T | ||
| ACB | Breogan | 77-70 | 38-36 | Barcelona | B | 7 | B | 147 | 168 | X | ||
| ACB | Barcelona | 85-88 | 47-46 | Breogan | B | -3 | B | 173 | 163 | T | ||
| ACB | Breogan | 63-79 | 31-39 | Barcelona | T | -16 | T | 142 | 154.5 | X | ||
| ACB | Barcelona | 82-54 | 35-24 | Breogan | T | 28 | T | 136 | 157 | X | ||
| ACB | Breogan | 74-78 | 40-43 | Barcelona | T | -4 | B | 152 | 157 | X | ||
| ACB | Breogan | 72-74 | 48-30 | Barcelona | T | -2 | B | 146 | 162 | X | ||
| ACB | Barcelona | 78-69 | 42-36 | Breogan | T | 9 | B | 147 | 154.5 | X | ||
| ACB | Breogan | 75-92 | 38-46 | Barcelona | T | -17 | T | 167 | 160.5 | T | ||
| ACB | Barcelona | 94-80 | 50-38 | Breogan | T | 14 | H | 174 | 160 | T | ||
Thành tích gần đây
| Barcelona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | Hapoel Tel-Aviv | 90-93 | 46-46 | Barcelona | T | -3 | T | 183 | 179.5 | T | ||
| ACB | Unicaja | 89-92 | 54-45 | Barcelona | T | -3 | T | 181 | 177.5 | T | ||
| EURO | Barcelona | 98-94 | 44-42 | Valencia | T | 4 | T | 192 | 182.5 | T | ||
| EURO | Bayern | 84-88 | 42-41 | Barcelona | T | -4 | T | 172 | 176.5 | X | ||
| ACB | Barcelona | 99-81 | 48-40 | Basket Zaragoza | T | 18 | T | 180 | 182.5 | X | ||
| EURO | EA7-Emporio Armani Milano | 81-89 | 40-44 | Barcelona | T | -8 | T | 170 | 176 | X | ||
| ACB | Joventut Badalona | 113-89 | 49-45 | Barcelona | B | 24 | B | 202 | 178 | T | ||
| EURO | Barcelona | 100-105 | 47-57 | Olympiacos | B | -5 | B | 205 | 176 | T | ||
| EURO | Barcelona | 90-87 | 40-42 | Maccabi Tel Aviv | T | 3 | B | 177 | 177.5 | X | ||
| ACB | Barcelona | 89-86 | 39-40 | Valencia | T | 3 | T | 175 | 184 | X | ||
| EURO | Barcelona | 81-88 | 41-39 | Zalgiris | B | -7 | B | 169 | 173.5 | X | ||
| ACB | Murcia | 100-94 | 46-46 | Barcelona | B | 6 | B | 194 | 175 | T | ||
| EURO | Besiktas | 82-95 | 40-52 | Barcelona | T | -13 | T | 177 | 173 | T | ||
| EURO | Dubai | 94-87 | 52-37 | Barcelona | B | 7 | T | 181 | 171.5 | T | ||
| ACB | Barcelona | 119-101 | 52-47 | Basquet Coruna | T | 18 | T | 220 | 178 | T | ||
| Breogan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Obradoiro CAB | 90-110 | 43-50 | Breogan | T | -20 | T | 200 | 189.5 | T | ||
| ACB | Breogan | 90-103 | 47-59 | Unicaja | B | -13 | B | 193 | 183 | T | ||
| ACB | MoraBanc Andorra | 108-102 | 43-53 | Breogan | B | 6 | B | 210 | 186 | T | ||
| ACB | Breogan | 115-92 | 61-41 | Basquet Girona | T | 23 | T | 207 | 185.5 | T | ||
| ACB | Manresa | 95-101 | 40-51 | Breogan | T | -6 | T | 196 | 187.5 | T | ||
| ACB | Breogan | 110-104 | 56-49 | Joventut Badalona | T | 6 | T | 214 | 179.5 | T | ||
| BC League | Dziki Warszawa | 113-110 | 58-46 | Breogan | B | 3 | B | 223 | 183.5 | T | ||
| BC League | Mancheste | 84-105 | 33-54 | Breogan | T | -21 | H | 189 | 178 | T | ||
| BC League | Breogan | 126-80 | 57-38 | Rilski Sportist | T | 46 | T | 206 | 174.5 | T | ||
| FC | Obradoiro CAB | 81-84 | 43-39 | Breogan | T | -3 | 165 | |||||
| FC | Breogan | 99-90 | 49-40 | Mega Leks | T | 9 | B | 189 | 176 | T | ||
| ACB | Breogan | 94-95 | 47-44 | Basket Zaragoza | B | -1 | T | 189 | 183 | T | ||
| ACB | Unicaja | 101-83 | 51-38 | Breogan | B | 18 | B | 184 | 181 | T | ||
| ACB | Breogan | 95-76 | 45-31 | Basquet Girona | T | 19 | T | 171 | 183 | X | ||
| ACB | Breogan | 114-87 | 63-38 | Ciutat i provincia Lleida | T | 27 | T | 201 | 182.5 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok