Tây Ban Nha: ACB
Tenerife
80
Hết
(39-45,41-29)74
Joventut Badalona
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tenerife | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 87.8 | 79.8 | 8 | 7 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 89.3 | 78 | 11.3 | 10 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 86.3 | 81.7 | 4.6 | 6 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 87.8 | 79.8 | 8 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 1 | 42.7 | 37.3 | 5.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 42 | 37.7 | 4.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 0 | 43.3 | 37 | 6.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 1 | 42.7 | 37.3 | 5.4 | 66.7% | ||
| Joventut Badalona | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 91.8 | 91.5 | 0.3 | 13 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 95.7 | 81.7 | 14 | 11 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 88 | 101.3 | -13.3 | 15 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 91.8 | 91.5 | 0.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 44.3 | 45.7 | -1.4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 45.7 | 42.7 | 3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 43 | 48.7 | -5.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 44.3 | 45.7 | -1.4 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Tenerife | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Tenerife | 98-100 | 55-43 | Joventut Badalona | B | -2 | B | 198 | 171 | T | ||
| ACB | Joventut Badalona | 78-67 | 42-33 | Tenerife | B | 11 | B | 145 | 166.5 | X | ||
| FC | Joventut Badalona | 65-68 | 30-35 | Tenerife | T | -3 | T | 133 | 162.5 | X | ||
| ACB | Joventut Badalona | 60-80 | 37-36 | Tenerife | T | -20 | T | 140 | 167 | X | ||
| ACB | Tenerife | 96-81 | 42-41 | Joventut Badalona | T | 15 | T | 177 | 168.5 | T | ||
| ACB | Tenerife | 82-81 | 38-41 | Joventut Badalona | T | 1 | B | 163 | 168.5 | X | ||
| ACB | Joventut Badalona | 93-86 | 45-45 | Tenerife | B | 7 | B | 179 | 161.5 | T | ||
| ACB | Joventut Badalona | 96-88 | 54-33 | Tenerife | B | 8 | B | 184 | 167.5 | T | ||
| ACB | Tenerife | 90-70 | 45-27 | Joventut Badalona | T | 20 | T | 160 | 163 | X | ||
| ACB | Tenerife | 85-68 | 36-21 | Joventut Badalona | T | 17 | T | 153 | 155.5 | X | ||
| Spain LEB Plata | Tenerife | 73-72 | 40-44 | Joventut Badalona | T | 1 | T | 145 | 158.5 | X | ||
| ACB | Joventut Badalona | 78-69 | 32-34 | Tenerife | B | 9 | B | 147 | 158.5 | X | ||
| ACB | Joventut Badalona | 81-58 | 38-22 | Tenerife | B | 23 | B | 139 | 158 | X | ||
| ACB | Tenerife | 103-76 | 54-34 | Joventut Badalona | T | 27 | T | 179 | 158 | T | ||
| ACB | Joventut Badalona | 100-68 | 54-21 | Tenerife | B | 32 | B | 168 | 157.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Tenerife | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Tenerife | 113-73 | 59-41 | Cluj-Napoca | T | 40 | T | 186 | 174 | T | ||
| ACB | Basquet Coruna | 93-89 | 39-47 | Tenerife | B | 4 | B | 182 | 178 | T | ||
| ULEB | Tenerife | 82-80 | 48-41 | Venezia | T | 2 | B | 162 | 169.5 | X | ||
| ACB | Tenerife | 106-76 | 49-33 | Obradoiro CAB | T | 30 | T | 182 | 174.5 | T | ||
| ULEB | Frankfurt | 94-104 | 43-31 | Tenerife | T | -10 | T | 198 | 165 | T | ||
| ACB | Tenerife | 82-77 | 39-36 | Baskonia | T | 5 | T | 159 | 175 | X | ||
| ULEB | Tenerife | 96-71 | 45-33 | Maxima Roma | T | 25 | T | 167 | 164.5 | T | ||
| ACB | Murcia | 77-90 | 33-44 | Tenerife | T | -13 | T | 167 | 170.5 | X | ||
| ULEB | London Lions | 89-77 | 46-42 | Tenerife | B | 12 | B | 166 | 160.5 | T | ||
| ACB | Unicaja | 75-80 | 39-39 | Tenerife | T | -5 | T | 155 | 169 | X | ||
| ULEB | Tenerife | 82-75 | 44-37 | Turk Telekom | T | 7 | T | 157 | 165 | X | ||
| ACB | Tenerife | 80-81 | 38-44 | Basket Zaragoza | B | -1 | B | 161 | 174 | X | ||
| FC | Tenerife | 96-89 | 36-51 | Bilbao | T | 7 | 185 | |||||
| FC | Real Madrid | 97-90 | 49-53 | Tenerife | B | 7 | 187 | |||||
| FC | Unicaja | 80-76 | 42-32 | Tenerife | B | 4 | 156 | |||||
| Joventut Badalona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Porto | 64-81 | 23-40 | Joventut Badalona | T | -17 | T | 145 | 164 | X | ||
| ACB | Joventut Badalona | 78-81 | 44-38 | Bilbao | B | -3 | B | 159 | 177.5 | X | ||
| ACB | Basquet Girona | 101-87 | 45-41 | Joventut Badalona | B | 14 | B | 188 | 179 | T | ||
| BC League | Joventut Badalona | 76-74 | 36-40 | Bonn | T | 2 | B | 150 | 166 | X | ||
| ACB | Joventut Badalona | 113-89 | 49-45 | Barcelona | T | 24 | T | 202 | 178 | T | ||
| ACB | Joventut Badalona | 96-75 | 44-45 | MoraBanc Andorra | T | 21 | T | 171 | 175.5 | X | ||
| ACB | Baskonia | 93-73 | 45-39 | Joventut Badalona | B | 20 | B | 166 | 182.5 | X | ||
| BC League | Joventut Badalona | 86-75 | 42-33 | Bnei Herzliya | T | 11 | B | 161 | 178.5 | X | ||
| ACB | Breogan | 110-104 | 56-49 | Joventut Badalona | B | 6 | B | 214 | 179.5 | T | ||
| SACB | Joventut Badalona | 101-87 | 52-46 | Barcelona | T | 14 | T | 188 | 172 | T | ||
| SACB | Joventut Badalona | 96-84 | 38-41 | Baskonia | T | 12 | T | 180 | 174.5 | T | ||
| FC | Joventut Badalona | 95-84 | 42-33 | Basquet Girona | T | 11 | T | 179 | 169.5 | T | ||
| FC | Ciutat i provincia Lleida | 89-84 | 38-47 | Joventut Badalona | B | 5 | B | 173 | 171.5 | T | ||
| FC | Joventut Badalona | 72-66 | 36-32 | Ulm | T | 6 | 138 | |||||
| FC | Joventut Badalona | 78-84 | 40-48 | Manresa | B | -6 | 162 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | Khách | Siauliai | 3 Ngày | |
| ACB | Khách | MoraBanc Andorra | 6 Ngày | |
| ULEB | Khách | Turk Telekom | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ACB | Chủ | Basket Zaragoza | 6 Ngày | |
| BC League | Chủ | Porto | 9 Ngày | |
| ACB | Khách | Real Madrid | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok