Nemzeti Bajnoksag I'A
Atomeromu Paks
112
Hết
(69-37,43-29)66
KTE-Duna
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Atomeromu Paks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 7 | 0 | 102.7 | 78.9 | 23.8 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 107.8 | 80.8 | 27 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 96 | 76.3 | 19.7 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 7 | 0 | 102.7 | 78.9 | 23.8 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 7 | 0 | 52.6 | 37.3 | 15.3 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 58.5 | 39.2 | 19.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 44.7 | 34.7 | 10 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 7 | 0 | 52.6 | 37.3 | 15.3 | 100.0% | ||
| KTE-Duna | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 0 | 7 | 70.6 | 88 | -17.4 | 14 | 0.0% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 74 | 90.3 | -16.3 | 14 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 68 | 86.2 | -18.2 | 14 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 0 | 7 | 70.6 | 88 | -17.4 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 39.6 | 44.1 | -4.5 | 14.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 39 | 46.3 | -7.3 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 40 | 42.5 | -2.5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 39.6 | 44.1 | -4.5 | 14.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Atomeromu Paks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | KTE-Duna | 93-100 | 44-44 | Atomeromu Paks | T | -7 | B | 193 | 167 | T | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 81-72 | 39-34 | KTE-Duna | T | 9 | B | 153 | 171.5 | X | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 91-77 | 44-43 | KTE-Duna | T | 14 | T | 168 | 161.5 | T | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 68-86 | 44-46 | Atomeromu Paks | T | -18 | T | 154 | 162.5 | X | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 82-80 | 44-39 | Atomeromu Paks | B | 2 | 162 | |||||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 74-84 | 38-55 | KTE-Duna | B | -10 | B | 158 | 167 | X | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 90-78 | 45-45 | KTE-Duna | T | 12 | T | 168 | 164 | T | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 92-75 | 50-35 | Atomeromu Paks | B | 17 | B | 167 | 162 | T | ||
| Hungary Cup | Atomeromu Paks | 85-87 | 42-46 | KTE-Duna | B | -2 | 172 | |||||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 99-76 | 60-30 | KTE-Duna | T | 23 | T | 175 | 156 | T | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 69-74 | 28-33 | Atomeromu Paks | T | -5 | T | 143 | 157.5 | X | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 76-80 | 35-36 | KTE-Duna | B | -4 | B | 156 | 159.5 | X | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 81-71 | 42-26 | Atomeromu Paks | B | 10 | 152 | |||||
| NB I/A | KTE-Duna | 75-72 | 39-33 | Atomeromu Paks | B | 3 | 147 | |||||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 87-77 | 50-36 | KTE-Duna | T | 10 | H | 164 | 167.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Atomeromu Paks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Szedeak | 69-98 | 28-45 | Atomeromu Paks | T | -29 | 167 | |||||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 108-85 | 55-39 | PHOENIX-MT Fot | T | 23 | 193 | |||||
| NB I/A | Kaposvari KK | 76-95 | 34-46 | Atomeromu Paks | T | -19 | T | 171 | 179.5 | X | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 112-81 | 61-34 | Budapesti Honved Se | T | 31 | T | 193 | ||||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 109-80 | 61-46 | Soproni KC | T | 29 | T | 189 | 169.5 | T | ||
| NB I/A | Kormend | 84-95 | 42-43 | Atomeromu Paks | T | -11 | T | 179 | 176 | T | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 102-77 | 57-38 | NKA Pecs | T | 25 | T | 179 | 164 | T | ||
| FC | Subotica | 83-77 | 38-39 | Atomeromu Paks | B | 6 | 160 | |||||
| NB I/A | Kaposvari KK | 73-66 | 36-34 | Atomeromu Paks | B | 7 | 139 | |||||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 77-71 | 39-43 | Kaposvari KK | T | 6 | B | 148 | 179 | X | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 85-83 | 44-45 | Atomeromu Paks | B | 2 | B | 168 | 174.5 | X | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 113-92 | 55-40 | Kaposvari KK | T | 21 | T | 205 | 174 | T | ||
| NB I/A | Kaposvari KK | 88-80 | 44-45 | Atomeromu Paks | B | 8 | B | 168 | 174.5 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 65-63 | 32-38 | Atomeromu Paks | B | 2 | T | 128 | 169 | X | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 82-87 | 46-40 | Szolnoki Olaj | B | -5 | B | 169 | 171 | X | ||
| KTE-Duna | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | KTE-Duna | 84-88 | 39-48 | Alba Fehervar | B | -4 | 172 | |||||
| NB I/A | Debreceni | 86-76 | 36-43 | KTE-Duna | B | 10 | 162 | |||||
| NB I/A | Szombathely | 85-65 | 50-41 | KTE-Duna | B | 20 | T | 150 | 166 | X | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 63-86 | 42-45 | Szedeak | B | -23 | B | 149 | 161.5 | X | ||
| NB I/A | PHOENIX-MT Fot | 91-66 | 44-41 | KTE-Duna | B | 25 | B | 157 | 162 | X | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 75-97 | 36-46 | Kaposvari KK | B | -22 | B | 172 | 170.5 | T | ||
| NB I/A | Budapesti Honved Se | 83-65 | 40-35 | KTE-Duna | B | 18 | B | 148 | 160 | X | ||
| NB I/A | OSE Lions | 96-86 | 50-51 | KTE-Duna | B | 10 | T | 182 | 169.5 | T | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 96-93 | 44-41 | NKA Pecs | T | 3 | B | 189 | 161.5 | T | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 81-77 | 40-39 | Kormend | T | 4 | B | 158 | 174 | X | ||
| NB I/A | Szedeak | 63-68 | 33-29 | KTE-Duna | T | -5 | T | 131 | 165 | X | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 94-78 | 67-30 | Zalakeramia | T | 16 | 172 | |||||
| NB I/A | KTE-Duna | 80-75 | 33-32 | OSE Lions | T | 5 | B | 155 | 171.5 | X | ||
| NB I/A | NKA Pecs | 92-60 | 44-32 | KTE-Duna | B | 32 | B | 152 | 164.5 | X | ||
| NB I/A | Kormend | 91-75 | 44-49 | KTE-Duna | B | 16 | 166 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Khách | Debreceni | 4 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | Alba Fehervar | 7 Ngày | |
| NB I/A | Khách | Szombathely | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Khách | OSE Lions | 7 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | Szedeak | 9 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | Szolnoki Olaj | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok