Nemzeti Bajnoksag I'A
Soproni KC
56
Hết
(33-46,23-36)82
Szombathely
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Soproni KC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 83.3 | 82.3 | 1 | 9 | 42.9% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 86.3 | 65.7 | 20.6 | 7 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 81 | 94.8 | -13.8 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 83.3 | 82.3 | 1 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 42.6 | 43.1 | -0.5 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 41 | 36 | 5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 43.8 | 48.5 | -4.7 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 42.6 | 43.1 | -0.5 | 57.1% | ||
| Szombathely | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 97.3 | 72.7 | 24.6 | 2 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 91.7 | 68.3 | 23.4 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 103 | 77 | 26 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 97.3 | 72.7 | 24.6 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 0 | 51 | 39.5 | 11.5 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 51.7 | 36 | 15.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 0 | 50.3 | 43 | 7.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 0 | 51 | 39.5 | 11.5 | 83.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Soproni KC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Szombathely | 88-72 | 44-39 | Soproni KC | B | 16 | T | 160 | 166.5 | X | ||
| NB I/A | Soproni KC | 78-68 | 41-27 | Szombathely | T | 10 | T | 146 | 170.5 | X | ||
| NB I/A | Szombathely | 100-82 | 57-37 | Soproni KC | B | 18 | T | 182 | 162.5 | T | ||
| NB I/A | Soproni KC | 76-89 | 34-46 | Szombathely | B | -13 | T | 165 | 159 | T | ||
| NB I/A | Soproni KC | 66-92 | 24-46 | Szombathely | B | -26 | 158 | |||||
| NB I/A | Szombathely | 89-74 | 43-35 | Soproni KC | B | 15 | 163 | |||||
| Hungary Cup | Soproni KC | 48-92 | 29-47 | Szombathely | B | -44 | 140 | |||||
| NB I/A | Szombathely | 86-75 | 44-37 | Soproni KC | B | 11 | B | 161 | 166 | X | ||
| NB I/A | Soproni KC | 63-81 | 25-38 | Szombathely | B | -18 | B | 144 | 163 | X | ||
| NB I/A | Soproni KC | 70-81 | 38-44 | Szombathely | B | -11 | B | 151 | 165.5 | X | ||
| NB I/A | Szombathely | 102-56 | 43-41 | Soproni KC | B | 46 | B | 158 | 165.5 | X | ||
| NB I/A | Soproni KC | 90-83 | 44-48 | Szombathely | T | 7 | 173 | |||||
| NB I/A | Szombathely | 95-64 | 47-33 | Soproni KC | B | 31 | B | 159 | 165.5 | X | ||
| NB I/A | Szombathely | 107-87 | 55-44 | Soproni KC | B | 20 | 194 | |||||
| NB I/A | Soproni KC | 101-98 | 51-52 | Szombathely | T | 3 | 199 | |||||
Thành tích gần đây
| Soproni KC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Kormend | 81-78 | 43-40 | Soproni KC | B | 3 | 159 | |||||
| NB I/A | Soproni KC | 78-43 | 33-29 | NKA Pecs | T | 35 | 121 | |||||
| NB I/A | OSE Lions | 91-84 | 45-51 | Soproni KC | B | 7 | B | 175 | 179.5 | X | ||
| NB I/A | Soproni KC | 81-72 | 40-39 | Szolnoki Olaj | T | 9 | T | 153 | 172 | X | ||
| NB I/A | Atomeromu Paks | 109-80 | 61-46 | Soproni KC | B | 29 | B | 189 | 169.5 | T | ||
| NB I/A | Alba Fehervar | 98-82 | 45-38 | Soproni KC | B | 16 | B | 180 | 173.5 | T | ||
| NB I/A | Soproni KC | 100-82 | 50-40 | Debreceni | T | 18 | 182 | |||||
| NB I/A | Debreceni | 88-90 | 40-39 | Soproni KC | T | -2 | 178 | |||||
| NB I/A | Soproni KC | 93-89 | 39-45 | Debreceni | T | 4 | T | 182 | 157.5 | T | ||
| NB I/A | Debreceni | 79-72 | 42-32 | Soproni KC | B | 7 | B | 151 | 159 | X | ||
| NB I/A | Soproni KC | 96-102 | 52-62 | Alba Fehervar | B | -6 | B | 198 | 174.5 | T | ||
| NB I/A | Alba Fehervar | 91-76 | 42-42 | Soproni KC | B | 15 | B | 167 | 173 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 119-87 | 70-32 | Soproni KC | B | 32 | B | 206 | 163 | T | ||
| NB I/A | Soproni KC | 73-84 | 34-46 | Szolnoki Olaj | B | -11 | T | 157 | 160.5 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 107-68 | 48-41 | Soproni KC | B | 39 | B | 175 | 161.5 | T | ||
| Szombathely | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Szombathely | 66-72 | 27-38 | AEK Athens | B | -6 | B | 138 | 167.5 | X | ||
| NB I/A | Kormend | 79-105 | 38-55 | Szombathely | T | -26 | 184 | |||||
| NB I/A | Szombathely | 85-65 | 50-41 | KTE-Duna | T | 20 | B | 150 | 166 | X | ||
| BC League | Szombathely | 85-72 | 46-42 | Salon Vilpas | T | 13 | T | 157 | 175.5 | X | ||
| NB I/A | NKA Pecs | 78-106 | 45-50 | Szombathely | T | -28 | T | 184 | 169.5 | T | ||
| NB I/A | Szombathely | 96-65 | 49-34 | Szedeak | T | 31 | T | 161 | 166 | X | ||
| BC League | Antwerp Giants | 99-93 | 54-45 | Szombathely | B | 6 | B | 192 | 168 | T | ||
| NB I/A | OSE Lions | 74-98 | 46-46 | Szombathely | T | -24 | T | 172 | 176.5 | X | ||
| NB I/A | Szombathely | 94-75 | 56-33 | PHOENIX-MT Fot | T | 19 | 169 | |||||
| FC | Szombathely | 102-89 | 57-47 | Alba Fehervar | T | 13 | 191 | |||||
| FC | Szombathely | 82-71 | 48-35 | BC Prievidza | T | 11 | T | 153 | 165.5 | X | ||
| FC | Vienna Basket | 82-75 | 44-40 | Szombathely | B | 7 | B | 157 | 169 | X | ||
| FC | Oberwart Gunners | 81-88 | 39-46 | Szombathely | T | -7 | T | 169 | 159 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 82-113 | 49-63 | Szombathely | T | -31 | 195 | |||||
| NB I/A | Szombathely | 75-81 | 44-38 | Szolnoki Olaj | B | -6 | B | 156 | 166 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Chủ | Budapesti Honved Se | 4 Ngày | |
| NB I/A | Khách | Kaposvari KK | 7 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | PHOENIX-MT Fot | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Chủ | Alba Fehervar | 4 Ngày | |
| NB I/A | Khách | Budapesti Honved Se | 7 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | Debreceni | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok