Nemzeti Bajnoksag I'A
Szolnoki Olaj
88
Hết
(46-44,42-35)79
Szedeak
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Szolnoki Olaj | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 87.1 | 79.6 | 7.5 | 5 | 71.4% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 99 | 85.8 | 13.2 | 5 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 71.3 | 71.3 | 0 | 4 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 87.1 | 79.6 | 7.5 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 44 | 41 | 3 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 49 | 43.5 | 5.5 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 37.3 | 37.7 | -0.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 44 | 41 | 3 | 57.1% | ||
| Szedeak | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 78.6 | 86 | -7.4 | 8 | 42.9% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 79 | 83.7 | -4.7 | 9 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 78.2 | 87.8 | -9.6 | 8 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 78.6 | 86 | -7.4 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 38.1 | 46.3 | -8.2 | 14.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 32.3 | 43.3 | -11 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 42.5 | 48.5 | -6 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 38.1 | 46.3 | -8.2 | 14.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Szolnoki Olaj | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Szedeak | 64-100 | 42-47 | Szolnoki Olaj | T | -36 | T | 164 | 162.5 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 94-70 | 59-33 | Szedeak | T | 24 | T | 164 | 161.5 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 94-77 | 47-42 | Szedeak | T | 17 | T | 171 | 162.5 | T | ||
| NB I/A | Szedeak | 71-83 | 41-37 | Szolnoki Olaj | T | -12 | T | 154 | 164.5 | X | ||
| Hungary Cup | Szedeak | 80-96 | 47-43 | Szolnoki Olaj | T | -16 | 176 | |||||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 94-90 | 40-43 | Szedeak | T | 4 | 184 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 93-86 | 47-46 | Szolnoki Olaj | B | 7 | B | 179 | 168.5 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 89-82 | 47-33 | Szedeak | T | 7 | 171 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 65-76 | 35-39 | Szolnoki Olaj | T | -11 | T | 141 | 162.5 | X | ||
| Hungary Cup | Szedeak | 72-100 | 35-52 | Szolnoki Olaj | T | -28 | 172 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 81-57 | 40-29 | Szolnoki Olaj | B | 24 | 138 | |||||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 77-76 | 35-45 | Szedeak | T | 1 | 153 | |||||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 74-91 | 38-44 | Szedeak | B | -17 | 165 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 78-84 | 42-41 | Szolnoki Olaj | T | -6 | T | 162 | 160 | T | ||
| NB I/A | Szedeak | 69-90 | 41-47 | Szolnoki Olaj | T | -21 | T | 159 | 165.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Szolnoki Olaj | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Oostende | 86-77 | 44-45 | Szolnoki Olaj | B | 9 | B | 163 | 162.5 | T | ||
| NB I/A | PHOENIX-MT Fot | 63-68 | 38-40 | Szolnoki Olaj | T | -5 | B | 131 | 173.5 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Szolnoki Olaj | 81-79 | 34-48 | Basquet Girona | T | 2 | T | 160 | 174 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 99-80 | 45-38 | Budapesti Honved Se | T | 19 | T | 179 | 169.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | ONYX Levice | 79-85 | 36-43 | Szolnoki Olaj | T | -6 | T | 164 | 164.5 | X | ||
| NB I/A | Soproni KC | 81-72 | 40-39 | Szolnoki Olaj | B | 9 | B | 153 | 172 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Dinamo Bucuresti | 93-76 | 42-36 | Szolnoki Olaj | B | 17 | B | 169 | 166 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 103-79 | 51-38 | Kormend | T | 24 | T | 182 | 176.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Szolnoki Olaj | 80-90 | 43-44 | Zielona Gora | B | -10 | B | 170 | 167 | T | ||
| NB I/A | NKA Pecs | 70-74 | 35-33 | Szolnoki Olaj | T | -4 | B | 144 | 168.5 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 90-91 | 44-54 | Kaposvari KK | B | -1 | B | 181 | 174.5 | T | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 104-93 | 56-44 | OSE Lions | T | 11 | 197 | |||||
| FC | Subotica | 87-68 | 38-34 | Szolnoki Olaj | B | 19 | B | 155 | 158.5 | X | ||
| NB I/A | Szolnoki Olaj | 82-113 | 49-63 | Szombathely | B | -31 | 195 | |||||
| NB I/A | Szombathely | 75-81 | 44-38 | Szolnoki Olaj | T | -6 | T | 156 | 166 | X | ||
| Szedeak | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Szedeak | 69-98 | 28-45 | Atomeromu Paks | B | -29 | 167 | |||||
| NB I/A | Alba Fehervar | 93-64 | 45-35 | Szedeak | B | 29 | 157 | |||||
| NB I/A | Szedeak | 91-82 | 35-47 | Debreceni | T | 9 | T | 173 | 166.5 | T | ||
| NB I/A | KTE-Duna | 63-86 | 42-45 | Szedeak | T | -23 | T | 149 | 161.5 | X | ||
| NB I/A | Szombathely | 96-65 | 49-34 | Szedeak | B | 31 | B | 161 | 166 | X | ||
| NB I/A | Szedeak | 77-71 | 34-38 | PHOENIX-MT Fot | T | 6 | 148 | |||||
| NB I/A | Kaposvari KK | 99-98 | 58-56 | Szedeak | B | 1 | T | 197 | 166.5 | T | ||
| NB I/A | Szedeak | 78-66 | 43-33 | Zalakeramia | T | 12 | T | 144 | 169.5 | X | ||
| NB I/A | OSE Lions | 102-84 | 46-42 | Szedeak | B | 18 | B | 186 | 169.5 | T | ||
| NB I/A | NKA Pecs | 69-77 | 39-42 | Szedeak | T | -8 | T | 146 | 164 | X | ||
| NB I/A | Szedeak | 63-68 | 33-29 | KTE-Duna | B | -5 | B | 131 | 165 | X | ||
| NB I/A | Szedeak | 90-82 | 42-40 | Kormend | T | 8 | B | 172 | 180.5 | X | ||
| NB I/A | Zalakeramia | 90-97 | 36-52 | Szedeak | T | -7 | T | 187 | 167.5 | T | ||
| NB I/A | Szedeak | 95-79 | 47-33 | OSE Lions | T | 16 | T | 174 | 171.5 | T | ||
| NB I/A | Szedeak | 101-88 | 48-47 | NKA Pecs | T | 13 | 189 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Zielona Gora | 4 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | Debreceni | 7 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | Debreceni | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NB I/A | Chủ | OSE Lions | 4 Ngày | |
| NB I/A | Chủ | NKA Pecs | 7 Ngày | |
| NB I/A | Khách | KTE-Duna | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok