Hàn Quốc: KBL
Mobis Phoebus
85
Hết
(37-40,48-51)91
Anyang JungKwanJang
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mobis Phoebus | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 3 | 8 | 83.4 | 88.5 | -5.1 | 10 | 27.3% | |
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 83.9 | 88 | -4.1 | 9 | 28.6% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 82.5 | 89.2 | -6.7 | 10 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 83.2 | 88.5 | -5.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 2 | 9 | 43.5 | 46.6 | -3.1 | 18.2% | ||
| Sân nhà | 7 | 1 | 6 | 42.9 | 48.6 | -5.7 | 14.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 44.8 | 43.2 | 1.6 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 43.4 | 46.2 | -2.8 | 20.0% | ||
| Anyang JungKwanJang | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 8 | 4 | 82.8 | 78.4 | 4.4 | 2 | 66.7% | |
| Sân nhà | 8 | 6 | 2 | 87.1 | 80 | 7.1 | 1 | 75.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 74.2 | 75.2 | -1 | 5 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 82 | 77.6 | 4.4 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 8 | 4 | 43.8 | 40.8 | 3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 46 | 43.6 | 2.4 | 62.5% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 39.2 | 35.2 | 4 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 42.6 | 40.7 | 1.9 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Mobis Phoebus | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Anyang JungKwanJang | 88-85 | 51-45 | Mobis Phoebus | B | 3 | T | 173 | 158.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 95-71 | 49-28 | Mobis Phoebus | B | 24 | B | 166 | 152.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 73-88 | 39-44 | Anyang JungKwanJang | B | -15 | B | 161 | 147.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 78-76 | 45-36 | Mobis Phoebus | B | 2 | T | 154 | 147.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 63-66 | 36-24 | Anyang JungKwanJang | B | -3 | T | 129 | 149.5 | X | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 50-76 | 25-33 | Anyang JungKwanJang | B | -26 | B | 126 | 150.5 | X | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 79-66 | 45-29 | Mobis Phoebus | B | 13 | B | 145 | 151.5 | X | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 92-99 | 45-54 | Mobis Phoebus | T | -7 | T | 191 | 162.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 90-72 | 43-28 | Anyang JungKwanJang | T | 18 | T | 162 | 162.5 | X | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 87-84 | 42-42 | Anyang JungKwanJang | T | 3 | B | 171 | 162.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 87-84 | 47-35 | Mobis Phoebus | B | 3 | B | 171 | 159.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 74-81 | 44-45 | Mobis Phoebus | T | -7 | T | 155 | 164.5 | X | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 85-78 | 45-40 | Mobis Phoebus | B | 7 | B | 163 | 164.5 | X | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 92-77 | 51-42 | Anyang JungKwanJang | T | 15 | T | 169 | 160.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 71-95 | 39-50 | Anyang JungKwanJang | B | -24 | B | 166 | 159.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Mobis Phoebus | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Mobis Phoebus | 76-81 | 35-38 | Seoul Thunders | B | -5 | T | 157 | 167.5 | X | ||
| KBL | KoGas | 94-67 | 41-36 | Mobis Phoebus | B | 27 | B | 161 | 166.5 | X | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 96-89 | 48-54 | KCC Egis | T | 7 | T | 185 | 177.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 71-91 | 39-44 | Seoul Thunders | B | -20 | B | 162 | 169.5 | X | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 83-88 | 45-51 | LG Sakers | B | -5 | B | 171 | 169.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 80-96 | 38-59 | Mobis Phoebus | T | -16 | T | 176 | 169.5 | T | ||
| KBL | Goyang Sono | 95-82 | 43-39 | Mobis Phoebus | B | 13 | B | 177 | 171.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 99-89 | 53-46 | Wonju DB | T | 10 | T | 188 | 174.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 75-81 | 36-46 | KoGas | B | -6 | B | 156 | 169.5 | X | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 87-97 | 44-61 | KCC Egis | B | -10 | B | 184 | 171.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 88-85 | 51-45 | Mobis Phoebus | B | 3 | T | 173 | 158.5 | T | ||
| FC | Mobis Phoebus | 85-84 | 44-41 | LG Sakers | T | 1 | 169 | |||||
| FC | KoGas | 82-87 | 45-38 | Mobis Phoebus | T | -5 | 169 | |||||
| FC | Mobis Phoebus | 69-76 | 38-35 | KoGas | B | -7 | 145 | |||||
| FC | Wonju DB | 90-85 | 42-45 | Mobis Phoebus | B | 5 | B | 175 | ||||
| Anyang JungKwanJang | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Anyang JungKwanJang | 83-79 | 43-45 | Seoul Knights | T | 4 | T | 162 | 161.5 | T | ||
| KBL | KoGas | 71-77 | 34-40 | Anyang JungKwanJang | T | -6 | T | 148 | 161.5 | X | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 90-92 | 45-44 | Suwon KT | B | -2 | B | 182 | 162.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 93-95 | 52-65 | Wonju DB | B | -2 | B | 188 | 169.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 84-76 | 36-37 | Anyang JungKwanJang | B | 8 | B | 160 | 160.5 | X | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 81-74 | 36-45 | KCC Egis | T | 7 | T | 155 | 172.5 | X | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 89-69 | 45-23 | Suwon KT | T | 20 | T | 158 | 160.5 | X | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 85-81 | 45-43 | Goyang Sono | T | 4 | T | 166 | 164.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 88-65 | 51-39 | LG Sakers | T | 23 | T | 153 | 163.5 | X | ||
| KBL | Seoul Thunders | 66-58 | 33-32 | Anyang JungKwanJang | B | 8 | B | 124 | 166.5 | X | ||
| KBL | KoGas | 80-86 | 38-48 | Anyang JungKwanJang | T | -6 | T | 166 | 159.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 88-85 | 51-45 | Mobis Phoebus | T | 3 | B | 173 | 158.5 | T | ||
| FC | Seoul Thunders | 70-78 | 35-38 | Anyang JungKwanJang | T | -8 | T | 148 | 163.5 | X | ||
| FC | Anyang JungKwanJang | 75-72 | 52-31 | Suwon KT | T | 3 | T | 147 | 160.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 84-67 | 45-35 | Anyang JungKwanJang | B | 17 | B | 151 | 166.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Chủ | Goyang Sono | 2 Ngày | |
| KBL | Khách | LG Sakers | 6 Ngày | |
| KBL | Khách | Seoul Knights | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Khách | Seoul Thunders | 6 Ngày | |
| KBL | Khách | Wonju DB | 9 Ngày | |
| KBL | Chủ | KCC Egis | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok