Hàn Quốc: KBL
Seoul Knights
81
Hết
(43-31,38-34)65
Wonju DB
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Seoul Knights | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 85.2 | 81.9 | 3.3 | 3 | 62.5% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 85.5 | 82.7 | 2.8 | 4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 84.5 | 79.5 | 5 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 85.2 | 81.9 | 3.3 | 62.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 3 | 5 | 44.6 | 43.9 | 0.7 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 6 | 1 | 5 | 43.5 | 45.5 | -2 | 16.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 48 | 39 | 9 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 3 | 5 | 44.6 | 43.9 | 0.7 | 37.5% | ||
| Wonju DB | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 92.2 | 90 | 2.2 | 4 | 58.3% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 93.4 | 86.2 | 7.2 | 5 | 60.0% | |
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 91.3 | 92.7 | -1.4 | 2 | 57.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 91.9 | 89.8 | 2.1 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 6 | 6 | 46.4 | 45.8 | 0.6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 45 | 45.2 | -0.2 | 20.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 47.4 | 46.1 | 1.3 | 71.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 46.9 | 45 | 1.9 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Seoul Knights | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Seoul Knights | 85-103 | 33-60 | Wonju DB | B | -18 | B | 188 | 171.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 89-68 | 53-43 | Wonju DB | T | 21 | T | 157 | 159.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 65-66 | 35-36 | Seoul Knights | T | -1 | T | 131 | 160.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 93-65 | 41-34 | Wonju DB | T | 28 | T | 158 | 155.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 65-63 | 30-34 | Seoul Knights | B | 2 | B | 128 | 155.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 87-84 | 57-48 | Seoul Knights | B | 3 | B | 171 | 152.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 81-66 | 41-37 | Wonju DB | T | 15 | T | 147 | 154.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 63-75 | 32-37 | Seoul Knights | T | -12 | T | 138 | 156.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 80-88 | 38-43 | Wonju DB | B | -8 | B | 168 | 154.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 74-65 | 40-30 | Wonju DB | T | 9 | T | 139 | 153.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 80-75 | 48-36 | Seoul Knights | B | 5 | B | 155 | 156.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 80-88 | 40-37 | Seoul Knights | T | -8 | T | 168 | 152.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 77-72 | 34-42 | Wonju DB | T | 5 | T | 149 | 165.5 | X | ||
| KBL Cup | Wonju DB | 75-84 | 39-43 | Seoul Knights | T | -9 | T | 159 | 170.5 | X | ||
| KBL Cup | Seoul Knights | 81-107 | 35-57 | Wonju DB | B | -26 | B | 188 | 169.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Seoul Knights | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Anyang JungKwanJang | 83-79 | 43-45 | Seoul Knights | B | 4 | B | 162 | 161.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 76-82 | 41-44 | KoGas | B | -6 | B | 158 | 163.5 | X | ||
| KBL | Seoul Thunders | 76-90 | 35-51 | Seoul Knights | T | -14 | T | 166 | 165.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 96-87 | 48-50 | KCC Egis | T | 9 | T | 183 | 173.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 90-79 | 51-48 | Suwon KT | T | 11 | T | 169 | 166.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 86-85 | 43-51 | LG Sakers | T | 1 | B | 171 | 164.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 84-76 | 36-37 | Anyang JungKwanJang | T | 8 | T | 160 | 160.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 81-87 | 42-43 | Goyang Sono | B | -6 | B | 168 | 170.5 | X | ||
| FC | Seoul Knights | 94-67 | 48-29 | Sangmu | T | 27 | 161 | |||||
| FC | Seoul Knights | 85-103 | 33-60 | Wonju DB | B | -18 | B | 188 | 171.5 | T | ||
| FC | Goyang Sono | 99-86 | 52-45 | Seoul Knights | B | 13 | B | 185 | 164.5 | T | ||
| FC | KCC Egis | 91-80 | 41-48 | Seoul Knights | B | 11 | B | 171 | 165.5 | T | ||
| FC | KCC Egis | 92-93 | 56-49 | Seoul Knights | T | -1 | T | 185 | 156.5 | T | ||
| KBL | Goyang Sono | 66-65 | 32-30 | Seoul Knights | B | 1 | T | 131 | 154.5 | X | ||
| KBL | Seoul Knights | 72-80 | 46-33 | Goyang Sono | B | -8 | B | 152 | 157.5 | X | ||
| Wonju DB | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Wonju DB | 84-76 | 42-47 | Seoul Thunders | T | 8 | T | 160 | 176.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 98-104 | 49-51 | Wonju DB | T | -6 | T | 202 | 175.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 90-74 | 47-35 | Wonju DB | B | 16 | B | 164 | 181.5 | X | ||
| KBL | KoGas | 95-90 | 38-40 | Wonju DB | B | 5 | B | 185 | 174.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 93-95 | 52-65 | Wonju DB | T | -2 | T | 188 | 169.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 95-102 | 48-49 | Wonju DB | T | -7 | T | 197 | 175.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 104-78 | 50-34 | KoGas | T | 26 | T | 182 | 172.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 92-95 | 45-46 | Seoul Thunders | B | -3 | B | 187 | 173.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 99-89 | 53-46 | Wonju DB | B | 10 | B | 188 | 174.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 79-85 | 36-46 | Wonju DB | T | -6 | T | 164 | 181.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 92-96 | 43-45 | LG Sakers | B | -4 | B | 188 | 173.5 | T | ||
| KBL | Wonju DB | 95-86 | 45-54 | Goyang Sono | T | 9 | T | 181 | 175.5 | T | ||
| FC | Seoul Knights | 85-103 | 33-60 | Wonju DB | T | -18 | T | 188 | 171.5 | T | ||
| FC | Wonju DB | 101-83 | 45-41 | Seoul Thunders | T | 18 | 184 | |||||
| FC | Yokohama | 54-95 | 23-53 | Wonju DB | T | -41 | T | 149 | 155.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Khách | LG Sakers | 3 Ngày | |
| KBL | Khách | KCC Egis | 6 Ngày | |
| KBL | Chủ | Mobis Phoebus | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Chủ | Suwon KT | 5 Ngày | |
| KBL | Khách | Goyang Sono | 7 Ngày | |
| KBL | Chủ | Anyang JungKwanJang | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok