Hàn Quốc: KBL
LG Sakers
74
Hết
(41-39,33-45)84
KCC Egis
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| LG Sakers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 5 | 6 | 87.5 | 89.8 | -2.3 | 7 | 45.5% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 92 | 94.5 | -2.5 | 10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 9 | 4 | 5 | 86.6 | 88.8 | -2.2 | 3 | 44.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 86 | 92 | -6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 6 | 5 | 45.4 | 45.1 | 0.3 | 54.6% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 42.5 | 48 | -5.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 6 | 3 | 46 | 44.4 | 1.6 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 44.6 | 46.6 | -2 | 50.0% | ||
| KCC Egis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 4 | 8 | 87.9 | 91.9 | -4 | 8 | 33.3% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 87.7 | 91.5 | -3.8 | 7 | 50.0% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 88.2 | 92.3 | -4.1 | 8 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 89 | 91.3 | -2.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 8 | 4 | 48.1 | 45.3 | 2.8 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 45.5 | 44.8 | 0.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 50.7 | 45.8 | 4.9 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 48.6 | 44.7 | 3.9 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| LG Sakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | KCC Egis | 68-103 | 30-53 | LG Sakers | T | -35 | T | 171 | 167.5 | T | ||
| FC | KCC Egis | 82-88 | 43-56 | LG Sakers | T | -6 | 170 | |||||
| KBL | LG Sakers | 65-74 | 31-42 | KCC Egis | B | -9 | B | 139 | 162.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 74-94 | 33-54 | LG Sakers | T | -20 | T | 168 | 161.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 65-82 | 36-34 | LG Sakers | T | -17 | T | 147 | 161.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 101-109 | 45-44 | LG Sakers | T | -8 | T | 210 | 150.5 | T | ||
| KBL | LG Sakers | 83-61 | 40-29 | KCC Egis | T | 22 | T | 144 | 149.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 81-72 | 34-41 | KCC Egis | T | 9 | T | 153 | 147.5 | T | ||
| KBL Cup | LG Sakers | 76-67 | 35-26 | KCC Egis | T | 9 | B | 143 | 158.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 72-97 | 30-45 | LG Sakers | T | -25 | T | 169 | 156.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 78-83 | 49-46 | LG Sakers | T | -5 | T | 161 | 161.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 90-80 | 48-34 | KCC Egis | T | 10 | T | 170 | 155.5 | T | ||
| KBL | LG Sakers | 86-74 | 44-40 | KCC Egis | T | 12 | T | 160 | 154.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 52-74 | 29-41 | LG Sakers | T | -22 | T | 126 | 157.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 89-84 | 48-46 | KCC Egis | T | 5 | T | 173 | 162.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| LG Sakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | LG Sakers | 86-85 | 36-45 | Goyang Sono | T | 1 | B | 171 | 178.5 | X | ||
| KBL | LG Sakers | 98-104 | 49-51 | Wonju DB | B | -6 | B | 202 | 175.5 | T | ||
| KBL | Goyang Sono | 107-109 | 50-55 | LG Sakers | T | -2 | T | 216 | 167.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 86-85 | 43-51 | LG Sakers | B | 1 | T | 171 | 164.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 83-88 | 45-51 | LG Sakers | T | -5 | T | 171 | 169.5 | T | ||
| KBL | KoGas | 85-75 | 44-33 | LG Sakers | B | 10 | B | 160 | 165.5 | X | ||
| KBL | Seoul Thunders | 93-86 | 41-48 | LG Sakers | B | 7 | B | 179 | 160.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 88-65 | 51-39 | LG Sakers | B | 23 | B | 153 | 163.5 | X | ||
| KBL | Wonju DB | 92-96 | 43-45 | LG Sakers | T | -4 | T | 188 | 173.5 | T | ||
| KBL | Suwon KT | 97-72 | 53-39 | LG Sakers | B | 25 | B | 169 | 164.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 68-103 | 30-53 | LG Sakers | T | -35 | T | 171 | 167.5 | T | ||
| FC | Mobis Phoebus | 85-84 | 44-41 | LG Sakers | B | 1 | 169 | |||||
| FC | KCC Egis | 82-88 | 43-56 | LG Sakers | T | -6 | 170 | |||||
| KBL | Goyang Sono | 90-80 | 51-40 | LG Sakers | B | 10 | B | 170 | 148.5 | T | ||
| KBL | LG Sakers | 76-85 | 43-34 | Goyang Sono | B | -9 | B | 161 | 146.5 | T | ||
| KCC Egis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASL | KCC Egis | 108-94 | 59-51 | Macau Hou Chon | T | 14 | B | 202 | 184.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 105-102 | 60-44 | Goyang Sono | T | 3 | B | 207 | 182.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 90-74 | 47-35 | Wonju DB | T | 16 | T | 164 | 181.5 | X | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 96-89 | 48-54 | KCC Egis | B | 7 | B | 185 | 177.5 | T | ||
| KBL | Seoul Knights | 96-87 | 48-50 | KCC Egis | B | 9 | B | 183 | 173.5 | T | ||
| KBL | Goyang Sono | 97-96 | 46-45 | KCC Egis | B | 1 | T | 193 | 175.5 | T | ||
| KBL | Seoul Thunders | 97-86 | 53-49 | KCC Egis | B | 11 | B | 183 | 170.5 | T | ||
| KBL | Anyang JungKwanJang | 81-74 | 36-45 | KCC Egis | B | 7 | B | 155 | 172.5 | X | ||
| EASL | Nagasaki Velca | 83-98 | 43-43 | KCC Egis | T | -15 | T | 181 | 168.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 81-87 | 42-41 | Suwon KT | B | -6 | B | 168 | 173.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 79-85 | 36-46 | Wonju DB | B | -6 | B | 164 | 181.5 | X | ||
| KBL | KCC Egis | 103-98 | 58-50 | KoGas | T | 5 | B | 201 | 172.5 | T | ||
| KBL | Mobis Phoebus | 87-97 | 44-61 | KCC Egis | T | -10 | T | 184 | 171.5 | T | ||
| KBL | KCC Egis | 68-103 | 30-53 | LG Sakers | B | -35 | B | 171 | 167.5 | T | ||
| FC | KCC Egis | 67-80 | 36-49 | KoGas | B | -13 | B | 147 | 168.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok