Nhật Bản: B.League
SeaHorses Mikawa
96
Hết
(43-51,53-40)91
Shiga
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| SeaHorses Mikawa | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 8 | 3 | 89.8 | 79.3 | 10.5 | 6 | 72.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 89 | 83.7 | 5.3 | 17 | 66.7% | |
| Sân Khách | 8 | 6 | 2 | 90.1 | 77.6 | 12.5 | 5 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 89.1 | 76.6 | 12.5 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 7 | 4 | 42.7 | 42.3 | 0.4 | 63.6% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 41 | 45.7 | -4.7 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 8 | 6 | 2 | 43.4 | 41 | 2.4 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 42.8 | 40.8 | 2 | 70.0% | ||
| Shiga | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 6 | 7 | 85.2 | 88.2 | -3 | 15 | 46.2% | |
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 89.6 | 82 | 7.6 | 8 | 71.4% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 80 | 95.5 | -15.5 | 22 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 84.5 | 88.1 | -3.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 5 | 8 | 42.2 | 44.9 | -2.7 | 38.5% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 43.6 | 42.1 | 1.5 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 40.5 | 48.2 | -7.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 40.6 | 45.5 | -4.9 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| SeaHorses Mikawa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | SeaHorses Mikawa | 105-80 | 49-44 | Shiga | T | 25 | T | 185 | 166.5 | T | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 98-82 | 52-36 | Shiga | T | 16 | T | 180 | 164.5 | T | ||
| B1L | Shiga | 73-110 | 42-61 | SeaHorses Mikawa | T | -37 | T | 183 | 165.5 | T | ||
| B1L | Shiga | 80-99 | 40-44 | SeaHorses Mikawa | T | -19 | T | 179 | 164 | T | ||
| B1L | Shiga | 48-87 | 29-44 | SeaHorses Mikawa | T | -39 | T | 135 | 155.5 | X | ||
| B1L | Shiga | 69-67 | 36-27 | SeaHorses Mikawa | B | 2 | B | 136 | 160.5 | X | ||
| B1L | Shiga | 87-103 | 33-54 | SeaHorses Mikawa | T | -16 | T | 190 | 170.5 | T | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 93-91 | 45-48 | Shiga | T | 2 | B | 184 | 173.5 | T | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 108-71 | 52-28 | Shiga | T | 37 | T | 179 | 171 | T | ||
| B1L | Shiga | 69-82 | 40-38 | SeaHorses Mikawa | T | -13 | T | 151 | 164.5 | X | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 82-88 | 44-38 | Shiga | B | -6 | B | 170 | 163.5 | T | ||
| B1L | Shiga | 60-83 | 37-38 | SeaHorses Mikawa | T | -23 | T | 143 | 163.5 | X | ||
| B1L | Shiga | 81-96 | 44-52 | SeaHorses Mikawa | T | -15 | T | 177 | 162.5 | T | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 57-81 | 21-37 | Shiga | B | -24 | B | 138 | 155 | X | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 82-57 | 40-30 | Shiga | T | 25 | T | 139 | 158 | X | ||
Thành tích gần đây
| SeaHorses Mikawa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | SeaHorses Mikawa | 83-90 | 29-49 | Gunma | B | -7 | B | 173 | 158.5 | T | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 84-78 | 36-41 | Saga | T | 6 | B | 162 | 171.5 | X | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 100-83 | 58-47 | Saga | T | 17 | B | 183 | 169.5 | T | ||
| B1L | Alvark | 82-91 | 37-44 | SeaHorses Mikawa | T | -9 | T | 173 | 167.5 | T | ||
| B1L | Toyama | 56-99 | 32-43 | SeaHorses Mikawa | T | -43 | T | 155 | 171.5 | X | ||
| B1L | Kyoto | 81-89 | 36-46 | SeaHorses Mikawa | T | -8 | T | 170 | 161.5 | T | ||
| B1L | Sendai | 105-90 | 63-48 | SeaHorses Mikawa | B | 15 | B | 195 | 164.5 | T | ||
| B1L | Osaka | 57-101 | 25-42 | SeaHorses Mikawa | T | -44 | T | 158 | 161.5 | X | ||
| B1L | Osaka | 57-76 | 38-39 | SeaHorses Mikawa | T | -19 | T | 133 | 165.5 | X | ||
| B1L | Hokkaido | 77-78 | 40-43 | SeaHorses Mikawa | T | -1 | T | 155 | 175.5 | X | ||
| B1L | Hokkaido | 106-97 | 57-42 | SeaHorses Mikawa | B | 9 | B | 203 | 166.5 | T | ||
| FC | SeaHorses Mikawa | 73-100 | 38-42 | NeoPhoenix | B | -27 | B | 173 | 163.5 | T | ||
| FC | SeaHorses Mikawa | 91-92 | 52-45 | Kyoto | B | -1 | B | 183 | 157 | T | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 79-82 | 43-42 | Ryukyu | B | -3 | T | 161 | 156.5 | T | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 65-79 | 25-36 | Ryukyu | B | -14 | B | 144 | 158.5 | X | ||
| Shiga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1L | Shiga | 81-75 | 38-37 | Brave Thunders | T | 6 | B | 156 | 168.5 | X | ||
| B1L | Diamond Dolphins | 87-64 | 51-31 | Shiga | B | 23 | B | 151 | 171.5 | X | ||
| B1L | Diamond Dolphins | 104-69 | 60-38 | Shiga | B | 35 | B | 173 | 175.5 | X | ||
| B1L | Shiga | 89-85 | 37-43 | Nagasaki Velca | T | 4 | T | 174 | 165.5 | T | ||
| B1L | Shiga | 92-80 | 40-43 | Kobe Stokes | T | 12 | T | 172 | 170.5 | T | ||
| B1L | Ryukyu | 99-67 | 59-39 | Shiga | B | 32 | B | 166 | 171.5 | X | ||
| B1L | Shiga | 95-76 | 56-35 | Shinshu | T | 19 | T | 171 | 174.5 | X | ||
| B1L | Hiroshima D. | 111-105 | 39-36 | Shiga | B | 6 | T | 216 | 174.5 | T | ||
| B1L | Shiga | 85-92 | 43-60 | Sun Rockers Shibuya | B | -7 | B | 177 | 171.5 | T | ||
| B1L | Shiga | 98-72 | 48-28 | Ryukyu | T | 26 | T | 170 | 170.5 | X | ||
| B1L | Shiga | 87-94 | 43-49 | Ryukyu | B | -7 | T | 181 | 166.5 | T | ||
| B1L | Kyoto | 77-81 | 36-45 | Shiga | T | -4 | T | 158 | 173.5 | X | ||
| B1L | Kyoto | 95-94 | 44-54 | Shiga | B | 1 | T | 189 | 167.5 | T | ||
| FC | Taiwan Beer | 87-97 | 45-41 | Shiga | T | -10 | T | 184 | 162.5 | T | ||
| B1L | Shiga | 65-73 | 34-44 | Sun Rockers Shibuya | B | -8 | B | 138 | 164.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Chủ | Shinshu | 2 Ngày | |
| B1L | Chủ | Toyama | 6 Ngày | |
| B1L | Khách | Nagasaki Velca | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B1L | Chủ | Chiba | 4 Ngày | |
| B1L | Khách | Yokohama | 6 Ngày | |
| B1L | Khách | Gunma | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok