B2 League
Kagoshima Rebnise
93
Hết
(35-45,58-57)102
Kumamoto Volters
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kagoshima Rebnise | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 5 | 8 | 80.8 | 85.8 | -5 | 19 | 38.5% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 83.7 | 86.3 | -2.6 | 17 | 50.0% | |
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 78.4 | 85.4 | -7 | 20 | 28.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 81.6 | 85.4 | -3.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 6 | 7 | 40.7 | 44.6 | -3.9 | 46.2% | ||
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 40 | 45.2 | -5.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 41.3 | 44.1 | -2.8 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 41.7 | 44.5 | -2.8 | 50.0% | ||
| Kumamoto Volters | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 9 | 4 | 89.5 | 78 | 11.5 | 5 | 69.2% | |
| Sân nhà | 7 | 6 | 1 | 92.4 | 72.6 | 19.8 | 4 | 85.7% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 86 | 84.3 | 1.7 | 11 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 87.3 | 79.7 | 7.6 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 8 | 4 | 46.5 | 40.5 | 6 | 61.5% | ||
| Sân nhà | 7 | 5 | 1 | 47.6 | 40.7 | 6.9 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 45.3 | 40.3 | 5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 46.1 | 40.7 | 5.4 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kagoshima Rebnise | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Kagoshima Rebnise | 75-92 | 34-46 | Kumamoto Volters | B | -17 | B | 167 | 173.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 94-102 | 47-52 | Kagoshima Rebnise | T | -8 | T | 196 | 170.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 102-80 | 43-31 | Kagoshima Rebnise | B | 22 | B | 182 | 170.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 73-70 | 28-36 | Kagoshima Rebnise | B | 3 | B | 143 | 175.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 91-82 | 48-40 | Kagoshima Rebnise | B | 9 | B | 173 | 175.5 | X | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 85-102 | 39-45 | Kumamoto Volters | B | -17 | B | 187 | 168.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 76-85 | 42-34 | Kumamoto Volters | B | -9 | B | 161 | 169.5 | X | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 93-89 | 41-36 | Kumamoto Volters | T | 4 | T | 182 | 159.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 80-85 | 42-43 | Kumamoto Volters | B | -5 | B | 165 | 160.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 86-80 | 42-48 | Kagoshima Rebnise | B | 6 | B | 166 | 155.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 61-72 | 28-36 | Kagoshima Rebnise | T | -11 | T | 133 | 160.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 81-76 | 44-44 | Kagoshima Rebnise | B | 5 | B | 157 | 161.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 71-91 | 41-42 | Kagoshima Rebnise | T | -20 | T | 162 | 163.5 | X | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 71-95 | 30-42 | Kumamoto Volters | B | -24 | 166 | |||||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 70-93 | 28-47 | Kumamoto Volters | B | -23 | 163 | |||||
Thành tích gần đây
| Kagoshima Rebnise | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Kagoshima Rebnise | 75-92 | 34-46 | Kumamoto Volters | B | -17 | B | 167 | 173.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 78-75 | 41-35 | Kagoshima Rebnise | B | 3 | B | 153 | 164.5 | X | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 106-88 | 56-45 | Kanazawa Samuraiz | T | 18 | T | 194 | 160.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 74-88 | 34-54 | Kanazawa Samuraiz | B | -14 | B | 162 | 160.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 76-92 | 39-50 | Kagoshima Rebnise | T | -16 | T | 168 | 173.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 94-89 | 49-44 | Kagoshima Rebnise | B | 5 | T | 183 | 173.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 94-91 | 44-43 | Aomori Wats | T | 3 | B | 185 | 170.5 | T | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 70-78 | 36-41 | Kagoshima Rebnise | T | -8 | T | 148 | 162.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 88-66 | 46-31 | Kagoshima Rebnise | B | 22 | B | 154 | 158.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 89-67 | 46-48 | Kagoshima Rebnise | B | 22 | B | 156 | 167.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 103-82 | 52-40 | Kagoshima Rebnise | B | 21 | B | 185 | 162.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 84-76 | 44-38 | Rizing-Fukuoka | T | 8 | T | 160 | 164.5 | X | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 69-83 | 28-45 | Rizing-Fukuoka | B | -14 | B | 152 | 164.5 | X | ||
| FC | Kagoshima Rebnise | 92-102 | 45-63 | Goyang Sono | B | -10 | B | 194 | 162.5 | T | ||
| FC | Kagoshima Rebnise | 82-90 | 43-47 | Altiri Chiba | B | -8 | T | 172 | 163.5 | T | ||
| Kumamoto Volters | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Kagoshima Rebnise | 75-92 | 34-46 | Kumamoto Volters | T | -17 | T | 167 | 173.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 112-84 | 57-42 | Iwate Big Bulls | T | 28 | T | 196 | 159.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 85-68 | 48-41 | Kumamoto Volters | B | 17 | B | 153 | 163.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 89-79 | 36-49 | Kumamoto Volters | B | 10 | B | 168 | 162.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 83-69 | 38-45 | Rizing-Fukuoka | T | 14 | T | 152 | 164.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 86-61 | 52-33 | Rizing-Fukuoka | T | 25 | T | 147 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 85-74 | 40-39 | Kumamoto Volters | B | 11 | B | 159 | 163.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 98-73 | 51-44 | Shizuoka Vertex | T | 25 | T | 171 | 161.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 87-90 | 44-40 | Shizuoka Vertex | B | -3 | B | 177 | 163.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 86-94 | 45-44 | Kumamoto Volters | T | -8 | T | 180 | 165.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 86-109 | 39-53 | Kumamoto Volters | T | -23 | T | 195 | 157.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 88-71 | 46-46 | Takamatsu five arrows | T | 17 | T | 159 | 156.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 93-60 | 45-35 | Takamatsu five arrows | T | 33 | T | 153 | 159.5 | X | ||
| FC | Kumamoto Volters | 78-57 | 45-35 | Fukui Blowwinds | T | 21 | T | 135 | 163.5 | X | ||
| FC | Kumamoto Volters | 80-85 | 41-41 | Taoyuan Leopards | B | -5 | B | 165 | 166.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Takamatsu five arrows | 13 Ngày | |
| B2L | Chủ | Takamatsu five arrows | 14 Ngày | |
| B2L | Khách | Tachikawa Dice | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Tokyo United BC | 5 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokyo United BC | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokyo Excellence | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok