B2 League
Ehime Orange Vikings
78
Hết
(44-31,34-39)70
Rizing-Fukuoka
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Ehime Orange Vikings | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 5 | 9 | 82.8 | 88.7 | -5.9 | 20 | 35.7% | |
| Sân nhà | 8 | 3 | 5 | 83.9 | 85.2 | -1.3 | 18 | 37.5% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 81.3 | 93.3 | -12 | 21 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 79.7 | 87.1 | -7.4 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 6 | 8 | 39.5 | 42.7 | -3.2 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 40.1 | 40.4 | -0.3 | 62.5% | ||
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 38.7 | 45.8 | -7.1 | 16.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 38.3 | 41.7 | -3.4 | 40.0% | ||
| Rizing-Fukuoka | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 6 | 7 | 78.2 | 79.2 | -1 | 16 | 46.2% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 77.5 | 78.2 | -0.7 | 14 | 50.0% | |
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 78.7 | 80 | -1.3 | 15 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 75.2 | 79.4 | -4.2 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 9 | 4 | 42.8 | 38.1 | 4.7 | 69.2% | ||
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 41.2 | 36.2 | 5 | 83.3% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 44.3 | 39.7 | 4.6 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 40.6 | 39.1 | 1.5 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Ehime Orange Vikings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Ehime Orange Vikings | 81-85 | 39-41 | Rizing-Fukuoka | B | -4 | B | 166 | 162.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 90-70 | 44-36 | Ehime Orange Vikings | B | 20 | B | 160 | 162.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 87-94 | 46-43 | Ehime Orange Vikings | T | -7 | T | 181 | 165.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 90-95 | 44-47 | Ehime Orange Vikings | T | -5 | T | 185 | 160.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 81-93 | 40-44 | Ehime Orange Vikings | T | -12 | T | 174 | 160.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 70-79 | 44-38 | Rizing-Fukuoka | B | -9 | B | 149 | 153.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 77-85 | 39-42 | Rizing-Fukuoka | B | -8 | B | 162 | 154.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 82-71 | 29-34 | Rizing-Fukuoka | T | 11 | T | 153 | 147.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 87-73 | 47-38 | Ehime Orange Vikings | B | 14 | B | 160 | 157.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 71-100 | 40-52 | Rizing-Fukuoka | B | -29 | B | 171 | 157.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 62-84 | 20-48 | Rizing-Fukuoka | B | -22 | B | 146 | 154.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 83-61 | 53-17 | Ehime Orange Vikings | B | 22 | B | 144 | 161.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 77-63 | 46-27 | Ehime Orange Vikings | B | 14 | T | 140 | 167.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 100-68 | 54-35 | Ehime Orange Vikings | B | 32 | B | 168 | 160.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 90-65 | 53-33 | Ehime Orange Vikings | B | 25 | B | 155 | 160.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Ehime Orange Vikings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Ehime Orange Vikings | 81-85 | 39-41 | Rizing-Fukuoka | B | -4 | B | 166 | 162.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 94-63 | 44-29 | Ehime Orange Vikings | B | 31 | B | 157 | 168.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 78-86 | 30-36 | Takamatsu five arrows | B | -8 | B | 164 | 166.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 76-78 | 39-38 | Takamatsu five arrows | B | -2 | B | 154 | 161.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 88-78 | 35-37 | Ehime Orange Vikings | B | 10 | B | 166 | 172.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 76-92 | 39-50 | Kagoshima Rebnise | B | -16 | B | 168 | 173.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 94-89 | 49-44 | Kagoshima Rebnise | T | 5 | B | 183 | 173.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 87-82 | 42-39 | Kanazawa Samuraiz | T | 5 | B | 169 | 160.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 90-70 | 44-36 | Ehime Orange Vikings | B | 20 | B | 160 | 162.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 87-94 | 46-43 | Ehime Orange Vikings | T | -7 | T | 181 | 165.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 106-79 | 55-37 | Ehime Orange Vikings | B | 27 | B | 185 | 173.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 95-104 | 51-50 | Ehime Orange Vikings | T | -9 | T | 199 | 172.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 95-96 | 45-38 | Aomori Wats | B | -1 | B | 191 | 155.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 84-74 | 38-37 | Aomori Wats | T | 10 | T | 158 | 159.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 81-101 | 38-64 | Tokyo Excellence | B | -20 | B | 182 | 174.5 | T | ||
| Rizing-Fukuoka | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Ehime Orange Vikings | 81-85 | 39-41 | Rizing-Fukuoka | T | -4 | T | 166 | 162.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 62-78 | 31-36 | Tryhoop Okayama | B | -16 | B | 140 | 155.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 78-73 | 44-35 | Earth Friends Tokyo Z | T | 5 | B | 151 | 146.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 81-65 | 44-35 | Earth Friends Tokyo Z | T | 16 | T | 146 | 150.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 83-69 | 38-45 | Rizing-Fukuoka | B | 14 | B | 152 | 164.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 86-61 | 52-33 | Rizing-Fukuoka | B | 25 | B | 147 | 164.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 67-89 | 38-32 | Tokyo Excellence | B | -22 | B | 156 | 171.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 90-70 | 44-36 | Ehime Orange Vikings | T | 20 | T | 160 | 162.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 87-94 | 46-43 | Ehime Orange Vikings | B | -7 | B | 181 | 165.5 | T | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 75-72 | 45-40 | Rizing-Fukuoka | B | 3 | B | 147 | 161.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 82-105 | 32-68 | Rizing-Fukuoka | T | -23 | T | 187 | 154.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 84-76 | 44-38 | Rizing-Fukuoka | B | 8 | B | 160 | 164.5 | X | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 69-83 | 28-45 | Rizing-Fukuoka | T | -14 | T | 152 | 164.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 85-50 | 47-31 | Shizuoka Vertex | T | 35 | T | 135 | 153.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 76-81 | 36-39 | Shizuoka Vertex | B | -5 | B | 157 | 156.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Nagoya Fighting Eagles | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Nagoya Fighting Eagles | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tryhoop Okayama | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tokushima Gambarous | 8 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokushima Gambarous | 9 Ngày | |
| B2L | Khách | Gifu Swoops | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok