B2 League
Fukui Blowwinds
69
Hết
(38-47,31-38)85
Tryhoop Okayama
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fukui Blowwinds | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 7 | 8 | 75.6 | 80.5 | -4.9 | 15 | 46.7% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 73.3 | 75 | -1.7 | 11 | 57.1% | |
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 77.6 | 85.4 | -7.8 | 14 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 72.1 | 79 | -6.9 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 8 | 7 | 39.7 | 39.9 | -0.2 | 53.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 39 | 39 | 0 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 40.4 | 40.6 | -0.2 | 62.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 37.8 | 39.6 | -1.8 | 40.0% | ||
| Tryhoop Okayama | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 10 | 5 | 79.5 | 73.3 | 6.2 | 6 | 66.7% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 74.8 | 77.8 | -3 | 20 | 40.0% | |
| Sân Khách | 10 | 8 | 2 | 81.8 | 71 | 10.8 | 1 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 80.9 | 68.4 | 12.5 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 10 | 4 | 42.2 | 39.4 | 2.8 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 42 | 39 | 3 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 10 | 7 | 2 | 42.3 | 39.6 | 2.7 | 70.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 9 | 0 | 42.8 | 36.4 | 6.4 | 90.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Fukui Blowwinds | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Fukui Blowwinds | 66-77 | 35-39 | Tryhoop Okayama | B | -11 | B | 143 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Tryhoop Okayama | 70-96 | 33-47 | Fukui Blowwinds | T | -26 | T | 166 | 160.5 | T | ||
| JL B3 | Tryhoop Okayama | 85-76 | 41-36 | Fukui Blowwinds | B | 9 | B | 161 | 158 | T | ||
Thành tích gần đây
| Fukui Blowwinds | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Fukui Blowwinds | 66-77 | 35-39 | Tryhoop Okayama | B | -11 | B | 143 | 153.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 78-75 | 41-35 | Kagoshima Rebnise | T | 3 | T | 153 | 164.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 78-80 | 36-41 | Fukui Blowwinds | T | -2 | B | 158 | 164.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 62-83 | 37-33 | Fukui Blowwinds | T | -21 | T | 145 | 164.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 64-89 | 30-48 | Broncos | B | -25 | B | 153 | 161.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 65-78 | 39-44 | Broncos | B | -13 | B | 143 | 165.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 73-67 | 33-44 | Fukui Blowwinds | B | 6 | B | 140 | 162.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 89-60 | 46-32 | Fukui Blowwinds | B | 29 | B | 149 | 162.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 84-64 | 37-38 | Yamagata Wyverns | T | 20 | T | 148 | 174.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 105-74 | 40-46 | Fukui Blowwinds | B | 31 | B | 179 | 176.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 106-87 | 51-36 | Fukui Blowwinds | B | 19 | B | 193 | 173.5 | T | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 79-72 | 49-37 | Kanazawa Samuraiz | T | 7 | T | 151 | 163.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 77-70 | 42-32 | Kanazawa Samuraiz | T | 7 | B | 147 | 164.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 82-80 | 44-45 | Fukui Blowwinds | B | 2 | B | 162 | 166.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 88-90 | 38-46 | Fukui Blowwinds | T | -2 | B | 178 | 163.5 | T | ||
| Tryhoop Okayama | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Fukui Blowwinds | 66-77 | 35-39 | Tryhoop Okayama | T | -11 | T | 143 | 153.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 62-78 | 31-36 | Tryhoop Okayama | T | -16 | T | 140 | 155.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 59-86 | 33-41 | Tryhoop Okayama | T | -27 | T | 145 | 158.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 65-86 | 38-50 | Tryhoop Okayama | T | -21 | T | 151 | 159.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 83-59 | 44-30 | Tokushima Gambarous | T | 24 | T | 142 | 160.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 86-80 | 45-41 | Tokushima Gambarous | T | 6 | T | 166 | 168.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 82-89 | 53-53 | Tryhoop Okayama | T | -7 | T | 171 | 162.5 | T | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 76-90 | 39-49 | Tryhoop Okayama | T | -14 | T | 166 | 160.5 | T | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 65-72 | 37-31 | Takamatsu five arrows | B | -7 | B | 137 | 161.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 63-69 | 33-34 | Tryhoop Okayama | T | -6 | T | 132 | 154.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 73-68 | 41-39 | Tryhoop Okayama | B | 5 | B | 141 | 157.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 73-94 | 42-48 | Tryhoop Okayama | T | -21 | T | 167 | 166.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 91-81 | 51-34 | Tryhoop Okayama | B | 10 | B | 172 | 160.5 | T | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 80-84 | 43-50 | Koshigaya Alphas | B | -4 | T | 164 | 157.5 | T | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 60-94 | 41-43 | Koshigaya Alphas | B | -34 | B | 154 | 157.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Niigata | 13 Ngày | |
| B2L | Chủ | Niigata | 14 Ngày | |
| B2L | Khách | Shizuoka Vertex | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Shizuoka Vertex | 6 Ngày | |
| B2L | Chủ | Shizuoka Vertex | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Ehime Orange Vikings | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok