B2 League
Shizuoka Vertex
72
Hết
(43-47,29-40)87
Iwate Big Bulls
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Shizuoka Vertex | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 8 | 6 | 83.9 | 83.7 | 0.2 | 11 | 57.1% | |
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 83.2 | 84.8 | -1.6 | 10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 84.7 | 82.3 | 2.4 | 9 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 84.7 | 84.2 | 0.5 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 5 | 9 | 41.3 | 41.9 | -0.6 | 35.7% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 42 | 40.8 | 1.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 40.3 | 43.3 | -3 | 16.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 39.1 | 43.1 | -4 | 20.0% | ||
| Iwate Big Bulls | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 8 | 5 | 80.7 | 76.2 | 4.5 | 8 | 61.5% | |
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 82.6 | 76.3 | 6.3 | 7 | 71.4% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 78.5 | 76 | 2.5 | 12 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 77.6 | 77.6 | 0 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 5 | 7 | 40.8 | 41.1 | -0.3 | 38.5% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 3 | 41 | 39.9 | 1.1 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 40.7 | 42.5 | -1.8 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 39.9 | 42.2 | -2.3 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Shizuoka Vertex | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Shizuoka Vertex | 69-68 | 38-36 | Iwate Big Bulls | T | 1 | B | 137 | 161.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 77-75 | 43-31 | Iwate Big Bulls | T | 2 | T | 152 | 142.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 79-73 | 41-43 | Iwate Big Bulls | T | 6 | T | 152 | 143.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 77-71 | 33-38 | Shizuoka Vertex | B | 6 | T | 148 | 145.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 81-67 | 45-23 | Shizuoka Vertex | B | 14 | B | 148 | 140.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 67-71 | 33-42 | Shizuoka Vertex | T | -4 | T | 138 | 150.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 74-64 | 40-30 | Shizuoka Vertex | B | 10 | B | 138 | 156.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Shizuoka Vertex | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Shizuoka Vertex | 69-68 | 38-36 | Iwate Big Bulls | T | 1 | B | 137 | 161.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 90-105 | 41-51 | Nagoya Fighting Eagles | B | -15 | B | 195 | 164.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 74-83 | 40-39 | Shizuoka Vertex | T | -9 | T | 157 | 154.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 69-68 | 33-30 | Shizuoka Vertex | B | 1 | T | 137 | 152.5 | X | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 88-78 | 35-37 | Ehime Orange Vikings | T | 10 | T | 166 | 172.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 81-85 | 49-37 | Shizuoka Vertex | T | -4 | B | 166 | 166.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 85-109 | 43-52 | Shizuoka Vertex | T | -24 | T | 194 | 162.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 92-97 | 35-47 | Tokushima Gambarous | B | -5 | T | 189 | 167.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 98-73 | 51-44 | Shizuoka Vertex | B | 25 | B | 171 | 161.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 87-90 | 44-40 | Shizuoka Vertex | T | -3 | T | 177 | 163.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 73-94 | 42-48 | Tryhoop Okayama | B | -21 | B | 167 | 166.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 91-81 | 51-34 | Tryhoop Okayama | T | 10 | T | 172 | 160.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 76-85 | 43-37 | Nagoya Fighting Eagles | B | -9 | B | 161 | 155.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 87-70 | 51-36 | Nagoya Fighting Eagles | T | 17 | T | 157 | 157.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 85-50 | 47-31 | Shizuoka Vertex | B | 35 | B | 135 | 153.5 | X | ||
| Iwate Big Bulls | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Shizuoka Vertex | 69-68 | 38-36 | Iwate Big Bulls | B | 1 | T | 137 | 161.5 | X | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 112-84 | 57-42 | Iwate Big Bulls | B | 28 | B | 196 | 159.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 77-67 | 44-35 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 10 | T | 144 | 153.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 78-80 | 32-38 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | -2 | B | 158 | 153.5 | T | ||
| B2L | Niigata | 75-51 | 47-29 | Iwate Big Bulls | B | 24 | B | 126 | 156.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 73-80 | 43-37 | Iwate Big Bulls | T | -7 | T | 153 | 155.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 95-74 | 56-37 | Earth Friends Tokyo Z | T | 21 | T | 169 | 152.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 80-75 | 42-40 | Koshigaya Alphas | T | 5 | T | 155 | 162.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 77-90 | 35-48 | Koshigaya Alphas | B | -13 | B | 167 | 160.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 61-86 | 39-46 | Iwate Big Bulls | T | -25 | T | 147 | 154.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 66-102 | 31-54 | Iwate Big Bulls | T | -36 | T | 168 | 159.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 85-73 | 40-43 | Yamagata Wyverns | T | 12 | T | 158 | 154.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 86-75 | 38-38 | Yamagata Wyverns | T | 11 | T | 161 | 152.5 | T | ||
| FC | Iwate Big Bulls | 81-94 | 48-48 | Fukushima Fire Bonds | B | -13 | 175 | |||||
| FC | Sendai | 99-74 | 54-45 | Iwate Big Bulls | B | 25 | B | 173 | 157.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Tryhoop Okayama | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Tryhoop Okayama | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Bambitious Nara | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Yamagata Wyverns | 6 Ngày | |
| B2L | Chủ | Yamagata Wyverns | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokushima Gambarous | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok