B2 League
Tachikawa Dice
84
Hết
(43-44,41-30)74
Takamatsu five arrows
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tachikawa Dice | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 8 | 5 | 83.5 | 78.5 | 5 | 9 | 61.5% | |
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 85 | 82.4 | 2.6 | 8 | 62.5% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 81.2 | 72.2 | 9 | 13 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 86.2 | 78.2 | 8 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 7 | 5 | 41.6 | 38.5 | 3.1 | 53.9% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 3 | 41.9 | 40.5 | 1.4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 41.2 | 35.2 | 6 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 43.1 | 38.8 | 4.3 | 60.0% | ||
| Takamatsu five arrows | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 6 | 9 | 75 | 83.2 | -8.2 | 18 | 40.0% | |
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 78.7 | 84 | -5.3 | 16 | 42.9% | |
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 71.8 | 82.5 | -10.7 | 17 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 74.9 | 82.4 | -7.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 4 | 10 | 37 | 42.6 | -5.6 | 26.7% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 37.4 | 44.9 | -7.5 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 5 | 36.6 | 40.6 | -4 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 35.1 | 40.9 | -5.8 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tachikawa Dice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tachikawa Dice | 85-65 | 38-29 | Takamatsu five arrows | T | 20 | T | 150 | 160.5 | X | ||
| JL B3 | Takamatsu five arrows | 74-87 | 43-40 | Tachikawa Dice | T | -13 | T | 161 | 167.5 | X | ||
| JL B3 | Takamatsu five arrows | 73-86 | 41-44 | Tachikawa Dice | T | -13 | T | 159 | 165.5 | X | ||
| JL B3 | Takamatsu five arrows | 98-76 | 48-29 | Tachikawa Dice | B | 22 | B | 174 | 169.5 | T | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 72-95 | 32-42 | Takamatsu five arrows | B | -23 | B | 167 | 167.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 58-82 | 38-46 | Takamatsu five arrows | B | -24 | B | 140 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 59-88 | 30-49 | Takamatsu five arrows | B | -29 | B | 147 | 159.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Tachikawa Dice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tachikawa Dice | 85-65 | 38-29 | Takamatsu five arrows | T | 20 | T | 150 | 160.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 97-99 | 38-45 | Tokyo Excellence | B | -2 | T | 196 | 176.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 68-97 | 32-45 | Tachikawa Dice | T | -29 | T | 165 | 165.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 84-100 | 39-46 | Tachikawa Dice | T | -16 | T | 184 | 163.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 82-80 | 40-44 | Gifu Swoops | T | 2 | T | 162 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 88-69 | 59-36 | Gifu Swoops | T | 19 | T | 157 | 165.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 85-79 | 42-42 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 6 | T | 164 | 157.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 71-64 | 34-31 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 7 | T | 135 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 80-71 | 46-44 | Tachikawa Dice | B | 9 | B | 151 | 157.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 86-94 | 45-44 | Kumamoto Volters | B | -8 | B | 180 | 165.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 86-109 | 39-53 | Kumamoto Volters | B | -23 | B | 195 | 157.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 50-65 | 15-39 | Tachikawa Dice | T | -15 | T | 115 | 160.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 79-73 | 44-32 | Tachikawa Dice | B | 6 | B | 152 | 162.5 | X | ||
| FC | Tachikawa Dice | 81-96 | 43-45 | Kanazawa Samuraiz | B | -15 | B | 177 | 168.5 | T | ||
| FC | Yamagata Wyverns | 81-99 | 37-56 | Tachikawa Dice | T | -18 | T | 180 | 161.5 | T | ||
| Takamatsu five arrows | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tachikawa Dice | 85-65 | 38-29 | Takamatsu five arrows | B | 20 | B | 150 | 160.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 58-73 | 30-35 | Tokyo United BC | B | -15 | B | 131 | 150.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 78-86 | 30-36 | Takamatsu five arrows | T | -8 | T | 164 | 166.5 | X | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 76-78 | 39-38 | Takamatsu five arrows | T | -2 | T | 154 | 161.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 92-111 | 38-52 | Tokyo Excellence | B | -19 | B | 203 | 169.5 | T | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 86-83 | 35-47 | Tokyo Excellence | T | 3 | T | 169 | 172.5 | X | ||
| B2L | Broncos | 85-73 | 50-37 | Takamatsu five arrows | B | 12 | B | 158 | 160.5 | X | ||
| B2L | Broncos | 90-69 | 40-41 | Takamatsu five arrows | B | 21 | B | 159 | 159.5 | X | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 65-72 | 37-31 | Takamatsu five arrows | T | -7 | T | 137 | 161.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 70-78 | 36-41 | Kagoshima Rebnise | B | -8 | B | 148 | 162.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 88-66 | 46-31 | Kagoshima Rebnise | T | 22 | T | 154 | 158.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 75-72 | 45-40 | Rizing-Fukuoka | T | 3 | T | 147 | 161.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 82-105 | 32-68 | Rizing-Fukuoka | B | -23 | B | 187 | 154.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 88-71 | 46-46 | Takamatsu five arrows | B | 17 | B | 159 | 156.5 | T | ||
| B2L | Kumamoto Volters | 93-60 | 45-35 | Takamatsu five arrows | B | 33 | B | 153 | 159.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Earth Friends Tokyo Z | 6 Ngày | |
| B2L | Chủ | Earth Friends Tokyo Z | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Broncos | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tokyo Hachioji BEE Trains | 6 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokyo Hachioji BEE Trains | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Kagoshima Rebnise | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok