B2 League
Tokyo Hachioji BEE Trains
67
Hết
(40-46,27-53)99
Broncos
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tokyo Hachioji BEE Trains | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 7 | 6 | 76 | 78.5 | -2.5 | 12 | 53.9% | |
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 83.2 | 82.7 | 0.5 | 9 | 83.3% | |
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 69.9 | 74.9 | -5 | 19 | 28.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 72.1 | 75.3 | -3.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 5 | 6 | 36.1 | 38.1 | -2 | 38.5% | ||
| Sân nhà | 6 | 3 | 2 | 39.8 | 40 | -0.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 2 | 4 | 32.9 | 36.4 | -3.5 | 28.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 5 | 33.5 | 36.6 | -3.1 | 30.0% | ||
| Broncos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 11 | 4 | 85.1 | 74 | 11.1 | 4 | 73.3% | |
| Sân nhà | 7 | 6 | 1 | 84.4 | 72.6 | 11.8 | 2 | 85.7% | |
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 85.8 | 75.2 | 10.6 | 5 | 62.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 86.6 | 69.1 | 17.5 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 9 | 6 | 42.7 | 38.2 | 4.5 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 42.1 | 38.9 | 3.2 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 8 | 6 | 2 | 43.1 | 37.6 | 5.5 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 44.3 | 35 | 9.3 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tokyo Hachioji BEE Trains | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 76-94 | 38-46 | Broncos | B | -18 | B | 170 | 155.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 92-89 | 44-48 | Broncos | T | 3 | T | 181 | 159.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 95-94 | 49-42 | Broncos | T | 1 | B | 189 | 154.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 68-84 | 41-52 | Broncos | B | -16 | B | 152 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 54-77 | 37-45 | Broncos | B | -23 | B | 131 | 161.5 | X | ||
| JL B3 | Broncos | 77-68 | 27-35 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 9 | B | 145 | 160.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 90-82 | 40-46 | Broncos | T | 8 | T | 172 | 156.5 | T | ||
| JL B3 | Broncos | 97-83 | 62-38 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 14 | B | 180 | 159 | T | ||
| JL B3 | Broncos | 80-73 | 31-33 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 7 | B | 153 | 170.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 77-95 | 33-44 | Broncos | B | -18 | B | 172 | 164.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo Hachioji BEE Trains | 83-87 | 39-34 | Broncos | B | -4 | T | 170 | 162.5 | T | ||
| FC | Tokyo Hachioji BEE Trains | 77-74 | 40-28 | Broncos | T | 3 | B | 151 | 150.5 | T | ||
| FC | Broncos | 74-78 | 40-27 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | -4 | T | 152 | 156.5 | X | ||
| FC | Broncos | 85-75 | 36-36 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | 10 | B | 160 | 153.5 | T | ||
| FC | Tokyo Hachioji BEE Trains | 75-58 | 42-24 | Broncos | T | 17 | 133 | |||||
Thành tích gần đây
| Broncos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 76-94 | 38-46 | Broncos | T | -18 | T | 170 | 155.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 94-63 | 44-29 | Ehime Orange Vikings | T | 31 | T | 157 | 168.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 66-62 | 36-28 | Broncos | B | 4 | B | 128 | 154.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 70-79 | 31-38 | Broncos | T | -9 | B | 149 | 152.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 64-89 | 30-48 | Broncos | T | -25 | T | 153 | 161.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 65-78 | 39-44 | Broncos | T | -13 | T | 143 | 165.5 | X | ||
| B2L | Broncos | 85-73 | 50-37 | Takamatsu five arrows | T | 12 | T | 158 | 160.5 | X | ||
| B2L | Broncos | 90-69 | 40-41 | Takamatsu five arrows | T | 21 | T | 159 | 159.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 74-101 | 34-51 | Broncos | T | -27 | T | 175 | 161.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 94-71 | 54-35 | Niigata | T | 23 | T | 165 | 158.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 79-66 | 36-37 | Niigata | T | 13 | T | 145 | 165.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 92-89 | 44-48 | Broncos | B | 3 | B | 181 | 159.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 95-94 | 49-42 | Broncos | B | 1 | T | 189 | 154.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 64-95 | 28-49 | Tokyo United BC | B | -31 | B | 159 | 154.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 85-71 | 43-44 | Tokyo United BC | T | 14 | T | 156 | 153.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Takamatsu five arrows | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Takamatsu five arrows | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Fukushima Fire Bonds | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tachikawa Dice | 13 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tachikawa Dice | 14 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokyo United BC | 20 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok