B2 League
Aomori Wats
86
Hết
(50-27,36-55)82
Yamagata Wyverns
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Aomori Wats | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 3 | 11 | 81.9 | 92.2 | -10.3 | 22 | 21.4% | |
| Sân nhà | 7 | 0 | 7 | 76.6 | 95.6 | -19 | 25 | 0.0% | |
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 87.3 | 88.9 | -1.6 | 18 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 85 | 92.4 | -7.4 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 1 | 13 | 39.1 | 45.4 | -6.3 | 7.1% | ||
| Sân nhà | 7 | 1 | 6 | 39.6 | 47.1 | -7.5 | 14.3% | ||
| Sân Khách | 7 | 0 | 7 | 38.7 | 43.7 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 40.3 | 45.3 | -5 | 10.0% | ||
| Yamagata Wyverns | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 2 | 13 | 73.5 | 90.1 | -16.6 | 24 | 13.3% | |
| Sân nhà | 7 | 1 | 6 | 76.4 | 94.6 | -18.2 | 23 | 14.3% | |
| Sân Khách | 8 | 1 | 7 | 70.9 | 86.2 | -15.3 | 23 | 12.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 70.5 | 88 | -17.5 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 5 | 9 | 35.8 | 43.7 | -7.9 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 33.6 | 45.6 | -12 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 8 | 3 | 4 | 37.8 | 42 | -4.2 | 37.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 33.4 | 42.6 | -9.2 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Aomori Wats | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Aomori Wats | 85-88 | 42-48 | Yamagata Wyverns | B | -3 | B | 173 | 166.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 96-97 | 37-32 | Aomori Wats | T | -1 | T | 193 | 169.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 95-91 | 52-46 | Aomori Wats | B | 4 | B | 186 | 163.5 | T | ||
| FC | Aomori Wats | 80-89 | 47-37 | Yamagata Wyverns | B | -9 | B | 169 | 155.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 72-78 | 47-31 | Yamagata Wyverns | B | -6 | B | 150 | 152.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 77-67 | 43-31 | Yamagata Wyverns | T | 10 | T | 144 | 152.5 | X | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 90-86 | 48-36 | Aomori Wats | B | 4 | T | 176 | 152.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 77-65 | 39-33 | Aomori Wats | B | 12 | B | 142 | 158.5 | X | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 90-61 | 48-19 | Aomori Wats | B | 29 | B | 151 | 160.5 | X | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 85-106 | 47-53 | Aomori Wats | T | -21 | T | 191 | 160.5 | T | ||
| FC | Aomori Wats | 88-77 | 49-41 | Yamagata Wyverns | T | 11 | T | 165 | 159.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 67-75 | 27-37 | Aomori Wats | T | -8 | T | 142 | 162.5 | X | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 72-81 | 38-39 | Aomori Wats | T | -9 | T | 153 | 160.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 79-66 | 34-35 | Yamagata Wyverns | T | 13 | T | 145 | 163.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 67-76 | 39-24 | Yamagata Wyverns | B | -9 | B | 143 | 168.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Aomori Wats | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Aomori Wats | 85-88 | 42-48 | Yamagata Wyverns | B | -3 | B | 173 | 166.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 68-97 | 32-45 | Tachikawa Dice | B | -29 | B | 165 | 165.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 84-100 | 39-46 | Tachikawa Dice | B | -16 | B | 184 | 163.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 91-110 | 59-49 | Fukushima Fire Bonds | B | -19 | B | 201 | 169.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 81-86 | 35-42 | Fukushima Fire Bonds | B | -5 | T | 167 | 177.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 74-80 | 41-32 | Aomori Wats | T | -6 | T | 154 | 156.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 84-82 | 49-43 | Aomori Wats | B | 2 | T | 166 | 152.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 94-91 | 44-43 | Aomori Wats | B | 3 | T | 185 | 170.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 96-97 | 37-32 | Aomori Wats | T | -1 | T | 193 | 169.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 95-91 | 52-46 | Aomori Wats | B | 4 | B | 186 | 163.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 61-86 | 39-46 | Iwate Big Bulls | B | -25 | B | 147 | 154.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 66-102 | 31-54 | Iwate Big Bulls | B | -36 | B | 168 | 159.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 95-96 | 45-38 | Aomori Wats | T | -1 | T | 191 | 155.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 84-74 | 38-37 | Aomori Wats | B | 10 | B | 158 | 159.5 | X | ||
| FC | Aomori Wats | 80-89 | 47-37 | Yamagata Wyverns | B | -9 | B | 169 | 155.5 | T | ||
| Yamagata Wyverns | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Aomori Wats | 85-88 | 42-48 | Yamagata Wyverns | T | -3 | T | 173 | 166.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 65-75 | 22-35 | Earth Friends Tokyo Z | B | -10 | B | 140 | 152.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 91-70 | 49-33 | Yamagata Wyverns | B | 21 | B | 161 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 90-73 | 51-34 | Yamagata Wyverns | B | 17 | B | 163 | 163.5 | X | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 58-106 | 28-58 | Koshigaya Alphas | B | -48 | B | 164 | 160.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 67-83 | 26-43 | Koshigaya Alphas | B | -16 | B | 150 | 161.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 87-61 | 40-31 | Yamagata Wyverns | B | 26 | B | 148 | 153.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 82-63 | 39-37 | Yamagata Wyverns | B | 19 | B | 145 | 153.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 84-64 | 37-38 | Yamagata Wyverns | B | 20 | B | 148 | 174.5 | X | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 96-97 | 37-32 | Aomori Wats | B | -1 | B | 193 | 169.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 95-91 | 52-46 | Aomori Wats | T | 4 | T | 186 | 163.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 82-92 | 45-49 | Nagoya Fighting Eagles | B | -10 | T | 174 | 166.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 72-118 | 25-56 | Nagoya Fighting Eagles | B | -46 | B | 190 | 160.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 85-73 | 40-43 | Yamagata Wyverns | B | 12 | B | 158 | 154.5 | T | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 86-75 | 38-38 | Yamagata Wyverns | B | 11 | B | 161 | 152.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Bambitious Nara | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Bambitious Nara | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Koshigaya Alphas | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Iwate Big Bulls | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Iwate Big Bulls | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Kanazawa Samuraiz | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok