B2 League
Earth Friends Tokyo Z
69
Hết
(34-47,35-47)94
Fukushima Fire Bonds
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Earth Friends Tokyo Z | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 5 | 10 | 67.3 | 74.2 | -6.9 | 21 | 33.3% | |
| Sân nhà | 9 | 3 | 6 | 66.8 | 73.6 | -6.8 | 19 | 33.3% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 68.2 | 75.2 | -7 | 22 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 67.5 | 76.3 | -8.8 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 5 | 10 | 32.4 | 37.4 | -5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 9 | 3 | 6 | 31.2 | 36.4 | -5.2 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 34.2 | 38.8 | -4.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 32.5 | 38.2 | -5.7 | 30.0% | ||
| Fukushima Fire Bonds | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 7 | 7 | 87.9 | 89.3 | -1.4 | 14 | 50.0% | |
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 88.6 | 90 | -1.4 | 13 | 42.9% | |
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 87.1 | 88.6 | -1.5 | 10 | 57.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 83.8 | 88.2 | -4.4 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 9 | 4 | 47.9 | 44.4 | 3.5 | 64.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 49.9 | 44.3 | 5.6 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 2 | 45.9 | 44.4 | 1.5 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 47.5 | 44.7 | 2.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Earth Friends Tokyo Z | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 67-72 | 36-39 | Fukushima Fire Bonds | B | -5 | B | 139 | 159.5 | X | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 65-75 | 22-35 | Earth Friends Tokyo Z | T | -10 | T | 140 | 152.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 66-62 | 36-28 | Broncos | T | 4 | T | 128 | 154.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 70-79 | 31-38 | Broncos | B | -9 | T | 149 | 152.5 | X | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 78-73 | 44-35 | Earth Friends Tokyo Z | B | 5 | T | 151 | 146.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 81-65 | 44-35 | Earth Friends Tokyo Z | B | 16 | B | 146 | 150.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 65-93 | 29-46 | Koshigaya Alphas | B | -28 | B | 158 | 154.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 67-77 | 25-44 | Koshigaya Alphas | B | -10 | B | 144 | 153.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 95-74 | 56-37 | Earth Friends Tokyo Z | B | 21 | B | 169 | 152.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 53-61 | 26-21 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | -8 | B | 114 | 154.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 84-80 | 39-41 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 4 | T | 164 | 154.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | B | 19 | B | 125 | 150.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 60-69 | 38-32 | Earth Friends Tokyo Z | T | -9 | T | 129 | 151.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 50-65 | 15-39 | Tachikawa Dice | B | -15 | B | 115 | 160.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 79-73 | 44-32 | Tachikawa Dice | T | 6 | T | 152 | 162.5 | X | ||
| Fukushima Fire Bonds | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 67-72 | 36-39 | Fukushima Fire Bonds | T | -5 | T | 139 | 159.5 | X | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 78-81 | 56-42 | Niigata | B | -3 | B | 159 | 169.5 | X | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 74-100 | 40-46 | Nagoya Fighting Eagles | B | -26 | B | 174 | 172.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 80-89 | 46-43 | Nagoya Fighting Eagles | B | -9 | B | 169 | 173.5 | X | ||
| B2L | Aomori Wats | 91-110 | 59-49 | Fukushima Fire Bonds | T | -19 | T | 201 | 169.5 | T | ||
| B2L | Aomori Wats | 81-86 | 35-42 | Fukushima Fire Bonds | T | -5 | B | 167 | 177.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 99-72 | 48-48 | Fukushima Fire Bonds | B | 27 | B | 171 | 178.5 | X | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 97-79 | 46-54 | Fukushima Fire Bonds | B | 18 | B | 176 | 177.5 | X | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 94-89 | 53-54 | Gifu Swoops | T | 5 | B | 183 | 177.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 93-88 | 48-38 | Gifu Swoops | T | 5 | B | 181 | 174.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 106-79 | 55-37 | Ehime Orange Vikings | T | 27 | T | 185 | 173.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 95-104 | 51-50 | Ehime Orange Vikings | B | -9 | B | 199 | 172.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 99-88 | 47-41 | Fukushima Fire Bonds | B | 11 | B | 187 | 163.5 | T | ||
| B2L | Bambitious Nara | 86-103 | 40-48 | Fukushima Fire Bonds | T | -17 | T | 189 | 164.5 | T | ||
| FC | Iwate Big Bulls | 81-94 | 48-48 | Fukushima Fire Bonds | T | -13 | 175 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Tachikawa Dice | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Tachikawa Dice | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokyo United BC | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Koshigaya Alphas | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Koshigaya Alphas | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokyo Hachioji BEE Trains | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok