B2 League
Gifu Swoops
69
Hết
(29-43,40-25)68
Kanazawa Samuraiz
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Gifu Swoops | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 2 | 12 | 78.7 | 89.1 | -10.4 | 23 | 14.3% | |
| Sân nhà | 8 | 2 | 6 | 77.9 | 85.4 | -7.5 | 22 | 25.0% | |
| Sân Khách | 6 | 0 | 6 | 79.8 | 94 | -14.2 | 24 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 77.6 | 90.7 | -13.1 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 6 | 8 | 41.4 | 46.1 | -4.7 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 8 | 3 | 5 | 39.8 | 43 | -3.2 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 43.7 | 50.2 | -6.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 41.6 | 47 | -5.4 | 50.0% | ||
| Kanazawa Samuraiz | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 6 | 7 | 77.1 | 77.1 | 0 | 17 | 46.2% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 74 | 71.4 | 2.6 | 15 | 60.0% | |
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 79 | 80.6 | -1.6 | 16 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 77.9 | 78.6 | -0.7 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 7 | 6 | 41.7 | 39.2 | 2.5 | 53.9% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 40.4 | 34 | 6.4 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 37.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 42.1 | 39.8 | 2.3 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Gifu Swoops | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Gifu Swoops | 83-79 | 47-44 | Kanazawa Samuraiz | T | 4 | T | 162 | 156.5 | T | ||
| JL B3 | Kanazawa Samuraiz | 116-90 | 56-42 | Gifu Swoops | B | 26 | B | 206 | 162.5 | T | ||
| JL B3 | Gifu Swoops | 86-67 | 33-41 | Kanazawa Samuraiz | T | 19 | T | 153 | 162.5 | X | ||
| JL B3 | Gifu Swoops | 88-87 | 44-50 | Kanazawa Samuraiz | T | 1 | B | 175 | 160.5 | T | ||
| FC | Gifu Swoops | 81-71 | 39-34 | Kanazawa Samuraiz | T | 10 | 152 | |||||
Thành tích gần đây
| Gifu Swoops | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Gifu Swoops | 83-79 | 47-44 | Kanazawa Samuraiz | T | 4 | T | 162 | 156.5 | T | ||
| B2L | Gifu Swoops | 78-80 | 36-41 | Fukui Blowwinds | B | -2 | T | 158 | 164.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 62-83 | 37-33 | Fukui Blowwinds | B | -21 | B | 145 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 82-80 | 40-44 | Gifu Swoops | B | 2 | B | 162 | 164.5 | X | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 88-69 | 59-36 | Gifu Swoops | B | 19 | B | 157 | 165.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 111-67 | 59-42 | Gifu Swoops | B | 44 | B | 178 | 177.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 96-86 | 42-48 | Gifu Swoops | B | 10 | B | 182 | 173.5 | T | ||
| B2L | Gifu Swoops | 74-101 | 34-51 | Broncos | B | -27 | B | 175 | 161.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 94-89 | 53-54 | Gifu Swoops | B | 5 | T | 183 | 177.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 93-88 | 48-38 | Gifu Swoops | B | 5 | T | 181 | 174.5 | T | ||
| B2L | Gifu Swoops | 75-88 | 37-52 | Niigata | B | -13 | B | 163 | 161.5 | T | ||
| B2L | Gifu Swoops | 81-82 | 45-32 | Niigata | B | -1 | B | 163 | 157.5 | T | ||
| B2L | Gifu Swoops | 82-80 | 44-45 | Fukui Blowwinds | T | 2 | T | 162 | 166.5 | X | ||
| B2L | Gifu Swoops | 88-90 | 38-46 | Fukui Blowwinds | B | -2 | T | 178 | 163.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-71 | 43-30 | Gifu Swoops | B | 12 | B | 154 | 157.5 | X | ||
| Kanazawa Samuraiz | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Gifu Swoops | 83-79 | 47-44 | Kanazawa Samuraiz | B | 4 | B | 162 | 156.5 | T | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 76-58 | 38-22 | Tokyo Hachioji BEE Trains | T | 18 | T | 134 | 153.5 | X | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 106-88 | 56-45 | Kanazawa Samuraiz | B | 18 | B | 194 | 160.5 | T | ||
| B2L | Kagoshima Rebnise | 74-88 | 34-54 | Kanazawa Samuraiz | T | -14 | T | 162 | 160.5 | T | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 74-80 | 41-32 | Aomori Wats | B | -6 | B | 154 | 156.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 84-82 | 49-43 | Aomori Wats | T | 2 | B | 166 | 152.5 | T | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 87-82 | 42-39 | Kanazawa Samuraiz | B | 5 | T | 169 | 160.5 | T | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 63-69 | 33-34 | Tryhoop Okayama | B | -6 | B | 132 | 154.5 | X | ||
| B2L | Kanazawa Samuraiz | 73-68 | 41-39 | Tryhoop Okayama | T | 5 | T | 141 | 157.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 79-72 | 49-37 | Kanazawa Samuraiz | B | 7 | B | 151 | 163.5 | X | ||
| B2L | Fukui Blowwinds | 77-70 | 42-32 | Kanazawa Samuraiz | B | 7 | T | 147 | 164.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 70-81 | 36-48 | Kanazawa Samuraiz | T | -11 | T | 151 | 153.5 | X | ||
| B2L | Niigata | 69-72 | 34-41 | Kanazawa Samuraiz | T | -3 | T | 141 | 158.5 | X | ||
| FC | Tachikawa Dice | 81-96 | 43-45 | Kanazawa Samuraiz | T | -15 | T | 177 | 168.5 | T | ||
| JL B3 | Takamatsu five arrows | 93-65 | 42-28 | Kanazawa Samuraiz | B | 28 | B | 158 | 156.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Niigata | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Niigata | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Rizing-Fukuoka | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tokyo Excellence | 6 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokyo Excellence | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Yamagata Wyverns | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok