B2 League
Tokyo Excellence
97
Hết
(49-54,48-49)103
Koshigaya Alphas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tokyo Excellence | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 10 | 3 | 96.2 | 83.2 | 13 | 3 | 76.9% | |
| Sân nhà | 7 | 6 | 1 | 96.7 | 80 | 16.7 | 3 | 85.7% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 95.5 | 87 | 8.5 | 8 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 95.3 | 81.5 | 13.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 10 | 3 | 46.5 | 39.6 | 6.9 | 76.9% | ||
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 48.3 | 41.9 | 6.4 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 44.5 | 37 | 7.5 | 83.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 46.3 | 40.6 | 5.7 | 70.0% | ||
| Koshigaya Alphas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 12 | 2 | 87.9 | 72.3 | 15.6 | 1 | 85.7% | |
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 88.2 | 73.2 | 15 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 9 | 7 | 2 | 87.8 | 71.8 | 16 | 2 | 77.8% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 86.1 | 72.3 | 13.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 10 | 4 | 45.4 | 37.1 | 8.3 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 44.6 | 41.6 | 3 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 7 | 2 | 45.8 | 34.7 | 11.1 | 77.8% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 44.4 | 34.8 | 9.6 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tokyo Excellence | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Excellence | 92-88 | 43-40 | Koshigaya Alphas | T | 4 | T | 180 | 174.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 65-103 | 33-50 | Tokyo Excellence | T | -38 | 168 | |||||
| B2L | Koshigaya Alphas | 85-102 | 40-42 | Tokyo Excellence | T | -17 | 187 | |||||
| B2L | Koshigaya Alphas | 79-89 | 43-45 | Tokyo Excellence | T | -10 | 168 | |||||
| FC | Tokyo Excellence | 88-75 | 36-39 | Koshigaya Alphas | T | 13 | 163 | |||||
| FC | Tokyo Excellence | 90-87 | 38-34 | Koshigaya Alphas | T | 3 | B | 177 | 164 | T | ||
| FC | Koshigaya Alphas | 75-90 | 47-44 | Tokyo Excellence | T | -15 | T | 165 | 164 | T | ||
| FC | Koshigaya Alphas | 93-86 | 52-30 | Tokyo Excellence | B | 7 | B | 179 | 157 | T | ||
| FC | Tokyo Excellence | 80-72 | 40-35 | Koshigaya Alphas | T | 8 | T | 152 | 159.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Tokyo Excellence | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Excellence | 92-88 | 43-40 | Koshigaya Alphas | T | 4 | T | 180 | 174.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 97-99 | 38-45 | Tokyo Excellence | T | -2 | B | 196 | 176.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 90-75 | 54-43 | Niigata | T | 15 | T | 165 | 170.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 77-83 | 49-38 | Niigata | B | -6 | B | 160 | 171.5 | X | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 92-111 | 38-52 | Tokyo Excellence | T | -19 | T | 203 | 169.5 | T | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 86-83 | 35-47 | Tokyo Excellence | B | 3 | B | 169 | 172.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 111-67 | 59-42 | Gifu Swoops | T | 44 | T | 178 | 177.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 96-86 | 42-48 | Gifu Swoops | T | 10 | T | 182 | 173.5 | T | ||
| B2L | Rizing-Fukuoka | 67-89 | 38-32 | Tokyo Excellence | T | -22 | T | 156 | 171.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 105-74 | 40-46 | Fukui Blowwinds | T | 31 | T | 179 | 176.5 | T | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 106-87 | 51-36 | Fukui Blowwinds | T | 19 | T | 193 | 173.5 | T | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 93-92 | 32-44 | Tokyo Excellence | B | 1 | B | 185 | 179.5 | T | ||
| B2L | Tokushima Gambarous | 87-99 | 41-47 | Tokyo Excellence | T | -12 | 186 | |||||
| FC | Yokohama | 80-107 | 45-48 | Tokyo Excellence | T | -27 | T | 187 | 166.5 | T | ||
| B2L | Shinshu | 84-100 | 40-51 | Tokyo Excellence | T | -16 | T | 184 | 169.5 | T | ||
| Koshigaya Alphas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tokyo Excellence | 92-88 | 43-40 | Koshigaya Alphas | B | 4 | B | 180 | 174.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 85-68 | 48-41 | Kumamoto Volters | T | 17 | T | 153 | 163.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 89-79 | 36-49 | Kumamoto Volters | T | 10 | T | 168 | 162.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 58-106 | 28-58 | Koshigaya Alphas | T | -48 | T | 164 | 160.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 67-83 | 26-43 | Koshigaya Alphas | T | -16 | T | 150 | 161.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 65-93 | 29-46 | Koshigaya Alphas | T | -28 | T | 158 | 154.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 67-77 | 25-44 | Koshigaya Alphas | T | -10 | T | 144 | 153.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 75-70 | 41-30 | Nagoya Fighting Eagles | T | 5 | B | 145 | 166.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 80-75 | 42-40 | Koshigaya Alphas | B | 5 | B | 155 | 162.5 | X | ||
| B2L | Iwate Big Bulls | 77-90 | 35-48 | Koshigaya Alphas | T | -13 | T | 167 | 160.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 89-67 | 46-48 | Kagoshima Rebnise | T | 22 | T | 156 | 167.5 | X | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 103-82 | 52-40 | Kagoshima Rebnise | T | 21 | T | 185 | 162.5 | T | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 80-84 | 43-50 | Koshigaya Alphas | T | -4 | B | 164 | 157.5 | T | ||
| B2L | Tryhoop Okayama | 60-94 | 41-43 | Koshigaya Alphas | T | -34 | T | 154 | 157.5 | X | ||
| B1L | SeaHorses Mikawa | 75-98 | 40-43 | Koshigaya Alphas | T | -23 | T | 173 | 161.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Khách | Kanazawa Samuraiz | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Kanazawa Samuraiz | 7 Ngày | |
| B2L | Chủ | Kumamoto Volters | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Fukushima Fire Bonds | 6 Ngày | |
| B2L | Chủ | Fukushima Fire Bonds | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Aomori Wats | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok