B2 League
Nagoya Fighting Eagles
104
Hết
(61-47,43-31)78
Tokyo United BC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nagoya Fighting Eagles | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 8 | 7 | 86.1 | 80.2 | 5.9 | 13 | 53.3% | |
| Sân nhà | 7 | 2 | 5 | 80.3 | 81 | -0.7 | 21 | 28.6% | |
| Sân Khách | 8 | 6 | 2 | 91.1 | 79.5 | 11.6 | 3 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 84.3 | 79.5 | 4.8 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 6 | 8 | 43.3 | 42.9 | 0.4 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 4 | 43.1 | 44.6 | -1.5 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 43.5 | 41.5 | 2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 42.7 | 43.3 | -0.6 | 40.0% | ||
| Tokyo United BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 10 | 5 | 78.9 | 68.5 | 10.4 | 7 | 66.7% | |
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 74.9 | 66.9 | 8 | 6 | 71.4% | |
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 82.4 | 69.9 | 12.5 | 6 | 62.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 79.5 | 69.7 | 9.8 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 12 | 2 | 39.7 | 33.7 | 6 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 7 | 6 | 1 | 37.9 | 34.9 | 3 | 85.7% | ||
| Sân Khách | 8 | 6 | 1 | 41.2 | 32.6 | 8.6 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 1 | 39.2 | 34.8 | 4.4 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Nagoya Fighting Eagles | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 76-95 | 38-51 | Tokyo United BC | B | -19 | B | 171 | 152.5 | T | ||
| JBM Cup | Nagoya Fighting Eagles | 92-75 | 46-37 | Tokyo United BC | T | 17 | B | 167 | 163 | T | ||
Thành tích gần đây
| Nagoya Fighting Eagles | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 76-95 | 38-51 | Tokyo United BC | B | -19 | B | 171 | 152.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 90-105 | 41-51 | Nagoya Fighting Eagles | T | -15 | T | 195 | 164.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 74-100 | 40-46 | Nagoya Fighting Eagles | T | -26 | T | 174 | 172.5 | T | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 80-89 | 46-43 | Nagoya Fighting Eagles | T | -9 | T | 169 | 173.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 81-65 | 40-32 | Bambitious Nara | T | 16 | T | 146 | 163.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 92-58 | 54-32 | Bambitious Nara | T | 34 | T | 150 | 168.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 82-89 | 53-53 | Tryhoop Okayama | B | -7 | B | 171 | 162.5 | T | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 76-90 | 39-49 | Tryhoop Okayama | B | -14 | B | 166 | 160.5 | T | ||
| B2L | Koshigaya Alphas | 75-70 | 41-30 | Nagoya Fighting Eagles | B | 5 | T | 145 | 166.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 72-79 | 33-48 | Tokushima Gambarous | B | -7 | B | 151 | 175.5 | X | ||
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 83-91 | 45-47 | Tokushima Gambarous | B | -8 | B | 174 | 170.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 82-92 | 45-49 | Nagoya Fighting Eagles | T | -10 | B | 174 | 166.5 | T | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 72-118 | 25-56 | Nagoya Fighting Eagles | T | -46 | T | 190 | 160.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 76-85 | 43-37 | Nagoya Fighting Eagles | T | -9 | T | 161 | 155.5 | T | ||
| B2L | Shizuoka Vertex | 87-70 | 51-36 | Nagoya Fighting Eagles | B | 17 | B | 157 | 157.5 | X | ||
| Tokyo United BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Nagoya Fighting Eagles | 76-95 | 38-51 | Tokyo United BC | T | -19 | T | 171 | 152.5 | T | ||
| B2L | Takamatsu five arrows | 58-73 | 30-35 | Tokyo United BC | T | -15 | T | 131 | 150.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 74-83 | 40-39 | Shizuoka Vertex | B | -9 | B | 157 | 154.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 69-68 | 33-30 | Shizuoka Vertex | T | 1 | B | 137 | 152.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 73-70 | 35-35 | Tokyo United BC | B | 3 | B | 143 | 146.5 | X | ||
| B2L | Tokyo Hachioji BEE Trains | 78-75 | 33-30 | Tokyo United BC | B | 3 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| B2L | Tokyo United BC | 87-61 | 40-31 | Yamagata Wyverns | T | 26 | T | 148 | 153.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 82-63 | 39-37 | Yamagata Wyverns | T | 19 | T | 145 | 153.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 80-71 | 46-44 | Tachikawa Dice | T | 9 | T | 151 | 157.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 66-90 | 31-43 | Tokyo United BC | T | -24 | T | 156 | 160.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 59-90 | 23-43 | Tokyo United BC | T | -31 | T | 149 | 158.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | T | 19 | T | 125 | 150.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 60-69 | 38-32 | Earth Friends Tokyo Z | B | -9 | B | 129 | 151.5 | X | ||
| B2L | Broncos | 64-95 | 28-49 | Tokyo United BC | T | -31 | T | 159 | 154.5 | T | ||
| B2L | Broncos | 85-71 | 43-44 | Tokyo United BC | B | 14 | B | 156 | 153.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Ehime Orange Vikings | 6 Ngày | |
| B2L | Chủ | Ehime Orange Vikings | 7 Ngày | |
| B2L | Khách | Tryhoop Okayama | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Kumamoto Volters | 5 Ngày | |
| B2L | Chủ | Kumamoto Volters | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Earth Friends Tokyo Z | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok