Croatian A-1 League
Samobor
77
Hết
(39-47,38-35)82
CO Split
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Samobor | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 76.8 | 84.3 | -7.5 | 11 | 16.7% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 77.7 | 85.7 | -8 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 76 | 83 | -7 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 76.8 | 84.3 | -7.5 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 39.5 | 38.2 | 1.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 40.3 | 41 | -0.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 38.7 | 35.3 | 3.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 39.5 | 38.2 | 1.3 | 50.0% | ||
| CO Split | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 81.8 | 75.5 | 6.3 | 3 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 82.7 | 83.3 | -0.6 | 7 | 33.3% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 81 | 67.7 | 13.3 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 81.8 | 75.5 | 6.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 39.7 | 38.3 | 1.4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 42.3 | 37 | 5.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 37 | 39.7 | -2.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 39.7 | 38.3 | 1.4 | 50.0% | ||
Thành tích gần đây
| Samobor | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liga A-1 | Cedevita Junior | 89-97 | 34-52 | Samobor | T | -8 | 186 | |||||
| liga A-1 | Samobor | 78-89 | 50-41 | Skrljevo | B | -11 | 167 | |||||
| liga A-1 | Zabok | 79-72 | 35-30 | Samobor | B | 7 | 151 | |||||
| liga A-1 | Samobor | 64-73 | 32-45 | Cibona Zagreb | B | -9 | 137 | |||||
| liga A-1 | Samobor | 91-95 | 39-37 | Alkar | B | -4 | B | 186 | 160 | T | ||
| FIBA QC | BC Prievidza | 98-65 | 38-35 | Samobor | B | 33 | B | 163 | 170.5 | X | ||
| liga A-1 | Zadar | 81-59 | 37-34 | Samobor | B | 22 | B | 140 | 165 | X | ||
| FIBA QC | Samobor | 83-103 | 49-52 | BC Prievidza | B | -20 | B | 186 | 166.5 | T | ||
| FC | Gorica | 76-88 | 33-41 | Samobor | T | -12 | 164 | |||||
| FC | Samobor | 95-76 | 46-45 | Novi Zagreb | T | 19 | 171 | |||||
| liga A-1 | Dubrovnik | 77-69 | 44-38 | Samobor | B | 8 | 146 | |||||
| liga A-1 | Samobor | 81-86 | 37-40 | Dubrovnik | B | -5 | B | 167 | 168.5 | X | ||
| liga A-1 | Samobor | 110-91 | 51-46 | Dinamo Zagreb | T | 19 | 201 | |||||
| liga A-1 | Dubrava | 66-76 | 38-38 | Samobor | T | -10 | 142 | |||||
| liga A-1 | Samobor | 84-88 | 42-44 | Zadar | B | -4 | B | 172 | 161 | T | ||
| CO Split | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Batumi | 77-97 | 33-59 | CO Split | T | -20 | T | 174 | 160.5 | T | ||
| liga A-1 | CO Split | 81-93 | 38-39 | Cibona Zagreb | B | -12 | 174 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | CO Split | 88-82 | 38-40 | Promitheas | T | 6 | T | 170 | 162.5 | T | ||
| liga A-1 | Alkar | 75-76 | 47-36 | CO Split | T | -1 | B | 151 | 155 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Trier | 100-80 | 53-42 | CO Split | B | 20 | B | 180 | 166 | T | ||
| liga A-1 | CO Split | 73-84 | 43-34 | Zadar | B | -11 | B | 157 | 153 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | CO Split | 69-78 | 28-38 | Trepca | B | -9 | B | 147 | 160 | X | ||
| liga A-1 | Dubrava | 62-86 | 32-37 | CO Split | T | -24 | 148 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Opava | 68-74 | 32-41 | CO Split | T | -6 | H | 142 | 163.5 | X | ||
| liga A-1 | CO Split | 94-73 | 46-38 | Kvarner | T | 21 | T | 167 | 160.5 | T | ||
| liga A-1 | Dubrovnik | 66-81 | 40-38 | CO Split | T | -15 | T | 147 | 152.5 | X | ||
| FC | Cibona Zagreb | 94-77 | 57-42 | CO Split | B | 17 | 171 | |||||
| FC | CO Split | 69-66 | 36-35 | Siroki | T | 3 | 135 | |||||
| FC | CO Split | 74-59 | 43-28 | Dubrovnik | T | 15 | 133 | |||||
| FC | Alkar | 60-61 | 34-29 | CO Split | T | -1 | B | 121 | 155.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok