Đức: BBL
Bonn
97
Hết
(48-52,49-35)87
Basketball Braunschweig
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bonn | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 86.7 | 81.9 | 4.8 | 8 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 95.8 | 75 | 20.8 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 74.7 | 91 | -16.3 | 14 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 86.7 | 81.9 | 4.8 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 3 | 40.6 | 40 | 0.6 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 45.2 | 37.2 | 8 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 2 | 34.3 | 43.7 | -9.4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 3 | 40.6 | 40 | 0.6 | 42.9% | ||
| Basketball Braunschweig | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 85.9 | 96.4 | -10.5 | 13 | 42.9% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 92.2 | 98 | -5.8 | 12 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 77.3 | 94.3 | -17 | 11 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 85.9 | 96.4 | -10.5 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 43.1 | 48.1 | -5 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 46 | 49.2 | -3.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 39.3 | 46.7 | -7.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 43.1 | 48.1 | -5 | 42.9% | ||
Thành tích đối đầu
| Bonn | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Bonn | 96-85 | 49-41 | Basketball Braunschweig | T | 11 | B | 181 | 167 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 89-80 | 48-43 | Bonn | B | 9 | B | 169 | 161 | T | ||
| BBL | Bonn | 85-81 | 40-47 | Basketball Braunschweig | T | 4 | T | 166 | 173 | X | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 74-94 | 47-54 | Bonn | T | -20 | T | 168 | 163.5 | T | ||
| BBL | Bonn | 76-80 | 46-40 | Basketball Braunschweig | B | -4 | B | 156 | 170 | X | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 94-102 | 0-0 | Bonn | T | -8 | T | 196 | 168.5 | T | ||
| BBL | Bonn | 89-78 | 47-44 | Basketball Braunschweig | T | 11 | B | 167 | 162 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 72-79 | 36-40 | Bonn | T | -7 | B | 151 | 167.5 | X | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 77-95 | 47-53 | Bonn | T | -18 | T | 172 | 174 | X | ||
| BBL | Bonn | 89-83 | 53-40 | Basketball Braunschweig | T | 6 | B | 172 | 173 | X | ||
| FC | Bonn | 102-94 | 53-53 | Basketball Braunschweig | T | 8 | 196 | |||||
| BBL | Bonn | 78-85 | 34-34 | Basketball Braunschweig | B | -7 | B | 163 | 172.5 | X | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 93-94 | 55-39 | Bonn | T | -1 | T | 187 | 166.5 | T | ||
| GBC | Bonn | 91-79 | 49-39 | Basketball Braunschweig | T | 12 | T | 170 | 167 | T | ||
| BBL | Bonn | 85-90 | 41-32 | Basketball Braunschweig | B | -5 | B | 175 | 178.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Bonn | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Bonn | 101-89 | 48-48 | Bnei Herzliya | T | 12 | T | 190 | 165.5 | T | ||
| BBL | Bonn | 95-88 | 42-45 | Alba Berlin | T | 7 | T | 183 | 167.5 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 84-68 | 43-29 | Bonn | B | 16 | B | 152 | 166.5 | X | ||
| BC League | Joventut Badalona | 76-74 | 36-40 | Bonn | B | 2 | T | 150 | 166 | X | ||
| GBC | Oldenburg | 61-75 | 29-38 | Bonn | T | -14 | T | 136 | 162.5 | X | ||
| BBL | Bonn | 115-68 | 54-33 | Jena | T | 47 | T | 183 | 159.5 | T | ||
| BC League | Bonn | 78-74 | 43-32 | Porto | T | 4 | B | 152 | 166 | X | ||
| BBL | Wurzburg | 83-76 | 36-36 | Bonn | B | 7 | B | 159 | 158.5 | T | ||
| BBL | Bonn | 77-72 | 40-37 | Mitteldeutscher BC | T | 5 | B | 149 | 165.5 | X | ||
| BBL | Trier | 106-80 | 52-38 | Bonn | B | 26 | B | 186 | 176.5 | T | ||
| BBL | Bonn | 96-72 | 45-34 | Hamburg | T | 24 | T | 168 | 166.5 | T | ||
| BBL | Bonn | 57-77 | 25-37 | Bayern | B | -20 | B | 134 | 158.5 | X | ||
| BBL | Bayern | 91-69 | 50-27 | Bonn | B | 22 | B | 160 | 159.5 | T | ||
| BBL | Bayern | 83-78 | 30-34 | Bonn | B | 5 | T | 161 | 162 | X | ||
| BBL | Bonn | 66-63 | 22-30 | Wurzburg | T | 3 | H | 129 | 155.5 | X | ||
| Basketball Braunschweig | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Bayern | 108-66 | 57-38 | Basketball Braunschweig | B | 42 | B | 174 | 173.5 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 72-96 | 30-58 | Wurzburg | B | -24 | B | 168 | 168.5 | X | ||
| BBL | Phoenix Hagen | 88-73 | 48-37 | Basketball Braunschweig | B | 15 | B | 161 | 180.5 | X | ||
| GBC | Basketball Braunschweig | 75-102 | 31-49 | Chemnitz | B | -27 | B | 177 | 176 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 98-107 | 42-44 | Ludwigsburg | B | -9 | B | 205 | 175.5 | T | ||
| BBL | Vechta | 87-93 | 35-43 | Basketball Braunschweig | T | -6 | T | 180 | 176.5 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 83-82 | 46-34 | Rostock | T | 1 | T | 165 | 169.5 | X | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 116-107 | 66-61 | Trier | T | 9 | T | 223 | 177.5 | T | ||
| GBC | Eisbaren Bremerhaven | 67-87 | 24-42 | Basketball Braunschweig | T | -20 | T | 154 | 171.5 | X | ||
| Asian Uni Bas League | Mitteldeutscher BC | 88-78 | 46-42 | Basketball Braunschweig | B | 10 | B | 166 | 164 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 104-90 | 52-35 | Chemnitz | T | 14 | T | 194 | 173 | T | ||
| BBL | Oldenburg | 93-84 | 48-42 | Basketball Braunschweig | B | 9 | B | 177 | 176 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 98-97 | 42-42 | Ludwigsburg | T | 1 | T | 195 | 174 | T | ||
| BBL | Vechta | 120-98 | 75-50 | Basketball Braunschweig | B | 22 | B | 218 | 178 | T | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 112-93 | 62-42 | Mitteldeutscher BC | T | 19 | T | 205 | 175.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Khách | Bamberg | 7 Ngày | |
| BC League | Khách | Bnei Herzliya | 10 Ngày | |
| BBL | Chủ | Ulm | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Khách | Chemnitz | 8 Ngày | |
| BBL | Chủ | Bamberg | 14 Ngày | |
| BBL | Chủ | Frankfurt | 29 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok