Đức: BBL
Mitteldeutscher BC
77
Hết
(36-45,41-28)73
Frankfurt
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mitteldeutscher BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 88 | 81.1 | 6.9 | 4 | 71.4% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 89.7 | 77.3 | 12.4 | 6 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 86.8 | 84 | 2.8 | 3 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 88 | 81.1 | 6.9 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 43.3 | 40.9 | 2.4 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 42 | 37 | 5 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 44.2 | 43.8 | 0.4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 43.3 | 40.9 | 2.4 | 57.1% | ||
| Frankfurt | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 90.2 | 84.6 | 5.6 | 3 | 80.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 91 | 79.5 | 11.5 | 7 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 89.7 | 88 | 1.7 | 4 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 90.2 | 84.6 | 5.6 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 43 | 42.2 | 0.8 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 42.5 | 38.5 | 4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 43.3 | 44.7 | -1.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 43 | 42.2 | 0.8 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Mitteldeutscher BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Mitteldeutscher BC | 83-96 | 39-53 | Frankfurt | B | -13 | B | 179 | 171.5 | T | ||
| BBL | Frankfurt | 93-97 | 38-42 | Mitteldeutscher BC | T | -4 | T | 190 | 169.5 | T | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 85-72 | 46-40 | Frankfurt | T | 13 | T | 157 | 166 | X | ||
| BBL | Frankfurt | 69-79 | 28-39 | Mitteldeutscher BC | T | -10 | T | 148 | 162 | X | ||
| GBC | Frankfurt | 73-81 | 39-48 | Mitteldeutscher BC | T | -8 | T | 154 | 162.5 | X | ||
| BBL | Frankfurt | 71-65 | 31-31 | Mitteldeutscher BC | B | 6 | B | 136 | 165.5 | X | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 77-79 | 43-39 | Frankfurt | B | -2 | B | 156 | 165 | X | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 81-75 | 35-46 | Frankfurt | T | 6 | T | 156 | 166.5 | X | ||
| BBL | Frankfurt | 68-89 | 27-44 | Mitteldeutscher BC | T | -21 | T | 157 | 165 | X | ||
| BBL | Frankfurt | 76-81 | 40-49 | Mitteldeutscher BC | T | -5 | T | 157 | 167 | X | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 89-94 | 40-43 | Frankfurt | B | -5 | B | 183 | 164.5 | T | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 92-99 | 50-43 | Frankfurt | B | -7 | B | 191 | 163.5 | T | ||
| BBL | Frankfurt | 93-88 | 45-40 | Mitteldeutscher BC | B | 5 | T | 181 | 166 | T | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 89-95 | 41-46 | Frankfurt | B | -6 | H | 184 | 159 | T | ||
| BBL | Frankfurt | 83-67 | 42-30 | Mitteldeutscher BC | B | 16 | B | 150 | 159 | X | ||
Thành tích gần đây
| Mitteldeutscher BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENBL | Kapfenberg Bulls | 87-107 | 56-52 | Mitteldeutscher BC | T | -20 | 194 | |||||
| BBL | Hamburg | 89-109 | 49-54 | Mitteldeutscher BC | T | -20 | T | 198 | 170 | T | ||
| ENBL | Mitteldeutscher BC | 101-78 | 52-26 | Dubrava | T | 23 | 179 | |||||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 103-98 | 48-43 | Rostock | T | 5 | T | 201 | 167 | T | ||
| ENBL | Lausanne Basket | 67-88 | 31-47 | Mitteldeutscher BC | T | -21 | 155 | |||||
| GBC | Wurzburg | 93-83 | 50-39 | Mitteldeutscher BC | B | 10 | B | 176 | 161.5 | T | ||
| ENBL | Mitteldeutscher BC | 106-84 | 45-39 | Bristol Flyers | T | 22 | 190 | |||||
| BBL | Bamberg | 74-85 | 32-45 | Mitteldeutscher BC | T | -11 | T | 159 | 174 | X | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 89-72 | 38-41 | Ulm | T | 17 | T | 161 | 167.5 | X | ||
| BBL | Bonn | 77-72 | 40-37 | Mitteldeutscher BC | B | 5 | T | 149 | 165.5 | X | ||
| BBL | Mitteldeutscher BC | 77-62 | 40-27 | Jena | T | 15 | T | 139 | 173 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 96-81 | 54-41 | Mitteldeutscher BC | B | 15 | B | 177 | 169.5 | T | ||
| GBC | Gottingen | 83-113 | 52-53 | Mitteldeutscher BC | T | -30 | T | 196 | 168.5 | T | ||
| FC | Mitteldeutscher BC | 108-56 | 54-23 | Bayreuth | T | 52 | T | 164 | 169 | X | ||
| FC | Anwil Wloclawek | 75-77 | 43-43 | Mitteldeutscher BC | T | -2 | T | 152 | 168.5 | X | ||
| Frankfurt | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Turk Telekom | 98-78 | 51-45 | Frankfurt | B | 20 | B | 176 | 167 | T | ||
| BBL | Jena | 82-93 | 53-50 | Frankfurt | T | -11 | T | 175 | 168.5 | T | ||
| ULEB | Frankfurt | 113-97 | 62-51 | Cluj-Napoca | T | 16 | T | 210 | 175 | T | ||
| ULEB | Frankfurt | 94-104 | 43-31 | Tenerife | B | -10 | B | 198 | 165 | T | ||
| GBC | Frankfurt | 78-65 | 34-30 | Trier | T | 13 | T | 143 | 180 | X | ||
| ULEB | London Lions | 76-81 | 36-45 | Frankfurt | T | -5 | T | 157 | 163.5 | X | ||
| BBL | Frankfurt | 89-78 | 42-43 | Hamburg | T | 11 | T | 167 | 170.5 | X | ||
| ULEB | Frankfurt | 79-71 | 28-35 | Siauliai | T | 8 | T | 150 | 174 | X | ||
| BBL | Phoenix Hagen | 88-93 | 40-41 | Frankfurt | T | -5 | T | 181 | 174.5 | T | ||
| ULEB | Venezia | 104-72 | 48-34 | Frankfurt | B | 32 | B | 176 | 168.5 | T | ||
| BBL | Frankfurt | 93-81 | 43-34 | Vechta | T | 12 | T | 174 | 175.5 | X | ||
| BBL | Alba Berlin | 94-83 | 41-39 | Frankfurt | B | 11 | T | 177 | 166.5 | T | ||
| GBC | Frankfurt | 94-63 | 40-35 | Jena | T | 31 | T | 157 | 168 | X | ||
| BBL | Frankfurt | 64-103 | 32-61 | Ulm | B | -39 | B | 167 | 166 | T | ||
| BBL | Chemnitz | 86-82 | 46-31 | Frankfurt | B | 4 | T | 168 | 164.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Khách | Bayern | 7 Ngày | |
| BBL | Khách | Ludwigsburg | 14 Ngày | |
| BBL | Chủ | Alba Berlin | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | Chủ | Maxima Roma | 4 Ngày | |
| BBL | Chủ | Trier | 7 Ngày | |
| ULEB | Chủ | Venezia | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok