Đức: BBL
Ludwigsburg
37
H2
42
Oldenburg
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Ludwigsburg | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 87.1 | 87.7 | -0.6 | 8 | 57.1% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 81.7 | 80 | 1.7 | 9 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 91.2 | 93.5 | -2.3 | 6 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 87.1 | 87.7 | -0.6 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 40.1 | 41.4 | -1.3 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 37 | 40 | -3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 42.5 | 42.5 | 0 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 40.1 | 41.4 | -1.3 | 57.1% | ||
| Oldenburg | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 74.4 | 83.4 | -9 | 11 | 42.9% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 79.8 | 80.5 | -0.7 | 10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 67.3 | 87.3 | -20 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 74.4 | 83.4 | -9 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 36.9 | 44.4 | -7.5 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 44.2 | -5.4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 34.3 | 44.7 | -10.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 36.9 | 44.4 | -7.5 | 42.9% | ||
Thành tích đối đầu
| Ludwigsburg | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Oldenburg | 102-88 | 56-42 | Ludwigsburg | B | 14 | B | 190 | 167.5 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 65-59 | 34-33 | Oldenburg | T | 6 | B | 124 | 175.5 | X | ||
| BBL | Ludwigsburg | 66-79 | 36-42 | Oldenburg | B | -13 | B | 145 | 164.5 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 70-64 | 31-26 | Ludwigsburg | B | 6 | B | 134 | 163.5 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 91-85 | 54-41 | Ludwigsburg | B | 6 | B | 176 | 170.5 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 104-80 | 58-33 | Oldenburg | T | 24 | T | 184 | 169.5 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 86-72 | 40-37 | Oldenburg | T | 14 | T | 158 | 170 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 72-73 | 31-35 | Ludwigsburg | T | -1 | T | 145 | 171 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 80-90 | 45-56 | Ludwigsburg | T | -10 | T | 170 | 170.5 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 93-80 | 50-41 | Ludwigsburg | B | 13 | B | 173 | 173.5 | X | ||
| GBC | Oldenburg | 92-86 | 37-49 | Ludwigsburg | B | 6 | B | 178 | 168.5 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 71-75 | 36-26 | Oldenburg | B | -4 | B | 146 | 171.5 | X | ||
| BBL | Ludwigsburg | 86-102 | 51-47 | Oldenburg | B | -16 | B | 188 | 165.5 | T | ||
| BBL | Oldenburg | 57-79 | 39-43 | Ludwigsburg | T | -22 | T | 136 | 162 | X | ||
| BBL | Ludwigsburg | 98-87 | 53-43 | Oldenburg | T | 11 | T | 185 | 170 | T | ||
Thành tích gần đây
| Ludwigsburg | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Chemnitz | 94-78 | 43-48 | Ludwigsburg | B | 16 | B | 172 | 171 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 84-68 | 43-29 | Bonn | T | 16 | T | 152 | 166.5 | X | ||
| GBC | Ludwigsburg | 72-75 | 49-29 | Vechta | B | -3 | B | 147 | 171 | X | ||
| BBL | Basketball Braunschweig | 98-107 | 42-44 | Ludwigsburg | T | -9 | T | 205 | 175.5 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 80-94 | 27-47 | Trier | B | -14 | B | 174 | 178.5 | X | ||
| BBL | Bamberg | 96-103 | 50-51 | Ludwigsburg | T | -7 | T | 199 | 171 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 81-78 | 41-44 | Rostock | T | 3 | T | 159 | 167.5 | X | ||
| BBL | Ulm | 86-77 | 35-27 | Ludwigsburg | B | 9 | B | 163 | 168.5 | X | ||
| GBC | Kirchheim | 73-98 | 38-45 | Ludwigsburg | T | -25 | T | 171 | 165 | T | ||
| BBL | Rostock | 91-71 | 42-38 | Ludwigsburg | B | 20 | B | 162 | 164 | X | ||
| BBL | Wurzburg | 75-58 | 41-25 | Ludwigsburg | B | 17 | B | 133 | 160 | X | ||
| BBL | Ludwigsburg | 78-86 | 39-51 | Bayern | B | -8 | T | 164 | 164 | |||
| BBL | Basketball Braunschweig | 98-97 | 42-42 | Ludwigsburg | B | 1 | B | 195 | 174 | T | ||
| BBL | Ludwigsburg | 75-61 | 41-39 | Rostock | T | 14 | T | 136 | 166 | X | ||
| BBL | Heidelberg | 73-83 | 40-38 | Ludwigsburg | T | -10 | T | 156 | 166 | X | ||
| Oldenburg | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Ulm | 81-65 | 44-32 | Oldenburg | B | 16 | B | 146 | 163.5 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 70-80 | 39-37 | Bamberg | B | -10 | B | 150 | 167.5 | X | ||
| GBC | Oldenburg | 61-75 | 29-38 | Bonn | B | -14 | B | 136 | 162.5 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 78-87 | 39-53 | Phoenix Hagen | B | -9 | B | 165 | 171.5 | X | ||
| BBL | Bayern | 113-60 | 57-31 | Oldenburg | B | 53 | B | 173 | 164.5 | T | ||
| BBL | Oldenburg | 75-74 | 23-46 | Hamburg | T | 1 | B | 149 | 165 | X | ||
| BBL | Wurzburg | 68-77 | 33-40 | Oldenburg | T | -9 | T | 145 | 161.5 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 96-81 | 54-41 | Mitteldeutscher BC | T | 15 | T | 177 | 169.5 | T | ||
| GBC | Heidelberg | 63-82 | 35-37 | Oldenburg | T | -19 | T | 145 | 164 | X | ||
| FC | Zlatibor | 98-84 | 53-41 | Oldenburg | B | 14 | B | 182 | 165.5 | T | ||
| FC | Borac | 76-76 | 38-37 | Oldenburg | B | 0 | B | 152 | 165 | X | ||
| BBL | Bayern | 77-67 | 39-36 | Oldenburg | B | 10 | B | 144 | 163.5 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 93-84 | 48-42 | Basketball Braunschweig | T | 9 | T | 177 | 176 | T | ||
| BBL | Trier | 95-98 | 43-43 | Oldenburg | T | -3 | T | 193 | 182 | T | ||
| BBL | Oldenburg | 94-74 | 54-40 | Heidelberg | T | 20 | T | 168 | 166.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Khách | Phoenix Hagen | 5 Ngày | |
| BBL | Chủ | Mitteldeutscher BC | 14 Ngày | |
| BBL | Chủ | Wurzburg | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Chủ | Alba Berlin | 6 Ngày | |
| BBL | Chủ | Frankfurt | 13 Ngày | |
| BBL | Chủ | Trier | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok