VTB United League
CSKA Moscow
80
Hết
(45-36,35-32)68
Zenit Petersburg
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CSKA Moscow | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Zenit Petersburg | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 7 | 7 | 0 | 100 | 91.9 | 70.4 | 21.4 |
| 2 | Lokomotiv Kuban | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 91.4 | 76.5 | 14.9 |
| 3 | Unics Kazan | 8 | 6 | 2 | 75 | 94.2 | 75.4 | 18.9 |
| 4 | Zenit Petersburg | 8 | 6 | 2 | 75 | 86.2 | 76.9 | 9.4 |
| 5 | Parma Perm | 8 | 4 | 4 | 50 | 89.6 | 86.8 | 2.9 |
| 6 | Uralmash Ekaterinburg | 8 | 4 | 4 | 50 | 83.9 | 84.6 | -0.8 |
| 7 | Dynamo Vladivostok | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 88.9 | 94.1 | -5.2 |
| 8 | Avtodor Saratov | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 72.8 | 87.2 | -14.4 |
| 9 | MBA Moscow | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 82.1 | 91.7 | -9.6 |
| 10 | Enisey Krasnoyarsk | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 81.4 | 88.7 | -7.3 |
| 11 | Samara | 8 | 0 | 8 | 0 | 69.4 | 97.1 | -27.8 |
Thành tích đối đầu
| CSKA Moscow | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Zenit Petersburg | 74-83 | 33-43 | CSKA Moscow | T | -9 | T | 157 | 167.5 | X | ||
| VTBW cup | CSKA Moscow | 88-74 | 45-48 | Zenit Petersburg | T | 14 | 162 | |||||
| VTBUL | CSKA Moscow | 93-90 | 60-50 | Zenit Petersburg | T | 3 | B | 183 | 171.5 | T | ||
| VTBUL | CSKA Moscow | 93-88 | 42-49 | Zenit Petersburg | T | 5 | B | 181 | 167.5 | T | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 84-85 | 43-40 | CSKA Moscow | T | -1 | 169 | |||||
| VTB Super Cup | Zenit Petersburg | 79-96 | 32-49 | CSKA Moscow | T | -17 | 175 | |||||
| VTBUL | CSKA Moscow | 96-73 | 52-39 | Zenit Petersburg | T | 23 | 169 | |||||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 84-89 | 40-38 | CSKA Moscow | T | -5 | 173 | |||||
| VTBUL | CSKA Moscow | 85-62 | 48-25 | Zenit Petersburg | T | 23 | 147 | |||||
| VTBUL | CSKA Moscow | 83-91 | 50-42 | Zenit Petersburg | B | -8 | 174 | |||||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 86-70 | 47-38 | CSKA Moscow | B | 16 | 156 | |||||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 80-82 | 36-48 | CSKA Moscow | T | -2 | 162 | |||||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 81-77 | 45-35 | CSKA Moscow | B | 4 | 158 | |||||
| VTBUL | CSKA Moscow | 66-79 | 32-44 | Zenit Petersburg | B | -13 | 145 | |||||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 82-78 | 46-39 | CSKA Moscow | B | 4 | 160 | |||||
Thành tích gần đây
| CSKA Moscow | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBUL | CSKA Moscow | 79-57 | 25-26 | Parma Perm | T | 22 | T | 136 | 173.5 | X | ||
| VTBUL | CSKA Moscow | 117-55 | 56-30 | Avtodor Saratov | T | 62 | T | 172 | 164.5 | T | ||
| VTBUL | Enisey Krasnoyarsk | 59-85 | 33-40 | CSKA Moscow | T | -26 | 144 | |||||
| VTBUL | Dynamo Vladivostok | 88-103 | 41-55 | CSKA Moscow | T | -15 | 191 | |||||
| VTBUL | CSKA Moscow | 87-84 | 54-40 | Lokomotiv Kuban | T | 3 | B | 171 | 169.5 | T | ||
| VTBUL | CSKA Moscow | 90-85 | 48-49 | Uralmash Ekaterinburg | T | 5 | B | 175 | 164.5 | T | ||
| VTBW cup | Parma Perm | 86-62 | 40-32 | CSKA Moscow | B | 24 | 148 | |||||
| VTBUL | MBA Moscow | 65-82 | 25-55 | CSKA Moscow | T | -17 | H | 147 | 165.5 | X | ||
| VTB Super Cup | CSKA Moscow | 79-59 | 45-21 | Unics Kazan | T | 20 | T | 138 | 167.5 | X | ||
| VTB Super Cup | CSKA Moscow | 82-90 | 35-46 | Lokomotiv Kuban | B | -8 | B | 172 | 172 | |||
| VTB Super Cup | CSKA Moscow | 92-81 | 55-43 | Igokea | T | 11 | B | 173 | 173.5 | X | ||
| FC | CSKA Moscow | 65-75 | 35-38 | Galatasaray Cafe Crown | B | -10 | 140 | |||||
| VTBUL | Unics Kazan | 76-102 | 49-50 | CSKA Moscow | T | -26 | T | 178 | 164.5 | T | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 74-86 | 31-54 | CSKA Moscow | T | -12 | T | 160 | 166 | X | ||
| VTBUL | CSKA Moscow | 102-89 | 63-51 | Unics Kazan | T | 13 | T | 191 | 163.5 | T | ||
| Zenit Petersburg | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBW cup | Zenit Petersburg | 91-70 | 44-40 | Igokea | T | 21 | 161 | |||||
| VTBUL | Dynamo Vladivostok | 72-83 | 44-33 | Zenit Petersburg | T | -11 | B | 155 | 177.5 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 94-86 | 45-40 | Enisey Krasnoyarsk | T | 8 | B | 180 | 158.5 | T | ||
| VTBUL | Samara | 65-99 | 32-48 | Zenit Petersburg | T | -34 | T | 164 | 164.5 | X | ||
| VTBUL | Lokomotiv Kuban | 73-72 | 46-39 | Zenit Petersburg | B | 1 | T | 145 | 166 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 91-71 | 46-29 | Avtodor Saratov | T | 20 | B | 162 | 161 | T | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 99-85 | 43-44 | Parma Perm | T | 14 | T | 184 | 163 | T | ||
| VTBUL | Unics Kazan | 95-60 | 49-27 | Zenit Petersburg | B | 35 | B | 155 | 163.5 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 92-68 | 42-38 | Uralmash Ekaterinburg | T | 24 | 160 | |||||
| VTB Super Cup | Igokea | 83-79 | 30-38 | Zenit Petersburg | B | 4 | 162 | |||||
| VTB Super Cup | Zenit Petersburg | 76-100 | 32-42 | Efes Pilsen | B | -24 | B | 176 | 159.5 | T | ||
| VTB Super Cup | Unics Kazan | 78-73 | 43-39 | Zenit Petersburg | B | 5 | T | 151 | 163.5 | X | ||
| FC | Zenit Petersburg | 89-78 | 48-35 | Parma Perm | T | 11 | T | 167 | 163.5 | T | ||
| FC | Zenit Petersburg | 78-80 | 42-36 | MBA Moscow | B | -2 | B | 158 | 163.5 | X | ||
| VTBUL | Zenit Petersburg | 76-84 | 40-45 | Lokomotiv Kuban | B | -8 | B | 160 | 163.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Chủ | Dynamo Vladivostok | 3 Ngày | |
| VTBUL | Khách | Samara | 6 Ngày | |
| VTBUL | Chủ | Unics Kazan | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| VTBUL | Chủ | Samara | 3 Ngày | |
| VTBUL | Khách | Parma Perm | 7 Ngày | |
| VTBUL | Khách | MBA Moscow | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok