Ý: Lega A
Trieste
116
Hết
(58-56,58-44)100
BC Roma SPQR
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Trieste | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 90.8 | 86.5 | 4.3 | 9 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 94 | 86 | 8 | 7 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 87.7 | 87 | 0.7 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 90.8 | 86.5 | 4.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 43.7 | 43.8 | -0.1 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 45.7 | 43.3 | 2.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 41.7 | 44.3 | -2.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 43.7 | 43.8 | -0.1 | 50.0% | ||
| BC Roma SPQR | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 100.2 | 96.5 | 3.7 | 12 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 103 | 88 | 15 | 10 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 97.3 | 105 | -7.7 | 12 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 100.2 | 96.5 | 3.7 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 51.5 | 50.2 | 1.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 54 | 47.7 | 6.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 49 | 52.7 | -3.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 51.5 | 50.2 | 1.3 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Trieste | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Trieste | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | Virtus Bologna | 93-100 | 55-46 | Trieste | T | -7 | T | 193 | 177.5 | T | ||
| Serie A | Trieste | 108-99 | 51-53 | Verona | T | 9 | T | 207 | 171 | T | ||
| Serie A | Trieste | 92-72 | 44-38 | Cantu | T | 20 | T | 164 | 168 | X | ||
| Serie A | Varese | 85-84 | 40-38 | Trieste | B | 1 | T | 169 | 169 | |||
| Serie A | Trieste | 82-87 | 42-39 | Venezia | B | -5 | B | 169 | 169.5 | X | ||
| Serie A | EA7-Emporio Armani Milano | 83-79 | 38-41 | Trieste | B | 4 | T | 162 | 167.5 | X | ||
| FC | Fortitudo Bologna | 91-81 | 47-41 | Trieste | B | 10 | B | 172 | 173 | X | ||
| Serie A | Brescia | 90-75 | 47-39 | Trieste | B | 15 | B | 165 | 165.5 | X | ||
| Serie A | Trieste | 83-77 | 35-38 | Brescia | T | 6 | T | 160 | 171 | X | ||
| Serie A | Trieste | 80-84 | 39-44 | Brescia | B | -4 | B | 164 | 172 | X | ||
| Serie A | Brescia | 90-82 | 49-42 | Trieste | B | 8 | T | 172 | 172.5 | X | ||
| Serie A | Brescia | 90-92 | 51-59 | Trieste | T | -2 | T | 182 | 171 | T | ||
| Serie A | Trieste | 89-94 | 44-53 | Cremona | B | -5 | B | 183 | 170.5 | T | ||
| Serie A | EA7-Emporio Armani Milano | 86-78 | 46-38 | Trieste | B | 8 | T | 164 | 174 | X | ||
| Serie A | Virtus Bologna | 95-81 | 53-43 | Trieste | B | 14 | B | 176 | 168 | T | ||
| BC Roma SPQR | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | PAOK | 113-111 | 61-60 | BC Roma SPQR | B | 2 | T | 224 | 173.5 | T | ||
| Serie A | BC Roma SPQR | 103-90 | 51-53 | Scafati | T | 13 | T | 193 | 178.5 | T | ||
| ULEB | BC Roma SPQR | 80-85 | 41-43 | KK Bosna ASA BH TELECOM | B | -5 | B | 165 | 173 | X | ||
| Serie A | Varese | 110-103 | 49-45 | BC Roma SPQR | B | 7 | B | 213 | 178 | T | ||
| ULEB | Manresa | 108-88 | 57-46 | BC Roma SPQR | B | 20 | B | 196 | 181 | T | ||
| Serie A | BC Roma SPQR | 98-104 | 55-46 | Venezia | B | -6 | B | 202 | 179 | T | ||
| ULEB | BC Roma SPQR | 77-72 | 29-33 | Balkan Botevgrad | T | 5 | B | 149 | 172 | X | ||
| Serie A | Maxima Roma | 96-95 | 52-57 | BC Roma SPQR | B | 1 | T | 191 | 177.5 | T | ||
| ULEB | BC Roma SPQR | 92-87 | 43-38 | Lietkabelis | T | 5 | B | 179 | 169.5 | T | ||
| Serie A | BC Roma SPQR | 108-70 | 56-44 | Tortona | T | 38 | T | 178 | 176.5 | T | ||
| ULEB | Bahcesehir Kol. | 91-78 | 45-38 | BC Roma SPQR | B | 13 | B | 169 | 173.5 | X | ||
| Serie A | Treviso | 109-94 | 57-45 | BC Roma SPQR | B | 15 | B | 203 | 175 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Khách | Basket Napoli | 7 Ngày | |
| Serie A | Chủ | Reggiana | 14 Ngày | |
| Serie A | Khách | Snaidero Cucine Udine | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | Chủ | Ulm | 3 Ngày | |
| Serie A | Chủ | Verona | 7 Ngày | |
| ULEB | Chủ | Bahcesehir Kol. | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok